當前位置:首頁 » 豪車價格 » 貴陽至深圳動車價格

貴陽至深圳動車價格

發布時間: 2022-05-05 23:19:32

1. 從貴陽到深圳的高鐵是多少車次幾點鍾從貴陽開出

14:25

車次 發站-到站 發時-到時 運行時間 參考票價
K485/K488 貴陽-深圳 06:14-05:48 23小時34分 硬座198
G2917 貴陽北-深圳北 14:25-19:24 4小時59分 二等342
全部2趟車次

G2917次
4小時59分
貴陽北發:14:25
深圳北到:19:24
站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間
1 貴陽北 起點站 14:25 - -
2 廣州南 18:52 18:55 3分 4小時27分鍾
3 深圳北 19:24 終到站 - 4小時59分鍾

2. 貴陽到深圳的火車路線以及火車票的價格

貴陽到深圳沒有直達的火車。有兩條線路可以到深圳,一是貴陽到南寧K144貴陽17:58開,第二天早上6:40到南寧,坐票115,硬卧206,然後轉乘南寧到深圳的K1234南寧16:50開,第三天早上9:36到深圳,硬座124,硬卧223;另一線路是貴陽到桂林K394貴陽18:55開,第二天早上8:25到,硬座105,硬卧190,轉乘K950桂林22:20開,第三天上午11:02到深圳,硬座128.5,硬卧230.5。兩條線票價差不多,前後時間也相仿,就是路上時間過長,4月30號傍晚走,5月2號上午到,不知你假期夠不夠。唯一的好處就是便宜,學生票單程加起來120左右。

3. 高鐵從貴陽北到深圳北的學生票是多少

乘高鐵從貴陽北到深圳北的成人全票價格為397.5元,而學生票為半價優惠,此班次的學生票價為199元左右,詳細參考以下圖示:

4. 2019年11月份深圳到貴陽的高鐵票價

深圳北到貴陽北的高速動車二等票397元,一等票617.5元。

5. 請問從貴陽到深圳的火車票是多少呀

沒有直達深圳的車,先到廣州,再火車去深圳.
硬座到廣州最低86元,廣州到深圳最低13.

車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬卧中, 軟卧下
L944/L941 貴陽 廣州 普快 貴陽 13:15 廣州 14:17 7 25:02 93 - 185/192/199 306/321
1293/1292 遵義 廣州 普快 貴陽 10:30 廣州 12:50 16 26:20 86 - 171/178/185 -
K66/K63 貴陽 廣州 空調快速 貴陽 15:05 廣州 11:23 14 20:18 191 - 324/335/345 506/529
1321/1320 重慶 廣州 普快 貴陽 03:33 廣州 06:00 20 26:27 86 - 171/178/185 -
L505/L508 成都 廣州 普快 貴陽 09:54 廣州 19:15 14 33:21 86 - 171/178/185 283/296

車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬卧中, 軟卧下
T175 武昌 深圳 空調特快 廣州 07:33 深圳 09:06 1 01:33 24 - 70/75/78 105/111
T95 武昌 深圳 空調特快 廣州 04:39 深圳 06:15 1 01:36 24 - 70/75/78 105/111
T67 武昌 深圳 空調特快 廣州 06:00 深圳 07:30 1 01:30 24 - 70/75/78 105/111
K585/K588 南充 深圳西 空調快速 廣州東 07:29 深圳西 09:28 2 01:59 24 - 70/75/78 106/112
T40/T37 桂林 深圳 空調特快 廣州 08:46 深圳 10:35 1 01:49 24 - 70/75/78 105/111
N593 常德 深圳 空調快速 廣州 05:20 深圳 07:00 2 01:40 24 - 70/75/78 105/111
D871 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:30 深圳 22:27 2 00:57 43 52 - -
D869 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:00 深圳 19:57 2 00:57 43 52 - -
D867 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:30 深圳 17:27 2 00:57 43 52 - -
D865 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:05 深圳 15:02 2 00:57 43 52 - -
D863 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:20 深圳 12:27 4 01:07 43 52 - -
D861 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:00 深圳 09:57 2 00:57 43 52 - -
D857 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:50 深圳 18:47 2 00:57 43 52 - -
D855 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:30 深圳 16:27 2 00:57 43 52 - -
D853 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:05 深圳 14:07 3 01:02 43 52 - -
D851 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:15 深圳 11:12 2 00:57 43 52 - -
D847 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:50 深圳 19:52 3 01:02 43 52 - -
D845 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:20 深圳 17:22 3 01:02 43 52 - -
D843 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:55 深圳 14:57 3 01:02 43 52 - -
D841 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:10 深圳 12:07 2 00:57 43 52 - -
D839 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:45 深圳 09:42 2 00:57 43 52 - -
D837 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:40 深圳 23:47 4 01:07 43 52 - -
D835 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:00 深圳 21:02 3 01:02 43 52 - -
D833 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:35 深圳 18:32 2 00:57 43 52 - -
D831 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:05 深圳 16:02 2 00:57 43 52 - -
D829 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:40 深圳 13:42 3 01:02 43 52 - -
D827 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:05 深圳 11:07 3 01:02 43 52 - -
D825 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:25 深圳 08:27 3 01:02 43 52 - -
D823 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:15 深圳 22:12 2 00:57 43 52 - -
D821 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:30 深圳 19:27 2 00:57 43 52 - -
D819 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:05 深圳 17:07 3 01:02 43 52 - -
D817 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:35 深圳 14:37 3 01:02 43 52 - -
D815 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:00 深圳 12:02 3 01:02 43 52 - -
D813 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:25 深圳 09:27 3 01:02 43 52 - -
D811 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:15 深圳 23:17 3 01:02 43 52 - -
D809 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:50 深圳 20:52 3 01:02 43 52 - -
D807 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:25 深圳 18:27 3 01:02 43 52 - -
D805 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:55 深圳 15:57 3 01:02 43 52 - -
D803 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:15 深圳 13:17 3 01:02 43 52 - -
D801 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:45 深圳 10:42 2 00:57 43 52 - -
D797 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:45 深圳 21:47 3 01:02 43 52 - -
D795 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:20 深圳 19:22 3 01:02 43 52 - -
D793 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:00 深圳 16:52 1 00:52 43 52 - -
D791 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:20 深圳 14:22 3 01:02 43 52 - -
D789 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:40 深圳 11:47 4 01:07 43 52 - -
D787 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:15 深圳 09:17 3 01:02 43 52 - -
D785 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:05 深圳 23:07 3 01:02 43 52 - -
D783 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:35 深圳 20:32 2 00:57 43 52 - -
D781 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:05 深圳 18:02 2 00:57 43 52 - -
D779 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:40 深圳 15:42 3 01:02 43 52 - -
D777 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:00 深圳 13:02 3 01:02 43 52 - -
D775 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:35 深圳 10:32 2 00:57 43 52 - -
D773 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:00 深圳 07:57 2 00:57 43 52 - -
D749 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:25 深圳 21:27 3 01:02 43 52 - -
D747 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:00 深圳 18:57 2 00:57 43 52 - -
D745 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:40 深圳 16:37 2 00:57 43 52 - -
D743 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:15 深圳 14:17 3 01:02 43 52 - -
D741 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:25 深圳 11:22 2 00:57 43 52 - -
D739 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:50 深圳 08:47 2 00:57 43 52 - -
D737 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:50 深圳 22:52 3 01:02 43 52 - -
D735 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:15 深圳 20:12 2 00:57 43 52 - -
D733 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:50 深圳 17:52 3 01:02 43 52 - -
D731 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:20 深圳 15:22 3 01:02 43 52 - -
D729 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:40 深圳 12:42 3 01:02 43 52 - -
D727 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:10 深圳 10:12 3 01:02 43 52 - -
D725 廣州東 深圳 動車組 廣州東 06:35 深圳 07:37 3 01:02 43 52 - -
N588/N585 懷化 深圳西 空調快速 廣州 07:26 深圳西 10:02 2 02:36 25 - 71/76/79 109/115
N581/N584 銅仁 深圳西 快速 廣州 06:22 深圳西 08:30 2 02:08 15 - 49/52/54 74/78
5304/5301 懷化 深圳西 普快 廣州 04:06 深圳西 06:17 2 02:11 13 - 47/50/52 72/76
T831 韶關 深圳 空調特快 廣州 13:06 深圳 14:48 2 01:42 - 36 - -
D859 廣州 深圳 動車組 廣州 20:22 深圳 21:37 4 01:15 46 55 - -
D849 廣州 深圳 動車組 廣州 07:20 深圳 08:42 5 01:22 46 55 - -
D799 廣州 深圳 動車組 廣州 06:55 深圳 08:17 5 01:22 46 55 - -
D771 廣州 深圳 動車組 廣州 19:58 深圳 21:12 4 01:14 46 55 - -
D769 廣州 深圳 動車組 廣州 17:07 深圳 18:17 3 01:10 46 55 - -
D767 廣州 深圳 動車組 廣州 14:17 深圳 15:27 3 01:10 46 55 - -
D765 廣州 深圳 動車組 廣州 11:15 深圳 12:32 4 01:17 46 55 - -
D763 廣州 深圳 動車組 廣州 08:20 深圳 09:37 4 01:17 46 55 - -
D761 廣州 深圳 動車組 廣州 21:20 深圳 22:42 4 01:22 46 55 - -
D759 廣州 深圳 動車組 廣州 18:20 深圳 19:37 4 01:17 46 55 - -
D757 廣州 深圳 動車組 廣州 15:37 深圳 16:47 3 01:10 46 55 - -
D755 廣州 深圳 動車組 廣州 12:42 深圳 13:57 4 01:15 46 55 - -
D753 廣州 深圳 動車組 廣州 09:40 深圳 10:57 4 01:17 46 55 - -
D751 廣州 深圳 動車組 廣州 06:30 深圳 07:52 5 01:22 46 55 - -
D723 廣州 深圳 動車組 廣州 22:12 深圳 23:32 5 01:20 46 55 - -
D721 廣州 深圳 動車組 廣州 19:12 深圳 20:27 4 01:15 46 55 - -
D719 廣州 深圳 動車組 廣州 16:22 深圳 17:37 4 01:15 46 55 - -
D717 廣州 深圳 動車組 廣州 13:38 深圳 14:47 3 01:09 46 55 - -
D715 廣州 深圳 動車組 廣州 10:35 深圳 11:52 4 01:17 46 55 - -
D713 廣州 深圳 動車組 廣州 07:46 深圳 08:52 2 01:06 46 55 - -
D711 廣州 深圳 動車組 廣州 20:45 深圳 22:02 4 01:17 46 55 - -
D709 廣州 深圳 動車組 廣州 17:52 深圳 19:07 4 01:15 46 55 - -
D707 廣州 深圳 動車組 廣州 15:05 深圳 16:17 3 01:12 46 55 - -
D705 廣州 深圳 動車組 廣州 12:10 深圳 13:27 4 01:17 46 55 - -
D703 廣州 深圳 動車組 廣州 09:13 深圳 10:27 4 01:14 46 55 - -
D701 廣州 深圳 動車組 廣州 06:05 深圳 07:27 5 01:22 46 55 - -
N557 長沙 深圳 空調快速 廣州 07:01 深圳 08:44 2 01:43 24 - 70/75/78 105/111
N553 岳陽 深圳 空調快速 廣州東 05:35 深圳 07:09 2 01:34 22 - 68/73/76 103/109
5363 岳陽 深圳西 普快 廣州 08:00 深圳西 10:33 2 02:33 17 - 58/62/65 -

6. 從深圳到貴陽的高鐵多少錢要多長時間

深圳北有到貴陽北站的高鐵如果你買中午的要到廣州南轉,深圳北到貴陽北只有兩趟車直達,票價490

7. 深圳北到貴陽北的高鐵票多少錢

G2918
深圳北----貴陽北
二等:342元

8. 貴陽至深圳高鐵票多少錢

貴陽到深圳高鐵票價

G2917次

貴陽北-深圳北

(14:25)-(19:24)

二等:¥

一等:¥

雲搶票

9. 深圳到貴陽高鐵多少錢

現在沒有從深圳到貴陽的高鐵,只有一輛K開頭的列車(春運期間才有)。
只有廣州到貴陽的動車,一等座二等座的票價分別是316元、263.5元。
行程大約4-5個小時不等。
PS:深圳北到廣州南的高鐵只要36分鍾,74.5元。
希望能幫到你.......望採納........

10. 現在有沒有從貴陽直達深圳的高鐵動車

長沙始發至深圳最快的動車是g6003次,中間只停廣州南一個站,全程為2小時54分。長沙至深圳高鐵二等票為390元。

熱點內容
車價與保險金額 發布:2025-06-26 16:31:22 瀏覽:860
神州租車之房車 發布:2025-06-26 16:25:28 瀏覽:961
尼瓦越野車配置 發布:2025-06-26 16:23:38 瀏覽:576
豪車都是滑著走的音樂 發布:2025-06-26 16:22:27 瀏覽:51
桑塔納的小房車 發布:2025-06-26 16:19:58 瀏覽:830
中國新一代軍用越野車競爭 發布:2025-06-26 16:03:26 瀏覽:818
九成新越野車 發布:2025-06-26 15:39:07 瀏覽:389
國產依維柯歐勝改裝房車 發布:2025-06-26 15:32:11 瀏覽:197
越野車改後橋五連桿 發布:2025-06-26 14:30:10 瀏覽:915
新款電動皮卡 發布:2025-06-26 14:17:06 瀏覽:78