火车价目表官方
Ⅰ 全国火车票价格表
北京西至拉萨全程4064公里,硬座票价389元,硬卧(下)813元,软卧(下)1262元。
成都至拉萨全程3360公里,硬座票价331元,硬卧(下)712元,软卧(下)1104元。
重庆至拉萨全程3654公里,硬座票价355元,硬卧(下)754元,软卧(下)1168元。
兰州至拉萨全程2188公里,硬座票价242元,硬卧(下)552元,软卧(下)854元。
西宁至拉萨全程1972公里,硬座票价226元,硬卧(下)523元,软卧(下)810元。
Ⅱ 火车价格表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T192/T193 郑州 00:40 西安 06:40 6小时0分 511 73 - 130/133/137 198/205 40|8|2
K1026/K1027 郑州 01:04 西安 07:29 6小时25分 511 57 - 109/112/116 0/0 64|8|2
T75 郑州 01:18 西安 07:14 5小时56分 511 73 - 130/133/137 198/205 78|8|2
1150/1147 郑州 01:24 西安 07:37 6小时13分 511 36 - 77/79/82 122/127 84|8|2
T116/T117 郑州 01:55 西安 07:57 6小时2分 511 73 - 130/133/137 198/205 115|8|2
T138/T139 郑州 02:22 西安 08:21 5小时59分 511 73 - 130/133/137 198/205 142|8|2
1154/1151 郑州 02:54 西安 09:31 6小时37分 511 36 - 77/79/82 122/127 174|8|2
K914/K911 郑州 03:05 西安 10:48 7小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0 185|8|2
K594/K595 郑州 03:16 西安 10:13 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0 196|8|2
K172/K173 郑州 03:26 西安 10:24 6小时58分 511 57 - 109/112/116 0/0 206|8|2
K560/K557 郑州 03:50 西安 10:57 7小时7分 511 57 - 109/112/116 0/0 230|8|2
T264/T265 郑州 03:57 西安 09:37 5小时40分 511 73 - 130/133/137 198/205 237|8|2
K419/K418 郑州 04:06 西安 10:40 6小时34分 511 57 - 109/112/116 0/0 246|8|2
T164/T165 郑州 04:20 西安 10:03 5小时43分 511 73 - 130/133/137 198/205 260|8|2
L666/L667 郑州 04:42 西安 13:46 9小时4分 511 55 - 0/108/0 0/171 282|8|2
K896/K897 郑州 04:54 西安 11:34 6小时40分 511 57 - 109/112/116 0/0 294|8|2
L594/L591 郑州 05:50 西安 14:25 8小时35分 511 - - 0/0/0 0/0 350|8|2
K1363 郑州 06:02 西安 12:43 6小时41分 511 57 - 109/112/116 0/0 362|8|2
K62/K59 郑州 06:24 西安 13:24 7小时0分 511 57 - 109/112/116 0/0 384|8|2
T52/T53 郑州 06:41 西安 12:28 5小时47分 511 73 - 130/133/137 198/205 401|8|2
G2001 郑州 08:00 西安北 10:15 2小时15分 505 230 370 0/0/0 0/0 480|10|1
K1130/K1131 郑州 08:45 西安 15:35 6小时50分 511 57 - 109/112/116 0/0 525|8|2
K82/K83 郑州 09:13 西安 15:55 6小时42分 511 57 - 109/112/116 0/0 553|8|2
G2003 郑州 09:30 西安北 11:41 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 570|10|1
D1001 郑州 11:25 西安北 14:15 2小时50分 505 155 250 0/0/0 0/0 685|10|1
G2005 郑州 13:05 西安北 15:16 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 785|10|1
K128/K125 郑州 13:17 西安 20:13 6小时56分 511 57 - 109/112/116 0/0 797|8|2
G2007 郑州 13:24 西安北 15:35 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 804|10|1
K388/K385 郑州 13:30 西安 19:54 6小时24分 511 57 - 109/112/116 0/0 810|8|2
K869 郑州 13:36 西安 20:48 7小时12分 511 57 - 109/112/116 0/0 816|8|1
D1003 郑州 13:44 西安北 16:35 2小时51分 505 155 250 0/0/0 0/0 824|10|1
K316/K317 郑州 14:06 西安 21:12 7小时6分 511 57 - 109/112/116 0/0 846|8|2
G2009 郑州 14:35 西安北 16:50 2小时15分 505 230 370 0/0/0 0/0 875|10|1
G2011 郑州 15:05 西安北 17:16 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 905|10|1
K134/K131 郑州 15:34 西安 22:47 7小时13分 511 42 - 83/85/88 0/0 934|8|2
D1005 郑州 15:47 西安北 18:40 2小时53分 505 155 250 0/0/0 0/0 947|10|1
K226/K227 郑州 16:08 西安 22:28 6小时20分 511 57 - 109/112/116 0/0 968|8|2
L128/L125 郑州 16:22 西安 01:46 9小时24分 511 - - 0/0/0 0/0 982|8|2
T38/T35 郑州 16:30 西安 22:58 6小时28分 511 73 - 130/133/137 198/205 990|8|2
L190/L191 郑州 16:59 西安 02:15 9小时16分 511 - - 0/0/0 0/0 1019|8|2
K889 郑州 17:31 西安 00:10 6小时39分 511 57 - 109/112/116 0/0 1051|8|1
D1007 郑州 17:46 西安北 20:37 2小时51分 505 155 250 0/0/0 0/0 1066|10|1
1085 郑州 17:52 西安 00:28 6小时36分 511 36 - 0/79/0 0/127 1072|8|2
G2013 郑州 18:39 西安北 20:52 2小时13分 505 230 370 0/0/0 0/0 1119|10|1
D1009 郑州 18:52 西安北 22:01 3小时9分 505 155 250 0/0/0 0/0 1132|10|1
K1354/K1351 郑州 19:29 西安 02:06 6小时37分 511 57 - 109/112/116 0/0 1169|8|2
G2015 郑州 19:35 西安北 21:46 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 1175|10|1
G2017 郑州 20:10 西安北 22:20 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1210|10|1
G2019 郑州 20:40 西安北 22:50 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1240|10|1
K175 郑州 20:54 西安 03:27 6小时33分 511 42 - 83/85/88 0/0 1254|8|2
T197 郑州 21:26 西安 03:34 6小时8分 511 73 - 130/133/137 198/205 1286|8|1
K290/K291 郑州 21:39 西安 03:48 6小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0 1299|8|2
K376/K377 郑州 21:50 西安 04:47 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0 1310|8|2
K864/K861 郑州 22:10 西安 04:53 6小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0 1330|8|2
K360/K361 郑州 22:22 西安 05:18 6小时56分 511 57 - 109/112/116 0/0 1342|8|2
K244/K241 郑州 22:51 西安 05:50 6小时59分 511 57 - 109/112/116 0/0 1371|8|2
T112/T113 郑州 23:03 西安 05:02 5小时59分 511 73 - 130/133/137 198/205 1383|8|2
K245/K248 郑州 23:15 西安 05:44 6小时29分 511 57 - 109/112/116 0/0 1395|8|2
K624/K621 郑州 23:44 西安 06:53 7小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0
Ⅲ 火车票价格是多少
火车票价格跟里程是有关系的,另外还分普通,快车,特快,直达,动车,高铁等,桥架是有区别的。普通,快车特快跟直达火车票价的系数是①,动车的票价系数是二,高铁的票价基本上是三。随着里程的增加而票价也随之递增。
Ⅳ 火车票价目表
http://www.huoche.com.cn/
Ⅳ 全国列车时刻价格表
车次发站 – 到站发车到达运行时间车型全程票价票务信息K554/K551 详情哈尔滨 – 温州14:5308:3041小时37分空调快速硬座 320 硬卧下 578 软卧下 890查询转让票经停站时刻表 站次站名到达时间停留时间发车时间运行时间里程(公里)区段票价(元)0哈尔滨--14:53-0-1扶余16:012分16:031小时8分102硬座 17 硬卧下 71 软卧下 1032德惠16:4014分16:541小时47分165硬座 25 硬卧下 79 软卧下 1153长春17:5212分18:042小时59分246硬座 41 硬卧下 95 软卧下 1364公主岭18:422分18:443小时49分308硬座 47 硬卧下 101 软卧下 1475四平19:232分19:254小时30分361硬座 54 硬卧下 108 软卧下 1596开原20:162分20:185小时23分445硬座 65 硬卧下 123 软卧下 1837铁岭20:402分20:425小时47分479硬座 70 硬卧下 131 软卧下 1958沈阳北21:309分21:396小时37分546硬座 76 硬卧下 143 软卧下 2159大虎山23:073分23:108小时14分673硬座 94 硬卧下 175 软卧下 26410锦州00:18(第2天)5分00:239小时25分779硬座 103 硬卧下 191 软卧下 28611葫芦岛00:56(第2天)5分01:0110小时3分829硬座 113 硬卧下 209 软卧下 31612山海关02:29(第2天)8分02:3711小时36分963硬座 125 硬卧下 231 软卧下 35213龙家营02:46(第2天)2分02:4811小时53分971硬座 125 硬卧下 231 软卧下 35214昌黎03:28(第2天)2分03:3012小时35分1029硬座 137 硬卧下 249 软卧下 37915唐山04:45(第2天)10分04:5513小时52分1141硬座 143 硬卧下 263 软卧下 40016塘沽05:43(第2天)3分05:4614小时50分1224硬座 154 硬卧下 281 软卧下 42917天津06:19(第2天)11分06:3015小时26分1264硬座 158 硬卧下 290 软卧下 44218青县07:35(第2天)2分07:3716小时42分1358硬座 170 硬卧下 309 软卧下 47219沧州07:57(第2天)2分07:5917小时4分1390硬座 170 硬卧下 309 软卧下 47220吴桥08:54(第2天)13分09:0718小时1分1481硬座 179 硬卧下 327 软卧下 49921德州09:31(第2天)2分09:3318小时38分1503硬座 182 硬卧下 333 软卧下 51122禹城10:16(第2天)2分10:1819小时23分1571硬座 191 硬卧下 345 软卧下 52923济南11:18(第2天)12分11:3020小时25分1621硬座 194 硬卧下 353 软卧下 53924泰山12:20(第2天)2分12:2221小时27分1694硬座 200 硬卧下 363 软卧下 55425兖州13:20(第2天)2分13:2222小时27分1777硬座 203 硬卧下 369 软卧下 56826滕州14:01(第2天)2分14:0323小时8分1838硬座 208 硬卧下 379 软卧下 58427徐州15:18(第2天)2分15:2024小时25分1940硬座 219 硬卧下 399 软卧下 61328蚌埠17:20(第2天)9分17:2926小时27分2104硬座 238 硬卧下 430 软卧下 65829南京20:10(第2天)12分20:2229小时17分2288硬座 253 硬卧下 458 软卧下 70530马鞍山21:23(第2天)6分21:2930小时30分2366硬座 257 硬卧下 467 软卧下 72031芜湖22:07(第2天)8分22:1531小时14分2413硬座 266 硬卧下 480 软卧下 73832宣城23:04(第2天)2分23:0632小时11分2477硬座 266 硬卧下 480 软卧下 73833长兴00:15(第3天)2分00:1733小时22分2591硬座 276 硬卧下 499 软卧下 77034杭州01:32(第3天)6分01:3834小时39分2717硬座 288 硬卧下 519 软卧下 79935义乌02:54(第3天)3分02:5736小时1分2856硬座 296 硬卧下 536 软卧下 82536金华西03:34(第3天)10分03:4436小时41分2904硬座 302 硬卧下 545 软卧下 84137武义04:19(第3天)2分04:2137小时26分2944硬座 302 硬卧下 545 软卧下 84138永康04:41(第3天)3分04:4437小时48分2965硬座 305 硬卧下 552 软卧下 85439缙云05:15(第3天)2分05:1738小时22分2998硬座 305 硬卧下 552 软卧下 85440丽水05:49(第3天)3分05:5238小时56分3030硬座 305 硬卧下 552 软卧下 85441青田07:04(第3天)2分07:0640小时11分3109硬座 316 硬卧下 569 软卧下 87442温州08:30(第3天)--41小时37分3166硬座 320 硬卧下 578 软卧下 890
Ⅵ 火车票定价标准
1、要看一下票价的组成部分:基本客票票价+附加票票价+其他(包括保险费、订票费、客票发展金等)
2、基本客票票价,有硬席、软席两种标准。其中普客硬席基本票价为: 0.05861
元/人.km。软席票价为硬席的两倍。
3、附加票票价:包括加快、卧铺、空调票票价。
(1)加快票: 除普客级(车次编号为6001-8999)外,其他等级列车的票价都包含加快票。加快票票价为基本票价的20%
(2)普快级(车次编号为6001-8999),特快级(包括直特特快和快速)为普快级的两倍。
(3)卧铺票 :上、中、下硬席卧铺的票价为基本票价的1.1倍、1.2倍和1.3倍 上、下软席卧铺的票价为基本票价的1.75倍和1.95倍。
(4)空调票 :基本票价的25%
4、其他
(1)保险费:不分席别,按基本票价的2%, 计算以角为单位,不足1角的尾数进整。
(2)卧铺订票费 10元
(3)客票发展金 1元
Ⅶ 火车时刻表&价格
只有一趟车哦
上海到烟台火车时刻表-上海到烟台火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 2582/2583 金华西-烟台 上海 23:00 烟台 18:07 19时07分 1492 88 - 190 304
2582/2583次-金华西到烟台火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2582/2583 1 金华西 - 16:45 0 00时00分 0 0 - 0 0
2582/2583 2 义乌 17:19 17:23 4 00时34分 48 4.5 - 66 101
2582/2583 3 诸暨 17:49 17:52 3 01时04分 100 8 - 66 101
2582/2583 4 萧山 18:31 18:34 3 01时46分 172 14 - 66 101
2582/2583 5 杭州东 18:50 18:57 7 02时05分 193 15 - 66 101
2582/2583 6 海宁 20:01 20:04 3 03时16分 252 20 - 66 101
2582/2583 7 嘉兴 20:26 20:29 3 03时41分 280 21 - 66 101
2582/2583 8 松江 21:38 21:49 11 04时53分 334 25 - 66 101
2582/2583 9 上海 22:42 23:00 18 05时57分 390 28 - 66 101
2582/2583 10 苏州 23:52 23:56 4 07时07分 474 34 - 78 120
2582/2583 11 无锡 00:22 00:26 4 07时37分 516 36 - 82 127
2582/2583 12 常州 00:54 00:59 5 08时09分 555 39 - 89 139
2582/2583 13 镇江 01:41 01:44 3 08时56分 627 43 - 96 151
2582/2583 14 南京 02:30 02:38 8 09时45分 691 46 - 103 162
2582/2583 15 滁州 03:14 03:17 3 10时29分 748 51 - 113 176
2582/2583 16 蚌埠 05:06 05:14 8 12时21分 875 57 - 126 200
2582/2583 17 宿州 06:10 06:12 2 13时25分 965 62 - 136 216
2582/2583 18 徐州 07:06 07:14 8 14时21分 1039 67 - 145 231
2582/2583 19 枣庄 08:02 08:04 2 15时17分 1107 70 - 153 244
2582/2583 20 滕州 08:27 08:29 2 15时42分 1141 70 - 153 244
2582/2583 21 兖州 09:11 09:13 2 16时26分 1202 75 - 163 262
2582/2583 22 泰山 10:08 10:10 2 17时23分 1285 78 - 169 270
2582/2583 23 济南 11:03 11:13 10 18时18分 1358 83 - 179 287
2582/2583 24 淄博 12:51 12:57 6 20时06分 1468 88 - 190 304
2582/2583 25 青州市 13:25 13:30 5 20时40分 1511 90 - 194 312
2582/2583 26 潍坊 14:04 14:09 5 21时19分 1568 93 - 199 321
2582/2583 27 高密 14:55 14:57 2 22时10分 95 - 204 328
2582/2583 28 蓝村 15:31 15:33 2 22时46分 1699 98 - 210 337
2582/2583 29 莱阳 16:31 16:35 4 23时46分 1777 100 - 214 346
2582/2583 30 海阳 17:01 17:03 2 24时16分 1809 102 - 219 355
2582/2583 31 烟台 18:07 - 0 25时22分 1882 105 - 225 364
[本次列车新时刻表于2009年01月13日开始执行]
查询网址
http://www.huoche.biz/dc2582-2583-2009-01-13.aspx
Ⅷ 上海火车票价格表
没有直达,可以到商丘转车
上海到商丘火车时刻表-上海到商丘火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 L128/L125 上海-西安 上海 02:30 商丘 13:22 10时52分 795 53 93 117 184
2 L454 上海-郑州 上海 03:43 商丘 15:38 11时55分 795 94 154 185 286
3 L168/L169 上海-郑州 上海 04:19 商丘 19:32 15时13分 795 94 154 185 286
4 D86/D87 上海-郑州 上海 07:28 商丘 12:57 05时29分 795 246 295 - -
5 K376/K377 上海-西宁 上海 08:37 商丘 19:21 10时44分 795 106 - 197 298
6 K290/K291 上海-成都 上海 09:07 商丘 19:13 10时06分 795 106 - 197 298
7 K234/K235 上海-石家庄 上海 11:42 商丘 22:03 10时21分 795 106 - 197 298
8 L216/L217 上海-成都 上海 12:42 商丘 02:31 13时49分 795 53 - - 184
9 K360/K361 上海-银川 上海 12:51 商丘 23:23 10时32分 795 106 - 197 298
10 K696/K697 上海-成都 上海 14:45 商丘 04:25 13时40分 795 106 - 197 298
11 1658/1659 上海-洛阳 上海 15:02 商丘 05:22 14时20分 795 94 - 185 286
12 D82/D83 上海-郑州 上海 15:20 商丘 20:37 05时17分 795 246 295 - -
13 K152/K153 上海-郑州 上海 16:22 商丘 04:10 11时48分 795 106 - 197 298
14 T116/T117 上海-兰州 上海 16:32 商丘 23:58 07时26分 795 106 - 197 298
15 K560/K557 上海-延安 上海 17:40 商丘 05:29 11时49分 795 106 - 197 298
16 T52/T53 上海-乌鲁木齐 上海 20:38 商丘 04:45 08时07分 795 106 - 197 298
17 K282/K283 上海-成都 上海 20:54 商丘 06:28 09时34分 795 106 - 197 298
商丘到郓城火车时刻表-商丘到郓城火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 1626 赣州-北京西 商丘南 00:32 郓城 02:10 01时38分 161 13 - 66 101
2 L46/L47 郑州-大连 商丘 00:37 郓城 03:41 03时04分 151 21 - 101 154
3 1454 南昌-北京西 商丘南 01:37 郓城 03:28 01时51分 161 22 - 101 154
4 L162 合肥-北京西 商丘南 02:48 郓城 05:29 02时41分 161 13 - - 101
5 1410 芜湖-北京西 商丘南 04:12 郓城 05:52 01时40分 161 22 - 101 154
6 L268 杭州-北京 商丘南 05:49 郓城 08:32 02时43分 161 13 23 66 101
7 1304 郑州-北京西 商丘 10:10 郓城 12:42 02时32分 151 21 - 101 154
8 L104 合肥-北京西 商丘南 12:20 郓城 15:36 03时16分 161 13 - - 101
9 L518 福州-北京西 商丘南 14:17 郓城 16:45 02时28分 161 13 23 66 101
10 L728 合肥-北京西 商丘 15:17 郓城 17:38 02时21分 161 13 23 66 101
11 1592/1593 杭州-大同 商丘 21:59 郓城 00:24 02时25分 151 21 - 101 154
12 1488 郑州-北京西 商丘 22:36 郓城 00:15 01时39分 151 21 - 101 154
13 1622 阜阳-北京西 商丘南 23:53 郓城 01:38 01时45分 161 22 - 101 154
Ⅸ 火车货运价目表
货运里程和价格建议直接咨询当地火车站货运室。
价格和
运输的品种、数量、方式有关
决定货运价格的因素有多样:发运货物品种、使用车辆类型、保价多少等等!
你准备在哪个站发运可以先让他给你查下运费,货运室查运费是专门的做好软件,输入发\到站,货物名称就行了!
你首先到当地火车站货运处进行申报,请车皮。车皮按每公里不等的价格,有价格表,由甲地发往乙地,乙地有接收人。费用是:运费+装车费+包装费+加封费等。
货运到达以后还有卸车费、货位费。