雷丁電動汽車的電瓶配置
❶ 雷丁電動汽車配置
雷丁電動汽車是做研發與生產的電動汽車廠家,也是第一家做微型電動SUV和電動三廂汽車的廠家。所以,具體的不同價格的配置有點不一樣。雷丁電動汽車的配置一般包括:剎車助力、轉向助力,高配帶電動門窗和電動門鎖、空調。而且續航里程達到兩百多公里。
❷ 雷丁電動汽車使用什麼型號蓄電池
可以選擇用起來壽命長久的
❸ 雷丁電動汽車使用什麼型號蓄電池
一般用的是天能或超威的,電池尺寸規格型號一樣就行。 一般單個電池規格為:8V 150Ah 電池一般是串聯的電池個數×8V就是總電壓,比如9塊電池:9×8=72V。
❹ 關於電動汽車雷丁S50配置和參數是怎樣的
雷丁S50有好幾個配置,比如樂享版、福享版、奢享版的,它們的參數也有所不同。首先是電池,樂享版是6組,福享版和奢享都是9組的。
樂享版充滿電能跑120公里左右,這樣的話福享版和奢享版能跑170公里左右。而最高車速樂享版是50,福享版和奢享版分別是55和60。即使是所有配置里的最低速作為代步工具也是足夠的了。比較重要的參數就是這樣。

(4)雷丁電動汽車的電瓶配置擴展閱讀:
整車製造:
雷丁作為國內電動汽車自主研發品牌的代表,建立了完善的電動汽車開發理念和獨立的整車開發能力,從產品研發到外觀設計,再到車輛成型,全部擁有自主知識產權及外觀專利,在這一自主研發創新系統的支持下擁有兩廂、三廂、SUV等眾多滿足市場需求的產品。
而雷丁的沖壓、焊裝、塗裝、總裝四大工藝項目於2012年9月正式啟動建設,整個項目總投資15億元,一期工程建設規模為11.5萬輛,預計2014年6月可全部投入使用。二期工程建設規模為8.5萬輛,全部建成後可達年產低速電動汽車20萬輛生產能力。
雷丁汽車將成為業內擁有規模化生產基地、國際先進技術和完備生產線的電動汽車品牌,將打造成為綠色新能源交通工具的先行者和領導者。
❺ 雷丁D80電動汽車配置參數
47	 	 	 	 
官方0-100km/h加速(s)	-	 	 	 	 
綜合工況油耗(L/100km)	-	 	 	 	 
整車質保	-	 	 	 	 
車身
長度(mm)	3453	 	 	 	 
寬度(mm)	1568	 	 	 	 
高度(mm)	1570	 	 	 	 
軸距(mm)	2297	 	 	 	 
前輪距(mm)	-	 	 	 	 
後輪距(mm)	-	 	 	 	 
最小離地間隙(mm)	152	 	 	 	 
接近角 	-	 	 	 	 
離去角 	-	 	 	 	 
最大爬坡度	-	 	 	 	 
最大涉水深度(mm)	-	 	 	 	 
最小轉彎半徑(m)	-	 	 	 	 
整備質量(kg)	975	 	 	 	 
車身形式	兩廂	 	 	 	 
車門數(個)	5	 	 	 	 
座位數(個)	4	 	 	 	 
油箱容積(L)	-	 	 	 	 
行李箱容積(L)	-	 	 	 	 
發動機
型號 	-	 	 	 	 
發動機位置	-	 	 	 	 
排量(L)	-	 	 	 	 
排量(mL)	-	 	 	 	 
進氣形式	-	 	 	 	 
氣缸排列形式	-	 	 	 	 
氣缸數(個)	-	 	 	 	 
每缸氣門數(個)	-	 	 	 	 
配氣機構	-	 	 	 	 
壓縮比 	-	 	 	 	 
缸徑(mm)	-	 	 	 	 
行程(mm)	-	 	 	 	 
最大馬力(Ps)	-	 	 	 	 
最大功率(kW)	-	 	 	 	 
最大功率轉速(rpm)	-	 	 	 	 
最大扭矩(N.m)	-	 	 	 	 
最大扭矩轉速(rpm)	-	 	 	 	 
發動機特有技術	-	 	 	 	 
燃料類型	-	 	 	 	 
燃油標號	-	 	 	 	 
供油方式	-	 	 	 	 
缸蓋材料	-	 	 	 	 
缸體材料	-	 	 	 	 
排放標准	-	 	 	 	 
電動機
電機類型	-	 	 	 	 
電動機總功率(kW)	-	 	 	 	 
電動機總扭矩(N·m)	-	 	 	 	 
前電動機最大功率(kW)	-	 	 	 	 
前電動機最大扭矩(N·m)	-	 	 	 	 
後電動機最大功率(kW)	-	 	 	 	 
後電動機最大扭矩(N·m)	-	 	 	 	 
電池類型	-	 	 	 	 
工信部續航里程(km)	-	 	 	 	 
電池容量(kWh)	-	 	 	 	 
電池快充時間	-	 	 	 	 
電池慢充時間	-	 	 	 	 
變速箱
簡稱	-	 	 	 	 
檔位個數	-	 	 	 	 
變速箱類型	電動車單速變速箱	 	 	 	 
底盤轉向
驅動方式	-	 	 	 	 
四驅形式	-	 	 	 	 
前懸架類型	麥弗遜式獨立懸掛	 	 	 	 
後懸架類型	拖拽臂附橫向推力桿	 	 	 	 
轉向助力	電子	 	 	 	 
車體結構	-	 	 	 	 
車輪制動
前制動類型	盤式	 	 	 	 
後制動類型	鼓式	 	 	 	 
駐車制動類型	-	 	 	 	 
前輪胎規格	-	 	 	 	 
後輪胎規格	-	 	 	 	 
備胎類型	-	 	 	 	 
安全裝備
駕駛位安全氣囊	-	 	 	 	 
副駕位安全氣囊	-	 	 	 	 
前排側安全氣囊	-	 	 	 	 
後排側安全氣囊	-	 	 	 	 
前/後排一體式頭部氣囊(氣簾)	-	 	 	 	 
主/副駕駛位膝部氣囊	-	 	 	 	 
胎壓監測裝置	-	 	 	 	 
安全帶未系提示	-	 	 	 	 
ISOFIX兒童座椅介面	-	 	 	 	 
發動機防盜系統	-	 	 	 	 
車內中控鎖	-	 	 	 	 
遙控鑰匙	-	 	 	 	 
無鑰匙啟動系統	-	 	 	 	 
無鑰匙進入功能	-	 	 	 	 
操控配置
剎車防抱死制動系統(ABS)	-	 	 	 	 
電子制動力分配系統(EBD/CBC/EBV等)	-	 	 	 	 
緊急制動輔助系統(EBA/BAS/BA等)	-	 	 	 	 
牽引力控制系統(ASR/TCS/TRC/ATC等)	-	 	 	 	 
動態穩定控制系統(ESP/DSC/ESC等)	-	 	 	 	 
上坡輔助	-	 	 	 	 
自動駐車	-	 	 	 	 
陡坡緩降	-	 	 	 	 
可變懸架	-	 	 	 	 
空氣懸架	-	 	 	 	 
可變轉向比	-	 	 	 	 
前橋限滑差速器/差速鎖	-	 	 	 	 
中央差速器鎖止功能	-	 	 	 	 
後橋限滑差速器/差速鎖	-	 	 	 	 
外部配置
電動天窗	-	 	 	 	 
全景天窗	-	 	 	 	 
運動外觀套件	-	 	 	 	 
輪圈材料	鋁合金	 	 	 	 
電動吸合門	-	 	 	 	 
側滑門	-	 	 	 	 
電動後備廂	-	 	 	 	 
感應後備廂	-	 	 	 	 
車頂行李架	-	 	 	 	 
車身顏色 	-	 	 	 	 
內部配置
方向盤材質	-	 	 	 	 
方向盤調節方式	-	 	 	 	 
方向盤前後調節	-	 	 	 	 
方向盤上下調節	-	 	 	 	 
多功能方向盤	-	 	 	 	 
換檔撥片	-	 	 	 	 
方向盤加熱	-	 	 	 	 
方向盤調節記憶	-	 	 	 	 
定速巡航	-	 	 	 	 
前置泊車雷達	-	 	 	 	 
後置倒車雷達	●	 	 	 	 
倒車影像	●	 	 	 	 
行車電腦顯示屏	-	 	 	 	 
全液晶儀表盤	-	 	 	 	 
HUD抬頭數字顯示	-	 	 	 	 
座椅配置
座椅材質	-	 	 	 	 
運動座椅	-	 	 	 	 
座椅高低調節	-	 	 	 	 
駕駛座座椅調節方式	-	 	 	 	 
駕駛席座椅調節方向	-	 	 	 	 
副駕駛座椅調節方式	-	 	 	 	 
副駕駛座椅調節方向 	-	 	 	 	 
駕駛座腰部支撐調節	-	 	 	 	 
第二排靠背角度調節	-	 	 	 	 
第二排座椅移動	-	 	 	 	 
主動式安全頭枕	-	 	 	 	 
駕駛席座椅調節記憶	-	 	 	 	 
副駕駛座椅調節記憶	-	 	 	 	 
座椅加熱	-	 	 	 	 
座椅通風	-	 	 	 	 
座椅按摩	-	 	 	 	 
第三排座椅	-	 	 	 	 
後排座位放倒方式	-	 	 	 	 
前座中央扶手	-	 	 	 	 
後座中央扶手	-	 	 	 	 
後排杯架	-	 	 	 	 
內飾顏色 	-	 	 	 	 
多媒體配置
GPS導航系統	-	 	 	 	 
中控台液晶屏	●	 	 	 	 
藍牙/車載電話系統	-	 	 	 	 
人機交互系統	●	 	 	 	 
車載電視	-	 	 	 	 
後排液晶屏	-	 	 	 	 
220V/230V電源	-	 	 	 	 
外接音源介面	-	 	 	 	 
CD	-	 	 	 	 
音響品牌	-	 	 	 	 
揚聲器數量(個)	2	 	 	 	 
燈光配置
遠光燈	-	 	 	 	 
近光燈	-	 	 	 	 
日間行車燈	●	 	 	 	 
自適應遠近光燈	-	 	 	 	 
自動頭燈	-	 	 	 	 
轉向輔助燈	-	 	 	 	 
大燈隨動轉向	-	 	 	 	 
前霧燈	-	 	 	 	 
大燈高度調節	-	 	 	 	 
大燈清洗功能	-	 	 	 	 
車內氛圍燈	-	 	 	 	 
玻璃/後視鏡
電動車窗	-	 	 	 	 
電動窗防夾功能	-	 	 	 	 
防紫外線/隔熱玻璃	-	 	 	 	 
外後視鏡電動調節	●	 	 	 	 
外後視鏡電動加熱	-	 	 	 	 
外後視鏡自動防眩目	-	 	 	 	 
內後視鏡防炫目功能	-	 	 	 	 
外後視鏡電動折疊	-	 	 	 	 
外後視鏡自動記憶	-	 	 	 	 
後風擋遮陽簾	-	 	 	 	 
後排側遮陽簾	-	 	 	 	 
後排側隱私玻璃	-	 	 	 	 
遮陽板化妝鏡	-	 	 	 	 
後雨刷器	-	 	 	 	 
感應雨刷	-	 	 	 	 
空調/冰箱
空調控制方式	-	 	 	 	 
後排獨立空調	-	 	 	 	 
後排出風口	-	 	 	 	 
溫度分區控制	-	 	 	 	 
空氣調節/花粉過濾	-	 	 	 	 
車載冰箱	-	 	 	 	 
高科技配置
自動泊車入位	-	 	 	 	 
並線輔助	-	 	 	 	 
發動機啟停技術	-	 	 	 	 
車道偏離預警系統	-	 	 	 	 
主動剎車/主動安全系統	-	 	 	 	 
整體主動轉向系統	-	 	 	 	 
夜視系統	-	 	 	 	 
自適應巡航	-	 	 	 	 
全景攝像頭	-	 	 	 	 
網通社實測
加速時間(0―100km/h) 	-	 	 	 	 
第二排腿部最小空間 	-	 	 	 	 
第二排腿部最大空間 	-	 	 	 	 
車內等速(120km/h)噪音 	-	 	 	 	 
車內等速(100km/h)噪音 	-	 	 	 	 
車內等速(80km/h)噪音 	-	 	 	 	 
車內等速(60km/h)噪音 	-	 	 	 	 
車內等速(40km/h)噪音 	-	 	 	 	 
車內怠速噪音 	-	 	 	 	 
綜合油耗	-	 	 	 	 
制動距離(100―0km/h) 	-	 	 	 	 
第三排腿部空間 	-
❻ 雷丁電動汽車有哪些配置
雷丁電動汽車有很多車型,不一樣的車型有不同的配置。但是一般基本的配置比如說車窗升降,中控鎖等那些都有。我爸買的雷丁D80那款電動汽車還帶了倒車影像、倒車雷達,配置還是相當豐富的,跟小汽車都差不多了。而且性能很好,還不燃油,開起來行車的成本十分低,劃算,性價比高。
❼ 雷丁低速電動汽車幾塊電瓶我剛定的說是5塊電瓶!想知道!急!急!
要看雷丁電動汽車的車型配置,有的電瓶數不一樣的,最低5組最高12組,我們家的6組的配置開120多公里沒問題,而且便宜,還別說我覺得雷丁電動汽車電池充一次電能管很久,我們的車就用來做點小生意,一周充2次電都夠用
❽ 雷丁電動汽車的配置如何呢
基本的配置是HES持續高效能驅動系統,雷丁在各種路況下能持續保持高效狀態,續行能力提升約20%,續航里程長,車內安有智能防盜設計,不受干擾器干擾的,防撬能力強。
