舒蘭到陶賴昭的火車價格表
㈠ 五棵樹到陶賴昭火車都有幾點的
五棵樹到陶賴昭每天只有z5018一個車次,14點49分開車,15點09分到,走行時間20分鍾。
㈡ 通遼到舒蘭火車時刻表
K49701:37 - 03:04
中轉站: 太平川站
K731118:14 - 20:55
全程約: 10小時
通遼市
16分鍾
從通遼至通遼站詳情
2小時
乘坐K497次列車 , 在太平川站下車
5小時9分鍾
從太平川站至陶賴昭火車站 詳情
3小時
乘坐K7311次列車 , 在舒蘭站下車
5分鍾
從舒蘭站至舒蘭 詳情
舒蘭市
㈢ K1063次列車時刻表
火車頻道>途經站點K1062/K1063次列車時刻表 發車到達(14:58–第三日 14:59)、運行時間(48小時1分鍾)站次:共經過40站車次類型:空調快速站次.車站|日期|到站時間1.哈爾濱|當日|始發站2.陶賴昭|當日|16:233.長春|當日|18:024.四平|當日|19:335.開原|當日|20:336.鐵嶺|當日|20:577.沈陽北|當日|22:028.大虎山|第二日|00:029.錦州|第二日|01:2410.葫蘆島|第二日|02:0511.山海關|第二日|03:3612.北戴河|第二日|04:1313.灤縣|第二日|05:0014.唐山|第二日|06:4615.塘沽|第二日|07:3916.天津|第二日|08:2217.任丘|第二日|10:4118.衡水|第二日|12:1519.清河城|第二日|13:1120.聊城|第二日|14:0721.梁山|第二日|15:0122.菏澤|第二日|15:5023.商丘|第二日|17:0824.蘭考|第二日|18:1025.開封|第二日|18:4326.鄭州|第二日|19:3127.關林|第二日|21:2028.汝州|第二日|22:2929.平頂山西|第二日|23:0630.南陽|第三日|00:3931.襄陽|第三日|02:2632.武當山|第三日|04:4233.十堰|第三日|05:1434.旬陽|第三日|07:2635.安康|第三日|08:0436.萬源|第三日|10:1637.達州|第三日|11:4638.渠縣|第三日|12:5039.廣安|第三日|13:2640.重慶北|第三日|14:59搜周邊,全知道以上內容由提供[圖]生活百事通|導航我來提建議分享刷新Copyright ? 優視科技
㈣ 全國火車票價格表
北京西至拉薩全程4064公里,硬座票價389元,硬卧(下)813元,軟卧(下)1262元。
成都至拉薩全程3360公里,硬座票價331元,硬卧(下)712元,軟卧(下)1104元。
重慶至拉薩全程3654公里,硬座票價355元,硬卧(下)754元,軟卧(下)1168元。
蘭州至拉薩全程2188公里,硬座票價242元,硬卧(下)552元,軟卧(下)854元。
西寧至拉薩全程1972公里,硬座票價226元,硬卧(下)523元,軟卧(下)810元。
㈤ z268火車從蚌埠到咢爾多斯價格表
㈥ 火車價格表
車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
T192/T193 鄭州 00:40 西安 06:40 6小時0分 511 73 - 130/133/137 198/205 40|8|2
K1026/K1027 鄭州 01:04 西安 07:29 6小時25分 511 57 - 109/112/116 0/0 64|8|2
T75 鄭州 01:18 西安 07:14 5小時56分 511 73 - 130/133/137 198/205 78|8|2
1150/1147 鄭州 01:24 西安 07:37 6小時13分 511 36 - 77/79/82 122/127 84|8|2
T116/T117 鄭州 01:55 西安 07:57 6小時2分 511 73 - 130/133/137 198/205 115|8|2
T138/T139 鄭州 02:22 西安 08:21 5小時59分 511 73 - 130/133/137 198/205 142|8|2
1154/1151 鄭州 02:54 西安 09:31 6小時37分 511 36 - 77/79/82 122/127 174|8|2
K914/K911 鄭州 03:05 西安 10:48 7小時43分 511 57 - 109/112/116 0/0 185|8|2
K594/K595 鄭州 03:16 西安 10:13 6小時57分 511 57 - 109/112/116 0/0 196|8|2
K172/K173 鄭州 03:26 西安 10:24 6小時58分 511 57 - 109/112/116 0/0 206|8|2
K560/K557 鄭州 03:50 西安 10:57 7小時7分 511 57 - 109/112/116 0/0 230|8|2
T264/T265 鄭州 03:57 西安 09:37 5小時40分 511 73 - 130/133/137 198/205 237|8|2
K419/K418 鄭州 04:06 西安 10:40 6小時34分 511 57 - 109/112/116 0/0 246|8|2
T164/T165 鄭州 04:20 西安 10:03 5小時43分 511 73 - 130/133/137 198/205 260|8|2
L666/L667 鄭州 04:42 西安 13:46 9小時4分 511 55 - 0/108/0 0/171 282|8|2
K896/K897 鄭州 04:54 西安 11:34 6小時40分 511 57 - 109/112/116 0/0 294|8|2
L594/L591 鄭州 05:50 西安 14:25 8小時35分 511 - - 0/0/0 0/0 350|8|2
K1363 鄭州 06:02 西安 12:43 6小時41分 511 57 - 109/112/116 0/0 362|8|2
K62/K59 鄭州 06:24 西安 13:24 7小時0分 511 57 - 109/112/116 0/0 384|8|2
T52/T53 鄭州 06:41 西安 12:28 5小時47分 511 73 - 130/133/137 198/205 401|8|2
G2001 鄭州 08:00 西安北 10:15 2小時15分 505 230 370 0/0/0 0/0 480|10|1
K1130/K1131 鄭州 08:45 西安 15:35 6小時50分 511 57 - 109/112/116 0/0 525|8|2
K82/K83 鄭州 09:13 西安 15:55 6小時42分 511 57 - 109/112/116 0/0 553|8|2
G2003 鄭州 09:30 西安北 11:41 2小時11分 505 230 370 0/0/0 0/0 570|10|1
D1001 鄭州 11:25 西安北 14:15 2小時50分 505 155 250 0/0/0 0/0 685|10|1
G2005 鄭州 13:05 西安北 15:16 2小時11分 505 230 370 0/0/0 0/0 785|10|1
K128/K125 鄭州 13:17 西安 20:13 6小時56分 511 57 - 109/112/116 0/0 797|8|2
G2007 鄭州 13:24 西安北 15:35 2小時11分 505 230 370 0/0/0 0/0 804|10|1
K388/K385 鄭州 13:30 西安 19:54 6小時24分 511 57 - 109/112/116 0/0 810|8|2
K869 鄭州 13:36 西安 20:48 7小時12分 511 57 - 109/112/116 0/0 816|8|1
D1003 鄭州 13:44 西安北 16:35 2小時51分 505 155 250 0/0/0 0/0 824|10|1
K316/K317 鄭州 14:06 西安 21:12 7小時6分 511 57 - 109/112/116 0/0 846|8|2
G2009 鄭州 14:35 西安北 16:50 2小時15分 505 230 370 0/0/0 0/0 875|10|1
G2011 鄭州 15:05 西安北 17:16 2小時11分 505 230 370 0/0/0 0/0 905|10|1
K134/K131 鄭州 15:34 西安 22:47 7小時13分 511 42 - 83/85/88 0/0 934|8|2
D1005 鄭州 15:47 西安北 18:40 2小時53分 505 155 250 0/0/0 0/0 947|10|1
K226/K227 鄭州 16:08 西安 22:28 6小時20分 511 57 - 109/112/116 0/0 968|8|2
L128/L125 鄭州 16:22 西安 01:46 9小時24分 511 - - 0/0/0 0/0 982|8|2
T38/T35 鄭州 16:30 西安 22:58 6小時28分 511 73 - 130/133/137 198/205 990|8|2
L190/L191 鄭州 16:59 西安 02:15 9小時16分 511 - - 0/0/0 0/0 1019|8|2
K889 鄭州 17:31 西安 00:10 6小時39分 511 57 - 109/112/116 0/0 1051|8|1
D1007 鄭州 17:46 西安北 20:37 2小時51分 505 155 250 0/0/0 0/0 1066|10|1
1085 鄭州 17:52 西安 00:28 6小時36分 511 36 - 0/79/0 0/127 1072|8|2
G2013 鄭州 18:39 西安北 20:52 2小時13分 505 230 370 0/0/0 0/0 1119|10|1
D1009 鄭州 18:52 西安北 22:01 3小時9分 505 155 250 0/0/0 0/0 1132|10|1
K1354/K1351 鄭州 19:29 西安 02:06 6小時37分 511 57 - 109/112/116 0/0 1169|8|2
G2015 鄭州 19:35 西安北 21:46 2小時11分 505 230 370 0/0/0 0/0 1175|10|1
G2017 鄭州 20:10 西安北 22:20 2小時10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1210|10|1
G2019 鄭州 20:40 西安北 22:50 2小時10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1240|10|1
K175 鄭州 20:54 西安 03:27 6小時33分 511 42 - 83/85/88 0/0 1254|8|2
T197 鄭州 21:26 西安 03:34 6小時8分 511 73 - 130/133/137 198/205 1286|8|1
K290/K291 鄭州 21:39 西安 03:48 6小時9分 511 57 - 109/112/116 0/0 1299|8|2
K376/K377 鄭州 21:50 西安 04:47 6小時57分 511 57 - 109/112/116 0/0 1310|8|2
K864/K861 鄭州 22:10 西安 04:53 6小時43分 511 57 - 109/112/116 0/0 1330|8|2
K360/K361 鄭州 22:22 西安 05:18 6小時56分 511 57 - 109/112/116 0/0 1342|8|2
K244/K241 鄭州 22:51 西安 05:50 6小時59分 511 57 - 109/112/116 0/0 1371|8|2
T112/T113 鄭州 23:03 西安 05:02 5小時59分 511 73 - 130/133/137 198/205 1383|8|2
K245/K248 鄭州 23:15 西安 05:44 6小時29分 511 57 - 109/112/116 0/0 1395|8|2
K624/K621 鄭州 23:44 西安 06:53 7小時9分 511 57 - 109/112/116 0/0
㈦ 火車票價格查詢表
k216次 敦化---北京 全程 20小時20分鍾 硬座 179元 硬卧下 327元 軟卧下 499元
㈧ 火車行李托運價格表
拿著車票提前3天到火車站行包房辦理,一公斤1.98元,35公斤需70元左右,有車票托運可以優惠到30元左右,不要到中鐵托運,他的價格一公斤3.8元,比行包房差不多高一倍
㈨ 哈爾濱到舒蘭的火車價位時間
2016,哈爾濱:14:27開,舒蘭:18:20到,硬座14,運行3小時53分
6022,哈爾濱東:15:28開,舒蘭:19:25到,硬座12,運行3小時57分
㈩ 5:42從舒蘭到陶賴昭的火車,幾點到達
K7312次
舒蘭05:42開
陶賴昭08:24到
當日到達,運行02:42小時