當前位置:首頁 » 豪車價格 » 我想看火車價錢

我想看火車價錢

發布時間: 2021-10-09 21:09:58

Ⅰ 全國火車票價格表

北京西至拉薩全程4064公里,硬座票價389元,硬卧(下)813元,軟卧(下)1262元。
成都至拉薩全程3360公里,硬座票價331元,硬卧(下)712元,軟卧(下)1104元。
重慶至拉薩全程3654公里,硬座票價355元,硬卧(下)754元,軟卧(下)1168元。
蘭州至拉薩全程2188公里,硬座票價242元,硬卧(下)552元,軟卧(下)854元。
西寧至拉薩全程1972公里,硬座票價226元,硬卧(下)523元,軟卧(下)810元。

Ⅱ 坐火車要多少錢

你是從哪裡到哪裡呢,你可以自己去查一下,打開微信,點我,再點支付,找到第三方服務,點開火車票機票,到裡面搜索你的起點站和終點站,就可以看到多少錢了

Ⅲ 火車的上中下鋪的硬卧的價錢一般差多少呢

鐵嶺到張家界 卧鋪 上鋪多少錢 下鋪多少錢

Ⅳ 火車票價格查尋

學生票價格
T17 沒有硬座 卧鋪價格(中鋪)195元
D27 二等座211元,一等座不售學生票
Z15 只有軟座和軟卧不售學生票 軟座243元(全價)

提前10天可以買

Ⅳ 一台火車的價格是多少錢

首先不知道LZ說的是什麼火車:
如果是模型的話,不知道靜模還是動模。靜模的話從500-上千都有。而價錢的差別就是品質及內部結構的差別。動模如果是小孩子玩的100-500之間。如果是大型的300-上千。

如果LZ想省錢的話,建議去淘寶網的人氣賣家處購買,相信會實惠很多的。但是也不排除買到山寨版。

如果你是想購買那種現實生活中在鐵軌上奔跑的東西,首先建議你先招聘好列車司機,乘務員,以及管理維修人員。然後詳細研究火車時刻表,以免撞車,給您的出門旅行造成不便。

謝謝。

Ⅵ 火車票價格是多少

火車票價格跟里程是有關系的,另外還分普通,快車,特快,直達,動車,高鐵等,橋架是有區別的。普通,快車特快跟直達火車票價的系數是①,動車的票價系數是二,高鐵的票價基本上是三。隨著里程的增加而票價也隨之遞增。

Ⅶ 火車價格表

車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
T192/T193 鄭州 00:40 西安 06:40 6小時0分 511 73 - 130/133/137 198/205 40|8|2
K1026/K1027 鄭州 01:04 西安 07:29 6小時25分 511 57 - 109/112/116 0/0 64|8|2
T75 鄭州 01:18 西安 07:14 5小時56分 511 73 - 130/133/137 198/205 78|8|2
1150/1147 鄭州 01:24 西安 07:37 6小時13分 511 36 - 77/79/82 122/127 84|8|2
T116/T117 鄭州 01:55 西安 07:57 6小時2分 511 73 - 130/133/137 198/205 115|8|2
T138/T139 鄭州 02:22 西安 08:21 5小時59分 511 73 - 130/133/137 198/205 142|8|2
1154/1151 鄭州 02:54 西安 09:31 6小時37分 511 36 - 77/79/82 122/127 174|8|2
K914/K911 鄭州 03:05 西安 10:48 7小時43分 511 57 - 109/112/116 0/0 185|8|2
K594/K595 鄭州 03:16 西安 10:13 6小時57分 511 57 - 109/112/116 0/0 196|8|2
K172/K173 鄭州 03:26 西安 10:24 6小時58分 511 57 - 109/112/116 0/0 206|8|2
K560/K557 鄭州 03:50 西安 10:57 7小時7分 511 57 - 109/112/116 0/0 230|8|2
T264/T265 鄭州 03:57 西安 09:37 5小時40分 511 73 - 130/133/137 198/205 237|8|2
K419/K418 鄭州 04:06 西安 10:40 6小時34分 511 57 - 109/112/116 0/0 246|8|2
T164/T165 鄭州 04:20 西安 10:03 5小時43分 511 73 - 130/133/137 198/205 260|8|2
L666/L667 鄭州 04:42 西安 13:46 9小時4分 511 55 - 0/108/0 0/171 282|8|2
K896/K897 鄭州 04:54 西安 11:34 6小時40分 511 57 - 109/112/116 0/0 294|8|2
L594/L591 鄭州 05:50 西安 14:25 8小時35分 511 - - 0/0/0 0/0 350|8|2
K1363 鄭州 06:02 西安 12:43 6小時41分 511 57 - 109/112/116 0/0 362|8|2
K62/K59 鄭州 06:24 西安 13:24 7小時0分 511 57 - 109/112/116 0/0 384|8|2
T52/T53 鄭州 06:41 西安 12:28 5小時47分 511 73 - 130/133/137 198/205 401|8|2
G2001 鄭州 08:00 西安北 10:15 2小時15分 505 230 370 0/0/0 0/0 480|10|1
K1130/K1131 鄭州 08:45 西安 15:35 6小時50分 511 57 - 109/112/116 0/0 525|8|2
K82/K83 鄭州 09:13 西安 15:55 6小時42分 511 57 - 109/112/116 0/0 553|8|2
G2003 鄭州 09:30 西安北 11:41 2小時11分 505 230 370 0/0/0 0/0 570|10|1
D1001 鄭州 11:25 西安北 14:15 2小時50分 505 155 250 0/0/0 0/0 685|10|1
G2005 鄭州 13:05 西安北 15:16 2小時11分 505 230 370 0/0/0 0/0 785|10|1
K128/K125 鄭州 13:17 西安 20:13 6小時56分 511 57 - 109/112/116 0/0 797|8|2
G2007 鄭州 13:24 西安北 15:35 2小時11分 505 230 370 0/0/0 0/0 804|10|1
K388/K385 鄭州 13:30 西安 19:54 6小時24分 511 57 - 109/112/116 0/0 810|8|2
K869 鄭州 13:36 西安 20:48 7小時12分 511 57 - 109/112/116 0/0 816|8|1
D1003 鄭州 13:44 西安北 16:35 2小時51分 505 155 250 0/0/0 0/0 824|10|1
K316/K317 鄭州 14:06 西安 21:12 7小時6分 511 57 - 109/112/116 0/0 846|8|2
G2009 鄭州 14:35 西安北 16:50 2小時15分 505 230 370 0/0/0 0/0 875|10|1
G2011 鄭州 15:05 西安北 17:16 2小時11分 505 230 370 0/0/0 0/0 905|10|1
K134/K131 鄭州 15:34 西安 22:47 7小時13分 511 42 - 83/85/88 0/0 934|8|2
D1005 鄭州 15:47 西安北 18:40 2小時53分 505 155 250 0/0/0 0/0 947|10|1
K226/K227 鄭州 16:08 西安 22:28 6小時20分 511 57 - 109/112/116 0/0 968|8|2
L128/L125 鄭州 16:22 西安 01:46 9小時24分 511 - - 0/0/0 0/0 982|8|2
T38/T35 鄭州 16:30 西安 22:58 6小時28分 511 73 - 130/133/137 198/205 990|8|2
L190/L191 鄭州 16:59 西安 02:15 9小時16分 511 - - 0/0/0 0/0 1019|8|2
K889 鄭州 17:31 西安 00:10 6小時39分 511 57 - 109/112/116 0/0 1051|8|1
D1007 鄭州 17:46 西安北 20:37 2小時51分 505 155 250 0/0/0 0/0 1066|10|1
1085 鄭州 17:52 西安 00:28 6小時36分 511 36 - 0/79/0 0/127 1072|8|2
G2013 鄭州 18:39 西安北 20:52 2小時13分 505 230 370 0/0/0 0/0 1119|10|1
D1009 鄭州 18:52 西安北 22:01 3小時9分 505 155 250 0/0/0 0/0 1132|10|1
K1354/K1351 鄭州 19:29 西安 02:06 6小時37分 511 57 - 109/112/116 0/0 1169|8|2
G2015 鄭州 19:35 西安北 21:46 2小時11分 505 230 370 0/0/0 0/0 1175|10|1
G2017 鄭州 20:10 西安北 22:20 2小時10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1210|10|1
G2019 鄭州 20:40 西安北 22:50 2小時10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1240|10|1
K175 鄭州 20:54 西安 03:27 6小時33分 511 42 - 83/85/88 0/0 1254|8|2
T197 鄭州 21:26 西安 03:34 6小時8分 511 73 - 130/133/137 198/205 1286|8|1
K290/K291 鄭州 21:39 西安 03:48 6小時9分 511 57 - 109/112/116 0/0 1299|8|2
K376/K377 鄭州 21:50 西安 04:47 6小時57分 511 57 - 109/112/116 0/0 1310|8|2
K864/K861 鄭州 22:10 西安 04:53 6小時43分 511 57 - 109/112/116 0/0 1330|8|2
K360/K361 鄭州 22:22 西安 05:18 6小時56分 511 57 - 109/112/116 0/0 1342|8|2
K244/K241 鄭州 22:51 西安 05:50 6小時59分 511 57 - 109/112/116 0/0 1371|8|2
T112/T113 鄭州 23:03 西安 05:02 5小時59分 511 73 - 130/133/137 198/205 1383|8|2
K245/K248 鄭州 23:15 西安 05:44 6小時29分 511 57 - 109/112/116 0/0 1395|8|2
K624/K621 鄭州 23:44 西安 06:53 7小時9分 511 57 - 109/112/116 0/0

Ⅷ 火車票的價格是多少

k469 金華西到新干 21:53 第二天 04:38 6小時45分541公里硬座 76元硬卧 134 / 139 / 143元軟卧 206 / 215元
k271 金華西 到新干 22:54 第二天06:08 7小時14分541公里硬座 76元硬卧 134 / 139 / 143元軟卧 206 / 215元
全是過路車,是否對你有所幫助。

Ⅸ 我想知道火車硬卧和軟卧的區別,為什麼價格差距這么大

1.硬卧一個隔間里住了6個人,分上中下鋪;軟卧一個房間里只有4個人,分上下鋪
2.硬卧的房間沒有門,環境是敞開的;軟卧有門,是個封閉的房間,比較安靜
3.硬卧的床上用品比較簡易;軟卧較為舒適和精緻
4.沒有空調的綠皮列車的軟卧是有空調的, 而硬卧沒有
5.有學生證的優惠卡是硬座半票,硬卧大學生價=硬卧價原價-硬座半票價,軟卧沒優惠
6.硬卧、軟卧的走廊和包房內應有地毯。車窗有紗簾、遮光簾。鋪位上有質地良好的純棉布棉褥(毛毯)、褥單、棉被、被罩、枕蕊、枕套。茶桌有檯布、不銹鋼盤。軟卧還應有衣架、拖鞋、衣刷、不銹鋼暖瓶、帶蓋細瓷茶杯、衛生桶。

Ⅹ 一列火車的價格是多少

一節好的火車車廂大約是造價600萬 我同學在長春客車廠 聽總經理說的 費舊的也要幾萬快回收

希望能夠幫助到你

熱點內容
俄羅斯越野電腦游戲 發布:2025-06-10 03:04:05 瀏覽:704
玩具越野車圖紙 發布:2025-06-10 02:53:07 瀏覽:692
香港寶馬新車價格是多少錢啊 發布:2025-06-10 02:36:36 瀏覽:861
吉利汽車有商務車 發布:2025-06-10 02:33:50 瀏覽:557
越野摩托改街車 發布:2025-06-10 02:24:23 瀏覽:91
世界大巴房車排行榜 發布:2025-06-10 02:22:54 瀏覽:71
罪惡都市如何找豪車 發布:2025-06-10 01:54:09 瀏覽:444
成都青海湖自駕游路線攻略 發布:2025-06-10 01:31:45 瀏覽:151
捷豹越野車車價 發布:2025-06-10 01:18:02 瀏覽:695
2015款北京現代ix35二手車價格 發布:2025-06-10 01:09:26 瀏覽:550