當前位置:首頁 » 豪車價格 » 廣州動車價格表

廣州動車價格表

發布時間: 2021-10-28 10:06:40

㈠ 上海到廣州的動車價格是多少

提示;
上海到廣州沒有動車。
由 上海 到 廣州 的車次如下:
車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
T99A 上海 18:20 廣州東 10:17 15小時57分 1818 208 - 355/367/379 642/670 1100|8|1
T99B 上海 18:20 廣州東 10:17 15小時57分 1818 208 - 355/367/379 558/584 1100|8|1
K511 上海南 09:41 廣州 06:36 20小時55分 1780 203 - 345/357/369 544/568 581|8|1
K527 上海南 20:18 廣州 19:17 22小時59分 1780 203 - 345/357/369 544/568 1218|8|2
T169 上海南 11:20 廣州 05:35 18小時15分 1780 240 - 403/419/432 630/658

㈡ 洛香到廣州的高鐵票價表

D2861
從江
廣州南 09:39 13:30 3小時51分
一等座¥216.0二等座¥180.0

㈢ 深圳至廣州動車時刻表

深圳到廣州動車均在深圳火車站出發,全天124列動車班次。

早上6:20始發,晚上22:40末班(高峰期會有所更改),全程耗時1小時19分至45分不等(視停靠站數決定)。
深圳到廣州動車票價:統一價為 一等座99.5元,二等座79.5元(學生票打折規定)
網上訂票地址:www.12306.cn

【網路訂票指南】 電話訂票:95105105

㈣ 廣州高鐵時刻表查詢

提示;
由 廣州 到 武漢 的車次如下:
車次 代購 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
G1010 廣州南 12:00 武漢 15:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 720|10|1
G1038 廣州北 07:42 武漢 11:23 3小時41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 462|10|2
G1050 廣州南 09:32 武漢 13:30 3小時58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 572|10|1
G1070 廣州南 14:06 武漢 17:47 3小時41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 846|10|1
G1094 廣州南 17:54 武漢 21:48 3小時54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1074|10|1
G1098 廣州北 18:49 武漢 22:28 3小時39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1129|10|2
G1002 廣州南 08:00 武漢 11:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 480|10|1
G1018 廣州南 16:00 武漢 19:08 3小時8分 1069 490 780 0/0/0 0/0 960|10|1
G1022 廣州南 06:00 武漢 09:40 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 360|10|1
G1024 廣州南 06:05 武漢 09:46 3小時41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 365|10|1
G1042 廣州北 08:14 武漢 11:47 3小時33分 1022 469 749 0/0/0 0/0 494|10|2
G1056 廣州南 11:05 武漢 14:38 3小時33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 665|10|1
G1068 廣州北 13:48 武漢 17:12 3小時24分 1022 469 749 0/0/0 0/0 828|10|2
G1076 廣州南 14:38 武漢 18:35 3小時57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 878|10|1
G1082 廣州南 16:05 武漢 19:47 3小時42分 1069 490 780 0/0/0 0/0 965|10|1
G1084 廣州南 16:15 武漢 19:55 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 975|10|1
G1034 廣州南 07:05 武漢 10:48 3小時43分 1069 490 780 0/0/0 0/0 425|10|1
G1044 廣州南 08:23 武漢 12:11 3小時48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 503|10|1
G1062 廣州南 12:16 武漢 15:57 3小時41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 736|10|1
G1102 廣州南 19:18 武漢 23:14 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1158|10|1
G1016 廣州南 15:00 武漢 18:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 900|10|1
G1030 廣州南 06:33 武漢 10:29 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 393|10|1
G1034 廣州北 07:22 武漢 10:48 3小時26分 1022 469 749 0/0/0 0/0 442|10|2
G1040 廣州南 07:45 武漢 11:39 3小時54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 465|10|1
G1044 廣州北 08:40 武漢 12:11 3小時31分 1022 469 749 0/0/0 0/0 520|10|2
G1052 廣州南 10:06 武漢 13:42 3小時36分 1069 490 780 0/0/0 0/0 606|10|1
G1058 廣州南 11:29 武漢 15:06 3小時37分 1069 490 780 0/0/0 0/0 689|10|1
G1064 廣州南 12:33 武漢 16:23 3小時50分 1069 490 780 0/0/0 0/0 753|10|1
G1072 廣州南 14:22 武漢 18:02 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 862|10|1
G1078 廣州南 15:12 武漢 19:00 3小時48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 912|10|1
G1080 廣州北 15:48 武漢 19:24 3小時36分 1022 469 749 0/0/0 0/0 948|10|2
G1100 廣州南 18:48 武漢 22:44 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1128|10|1
G1004 廣州南 09:00 武漢 12:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 540|10|1
G1006 廣州南 10:00 武漢 13:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 600|10|1
G1026 廣州南 06:17 武漢 09:58 3小時41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 377|10|1
G1060 廣州南 11:35 武漢 15:31 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 695|10|1
G1068 廣州南 13:32 武漢 17:12 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 812|10|1
G1088 廣州南 16:41 武漢 20:40 3小時59分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1001|10|1
G1092 廣州北 17:49 武漢 21:21 3小時32分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1069|10|2
G1032 廣州南 07:00 武漢 10:40 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 420|10|1
G1038 廣州南 07:25 武漢 11:23 3小時58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 445|10|1
G1042 廣州南 07:52 武漢 11:47 3小時55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 472|10|1
G1048 廣州南 09:18 武漢 13:06 3小時48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 558|10|1
G1092 廣州南 17:32 武漢 21:21 3小時49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1052|10|1
G1098 廣州南 18:32 武漢 22:28 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1112|10|1
G1102 廣州北 19:35 武漢 23:14 3小時39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1175|10|2
G1020 廣州南 17:00 武漢 20:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1020|10|1
G1036 廣州南 07:16 武漢 10:56 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 436|10|1
G1046 廣州南 08:53 武漢 12:44 3小時51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 533|10|1
G1080 廣州南 15:32 武漢 19:24 3小時52分 1069 490 780 0/0/0 0/0 932|10|1
G1096 廣州南 18:18 武漢 22:07 3小時49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1098|10|1
G1008 廣州南 11:00 武漢 14:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 660|10|1
G1012 廣州南 13:00 武漢 16:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 780|10|1
G1014 廣州南 14:00 武漢 17:18 3小時18分 1069 490 780 0/0/0 0/0 840|10|1
G1028 廣州南 06:22 武漢 10:17 3小時55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 382|10|1
G1054 廣州南 10:25 武漢 14:05 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 625|10|1
G1066 廣州南 13:05 武漢 16:40 3小時35分 1069 490 780 0/0/0 0/0 785|10|1
G1074 廣州南 14:32 武漢 18:29 3小時57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 872|10|1
G1086 廣州南 16:32 武漢 20:23 3小時51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 992|10|1
G1090 廣州南 17:18 武漢 21:06 3小時48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1038|10|1
G1104 廣州北 20:12 武漢 23:53 3小時41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1212|10|2
G1104 廣州南 19:55 武漢 23:53 3小時58分 1069 490 780 0/0/0 0/0

㈤ 深圳到廣州動車組價格

深圳到廣州的動車組價格和廣州到深圳的動車組一樣的。

我列幾個如下(深圳到廣州):
車次 類型 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬卧中 軟卧下
D7024 動車組 深圳 深圳 06:15 廣州 07:33 1小時18分 147 廣州 76 81 - -
D7024 動車組 深圳 深圳 06:15 廣州東 07:21 1小時6分 139 廣州 75 80 - -
D7036 動車組 深圳 深圳 06:35 廣州東 07:41 1小時6分 139 廣州 75 80 - -
D7036 動車組 深圳 深圳 06:35 廣州 07:59 1小時24分 147 廣州 76 81 - -
D7058 動車組 深圳 深圳 06:55 廣州東 08:01 1小時6分 139 廣州 75 80 - -
D7058 動車組 深圳 深圳 06:55 廣州 08:18 1小時23分 147 廣州 76 81 - -
D7080 動車組 深圳 深圳 07:10 廣州東 08:16 1小時6分 139 廣州東 75 80 - -
D7102 動車組 深圳 深圳 07:25 廣州東 08:31 1小時6分 139 廣州東 75 80 - -
D7124 動車組 深圳 深圳 07:40 廣州東 08:52 1小時12分 139 廣州東 75 80 - -
D7002 動車組 深圳 深圳 07:50 廣州東 08:42 52分 139 廣州 75 80 - -
D7002 動車組 深圳 深圳 07:50 廣州 08:54 1小時4分 147 廣州 76 81 - -
D7146 動車組 深圳 深圳 07:55 廣州東 09:01 1小時6分 139 廣州東 75 80 - -
D7014 動車組 深圳 深圳 08:05 廣州 09:24 1小時19分 147 廣州 76 81 - -

廣州到深圳:
D7013 動車組 廣州東 廣州東 06:40 深圳 07:46 1小時6分 139 深圳 75 80 - -
D7069 動車組 廣州 廣州 06:41 深圳 08:01 1小時20分 147 深圳 76 81 - -
D7069 動車組 廣州 廣州東 06:55 深圳 08:01 1小時10分 139 深圳 75 80 - -
D7091 動車組 廣州東 廣州東 07:10 深圳 08:16 1小時6分 139 深圳 75 80 - -
D7047 動車組 廣州 廣州 07:12 深圳 08:31 1小時19分 147 深圳 76 81 - -
D7047 動車組 廣州 廣州東 07:25 深圳 08:31 1小時9分 139 深圳 75 80 -

㈥ 走廣州到深圳有高鐵嗎,或動車,(分別多少錢),從哪地方坐

有的 廣州火車站 廣州東 廣州南都有到深圳的動車 價格在70-80之間

㈦ 廣州到武漢的高鐵車票價格大概是多少

G1101硬座465軟座740

㈧ 廣州動車組時刻表

現在廣深線動車已經公交化了
除了早上和晚上的兩班車之外
其他都已經站站停了
其他所有車都會停石龍的
這個不用擔心

㈨ 深圳到廣州動車時刻表

D944

深圳北-廣州南

06:31-07:03

1小時32分

二等座47全部票價

D934

深圳北-廣州南

06:37-07:09

1小時32分

二等座47全部票價

D938

深圳北-廣州南

06:44-07:22

1小時38分

二等座47全部票價

D7102

深圳-廣州

07:10-08:49

2小時39分

二等座79.5全部票價

D7554

深圳-廣州

07:53-09:14

1小時21分

二等座79.5

㈩ 廣州南站坐高鐵到都均的時刻表和車票是多少錢

是都勻吧。每天有四趟動車。具體時刻及票價見下圖


熱點內容
北汽ex360內飾曝光 發布:2024-05-07 18:56:22 瀏覽:734
大通rg20國六升頂房車視頻 發布:2024-05-07 18:47:48 瀏覽:692
房車要不要裝駐車空調 發布:2024-05-07 18:37:05 瀏覽:998
小朱汽車維修店電話 發布:2024-05-07 18:36:43 瀏覽:313
特商內飾圖片 發布:2024-05-07 18:18:34 瀏覽:635
趙鋼鏰小說 發布:2024-05-07 17:48:52 瀏覽:192
母女雙收的都市小說 發布:2024-05-07 17:26:47 瀏覽:138
3060拖掛2050教程 發布:2024-05-07 17:11:47 瀏覽:15
長城皮卡車有拖車嗎 發布:2024-05-07 17:06:03 瀏覽:461
鐵馬騮2中的女演員是誰 發布:2024-05-07 16:54:27 瀏覽:781