金壇汽車配件上市
A. 汽車配件龍頭股票有哪些
代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名| (億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600741|華域汽車| 25.83| 14.73|314.81| 1| 313.32| 1| 91.85| 1|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000996|中國中期| 2.30| 2.30| 5.07|11| 0.49|11| 46.79| 2|
|002357|富臨運業| 0.98| 0.25| 7.11|10| 1.41|10| 29.67| 3|
|600561|江西長運| 1.86| 1.86| 17.41| 8| 9.56| 8| 17.05| 4|
|600662|強生控股| 8.14| 5.49| 29.54| 5| 11.37| 7| 15.95| 5|
|600386|北巴傳媒| 4.03| 4.03| 19.12| 7| 13.01| 5| 15.52| 6|
|600611|大眾交通| 15.76| 7.15| 97.85| 2| 26.50| 2| 9.62| 7|
|600708|海博股份| 5.10| 3.54| 32.77| 3| 16.44| 3| 8.99| 8|
|600650|錦江投資| 5.52| 3.91| 29.82| 4| 13.63| 4| 5.62| 9|
|600119|長江投資| 3.07| 3.07| 13.94| 9| 7.27| 9|-17.80|10|
|000421|南京中北| 3.52| 3.52| 28.51| 6| 12.16| 6|-80.97|11|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
B. 汽車零部件供應的上市公司有哪些
華域汽車、萬向錢潮、福耀玻璃、一汽維富、濰柴動力都是不錯的汽車零部件上市公司。
總體來講,汽車零部件的上市公司在兩市所有公司里,基本面都是數一數二的:)
以上