传化新能源汽车
㈠ 传化集团有限公司的传化产业
传化化工是传化事业的起源,坚持以科技创新践行绿色、低碳、节能、环保的理念。现有“传化股份”(002010)和“新安股份”(600596)两家上市公司、六家国家高新技术企业、两家浙江省创新示范企业,产品覆盖全球主要国家与地区。
传化化工是中国系列最全、品种最多、规模最大的专用化学品系统集成商,其应用领域涉及纺织印染、造纸、塑料、皮革、建材、农业、水处理、洗涤、新能源等。传化化工现已涵盖专用化学品、煤化工、石油化工等领域。依托产业链与产业平台的深化发展,致力于成为全球领先的专用化学品系统集成商和国内领先的合成材料供应商。
传化物流是国内领先的公路物流行业平台运营商,致力于构建“中国公路物流网络运营系统”,通过线上“互联网物流平台”与线下“公路港实体网络”,系统性解决中国公路物流短板问题,提升公路物流效率,降低公路物流成本,打造“物流+互联网+金融服务”为特征的中国公路物流新生态。
传化物流紧紧围绕“物流价值链”与“增值服务价值链”,线下构建以“实体公路港”为核心的公路港实体网络,线上打造以“易配货”、“易货嘀”、“运宝网”为核心的互联网物流平台,通过线下与线上融合联动的运营方式,为货主企业、物流企业及个体货运司机等公路物流主体提供综合性物流及配套服务,形成“高效的货物调度平台”、“优质的货运生活服务圈”以及“可靠的物流诚信运营体系”,发展公路物流O2O全新生态。 传化农业以浙江杭州萧山国家农业高科技园区为依托,业务范围涵盖现代设施农业系统集成服务、种子种苗、农产品流通、室内园艺工程等领域,形成了产学研结合的技术创新体系,吸引了大批企业、高校和科研院所共同为现代农业服务,是国家重点高新技术企业、国家星火计划龙头创新企业。
萧山科技城(核心区)由萧山区人民政府、传化集团与上海陆家嘴金融发展有限公司合作共建,以“政府主导、企业主体”为开发模式,将萧山科技城核心区规划打造成为以生命科学、新能源新材料、高端装备制造为主导产业的集总部办公、星级酒店、特色商业、精致住宅、滨水社区、主题公园等于一体的产城融合的新型城市板块,形成宜业、宜居、宜行的杭州南部科技新城,大幅度提升区域品质与价值,带动萧山科技城整体的开发和服务升级,迅速成为萧山发展创新型经济的重要平台。
传化控股立足于上海,是借助上海的人才、资本与信息高地优势而设立的综合型投资管理平台。传化控股以“成就增值服务,创造卓越价值”为核心投资理念,推动金融资本与产业资本有效融合,打造具有独特竞争优势、在中国大型民营企业中领先的综合投资平台,并助力中小企业的转型升级。公司业务涵盖基金管理、产业投资、资产管理等领域。公司围绕集团整体发展战略,通过产融结合、以融促产,在输出传化的投资理念与战略价值的同时,整合员工、股东、企业与社会多方的资源和智慧,实现共赢共荣。
㈡ 疫情下的新能源物流车
2019年年底的各大车企年会上,大家在欢声笑语中展望即将到来的2020年。然而,一场无情的新冠肺炎疫情让车企进入无限寒冬。那么,疫情下的新能源物流车前路如何?
2020年,车企压力不小
对于新能源物流车市场发展趋势,熊猫智联曾在《城市绿色货运新能源物流车应用分析报告(2019)》中提出三个方向:城市货运应用场景丰富化;用户市场结构变化;产品结构变化提升物流市场渗透率。
未来日子里竞争会更加激烈。城市物流车未来仍以4.5吨蓝牌轻卡为主,各大车企肯定会加大其纯电动轻卡产品布局,比拼竞争力。新兴物流车企业的搅局,如吉利远程、比亚迪等极具竞争力的企业,让纯电动轻卡企业竞争格局更加扑朔迷离。还有,由于现阶段产品同质化也促使竞争越来越严重。
当然,纯电动产品作为重要的市场产品,由于购车成本高,推广起来困难,需要进一步降低成本,才能获得市场。
一方面,其在争取更多的政策和路权。2019年,新能源物流车政策和路权更加明朗,但随着购车补贴的退坡,新能源车辆在价格上已经逐渐失去优势,市场压力会更大。
另一方面,配套设施的建设需要完善。毕竟,充电桩普及才能使电动物流车在城市配送中展露风采。此外,技术需要革新、5G建设、服务质量也需要提高。
小结:
众所周知,新能源物流车在不少大城市不仅享有路权,还享有专为新能源物流车的运营补贴等政策。随着技术发展,新能源物流车优势终将显露。2020年新能源物流车的春天似乎来得晚些,但我们相信和期待,车企仍在奋斗的路上继续拼杀,“春天”会“迟到”但不会“不到”。
(物流商用车网记者晓春)
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
㈢ 杭州有哪些上市公司
003477
g杭萧
浙江杭萧钢构股份有限公司
003460
g士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
600120
g浙东方
浙江东方集团股份有限公司
600126
g杭钢
杭州钢铁股份有限公司
600671
天目药业
杭州天目山药业股份有限公司
600571
g信雅达
杭州信雅达系统工程股份有限公司
600814
杭州解百
杭州解百集团股份有限公司
600477
g杭萧
浙江杭萧钢构股份有限公司
600283
钱江水利
钱江水利开发股份有限公司
㈣ 中国上市公司全部名单
2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:
1工商银行 3921.26 8826.65
2 建设银行 3366.16 7558.58
3 农业银行 2650.5 6579.61
4 中国银行 2463.78 5655.31
5 中国平安 1877.64 12183.15
6 招商银行 1224.40 2904.82
7 中国建筑 942.91 16150.23
8 交通银行 864.25 2462.00
9 万科 796.76 4191.12
10 兴业银行 766.37 2031.37
11 邮储银行 681.36 2862.02
12 浦发银行 666.82 1963.84
13 贵州茅台 661.97 979.93
14 中国神华 626.62 2332.63
15 中信银行 578.57 1947.31
16 中国石油 560.69 19338.36
17 中国人寿 544.88 8249.61
18 保利地产 525.38 2432.08
19 中国石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大银行 454.97 1424.79
22 平安银行 367.54 1535.42
23 民生银行 367.06 1849.51
24 上汽集团 358.92 7421.32
25 中国中铁 333.83 9747.49
26 长江电力 324.56 577.83
27 美的集团 316.64 2857.10
28 中国人保 316.44 5836.96
29 中国铁建 314.91 9103.25
30 绿地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中国太保 292.38 4221.82
33 五粮液 276.78 573.21
34 华夏银行 271.53 953.09
35 格力电器 263.09 1704.97
36 中国交建 254.5 6275.86
37 北京银行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陕西煤业 240.08 948.6
40 上海银行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 华侨城 218.98 818.68
43 中信证券 204.7 543.83
44 金地集团 200.34 839.82
45 工业富联 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油资本 184.16 301.27
48 恒力石化 180.37 1523.73
49 中国广核 168.5 705.85
50 江苏银行 167.48 520.26
51 荣盛石化 166.83 1072.65
52 宁波银行 164.55 4111
53 中国电建 162.07 4019.55
54 宝钢股份 160.22 2844.37
55 中国中车 159.91 2276.56
56 中国联通 159.6 3038.38
57 海通证券 157.57 382.2
58 大秦铁路 156.59 723.22
59 南京银行 155.01 344.65
60 新华保险 154.91 2065.38
61 海康威视 152.73 635.03
62 国泰君安 148.72 352
63 浙商银行 143.63 477.03
64 中远海控 139.48 1712.59
65 广发证券 135.99 291.53
66 海尔智家 135.54 2097.26
67 华泰证券 135.04 314.45
68 中国核电 131.79 522.76
69 潍柴动力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建发股份 121.07 4329.49
74 中国中冶 119.17 4001.15
75 万华化学 117.32 734.33
76 国投电力 117.1 393.2
77 招商证券 113.09 242.78
78 紫金矿业 108.46 1715.01
79 荣盛发展 106.78 715.11
80 上港集团 105.74 261.19
81 中南建设 105.17 786.01
82 新奥股份 104.35 880.99
83 国电电力 104.02 1164.21
84 渝农商行 100.63 281.86
85 顺丰控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中国中免 96.72 525.97
89 雅戈尔 94 114.76
90 申万宏源 93.48 294.09
91 兖州煤业 92.54 2149.92
92 中国银河 91.57 237.49
93 金龙鱼 89.46 1949.22
94 阳光城 88.2 821.71
95 华能国际 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中联重科 86.52 651.09
98 英科医疗 83.47 138.37
99 国信证券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立讯精密 81.36 925.01
102 华夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州银行 80.46 248.06
104 华菱钢铁 80.32 1165.28
105 双汇发展 79.73 739.35
106 温氏股份 79.72 749.39
107 华域汽车 79.4 1335.78
108 泸州老窖 79.39 166.53
109 浙能电力 78.21 516.84
110 金隅集团 77.94 1080.05
111 正泰电器 77.84 332.53
112 葛洲坝 76.92 1126.11
113 华新水泥 76.64 293.57
114 海天味业 76.42 227.92
115 中信特钢 75.05 747.28
116 迈瑞医疗 74.38 210.26
117 中集集团 72.9 941.59
118 大唐发电 72.05 956.14
119 上海医药 71.75 1919.09
120 华电国际 70.44 907.44
121 宁德时代 69.83 503.19
122 恒瑞医药 68.95 277.35
123 比亚迪 68.83 1565.98
124 中航资本 68.29 183.41
125 成都银行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 云南白药 68.01 327.43
128 长沙银行 67.65 180.22
129 冀东水泥 67.53 354.8
130 贵阳银行 67.37 160.81
131 陆家嘴 66.83 144.75
132 首开股份 64.09 442.26
133 上海电气 63.46 1372.85
134 利欧股份 63.24 155.48
135 华发股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 长城汽车 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 兴业证券 61.56 175.8
140 国投资本 61.03 141.37
141 京东方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 国电南瑞 59.34 385.02
144 君正集团 58.68 148.04
145 五矿资本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 蓝思科技 57.11 369.39
148 广汽集团 56.95 631.57
149 华能水电 56.53 192.53
150 青岛港 55.25 132.19
151 宁德时代 69.83 503.19
152 恒瑞医药 68.95 277.35
153 比亚迪 68.83 1565.98
154 中航资本 68.29 183.41
155 成都银行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 云南白药 68.01 327.43
158 长沙银行 67.65 180.22
159 冀东水泥 67.53 354.8
160 贵阳银行 67.37 160.81
161 陆家嘴 66.83 144.75
162 首开股份 64.09 442.26
163 上海电气 63.46 1372.85
164 利欧股份 63.24 155.48
165 华发股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 长城汽车 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 兴业证券 61.56 175.8
170 国投资本 61.03 141.37
171 京东方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 国电南瑞 59.34 385.02
174 君正集团 58.68 148.04
175 五矿资本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 蓝思科技 57.11 369.39
178 广汽集团 56.95 631.57
179 华能水电 56.53 192.53
180 青岛港 55.25 132.19
181 京沪高铁 40.28 252.38
182 郑州银行 40.12 146.07
183 光大证券 39.99 158.66
184 长春高新 39.13 85.77
185 南钢股份 38.79 531.23
186 智飞生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江苏国信 37.5 216.91
189 白云山 37.39 616.74
190 新湖中宝 37.36 137.92
191 厦门国贸 37.24 3510.89
192 四川路桥 36.7 610.7
193 特变电工 36.62 441.66
194 中船防务 36.52 116.08
195 东方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中国外运 35.36 845.37
198 振德医疗 35.33 103.99
199 陕西建工 35.33 1277.23
200 粤电力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家电 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 华东医药 34.53 336.83
206 世纪华通 34.24 149.83
207 三钢闽光 34.24 486.36
208 山东黄金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 药明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西铜业 33.36 3185.63
214 苏州银行 33.08 103.64
215 露天煤业 32.98 200.74
216 新钢股份 32.9 724.12
217 鹏鼎控股 32.88 298.51
218 海大集团 32.84 603.24
219 中泰证券 32.75 103.52
220 金风科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娱 32.49 144
224 青岛啤酒 32.4 277.6
225 宁沪高速 32.34 80.32
226 歌尔股份 32.22 577.43
227 传音控股 32.01 377.92
228 中国重汽 31.89 599.38
229 大悦城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青农商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 马钢股份 30.81 816.14
235 西安银行 30.74 71.38
236 方大特钢 30.73 166.01
237 圣湘生物 30.7 47.63
238 信达地产 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韦尔股份 29.91 198.24
242 山东高速 29.85 113.65
243 桂冠电力 29.62 89.74
244 招商轮船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 达安基因 2903 53.41
248 广宇发展 29.01 197.51
249 中远海能 28.95 163.85
250 洛阳钼业 28.76 1129.81
251 万年青 28.61 125.29
252 中国巨石 28.54 116.66
253 长江证券 28.3 77.84
254 龙蟒佰利 28.2 141.64
255 美凯龙 28.14 142.36
256 大北农 28.01 228.14
257 老凤祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 东方证券 27.86 231.34
260 首钢股份 27.78 799.51
261 财通证券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集团 27.55 100.51
264 青岛银行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新兴铸管 27.08 429.61
269 辽宁成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪马股份 26.58 212.71
272 潞安环能 26.57 259.72
273 闻泰科技 26.52 517.07
274 华峰化学 2614 147.24
275 恒立液压 26.09 78.55
276 南山铝业 26.06 222.99
277 中华企业 26.03 115.52
278 长安汽车 25.97 845.66
279 鄂尔多斯 25.32 231.41
280 江苏租赁 25.03 37.53
281 上海电力 25.03 242.03
282 丽珠集团 24.89 105.2
283 古井贡酒 24.74 102.92
284 华西证券 24.53 46.83
285 中远海发 24.49 189.83
286 华大基因 24.42 83.97
287 领益智造 24.35 281.43
288 国金证券 24.24 60.63
289 河钢股份 24.16 1076.57
290 欧派家居 24.13 147.4
291 中金黄金 24.06 479.95
292 鞍钢股份 24.03 1009.03
293 天山铝业 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太阳纸业 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集团 23.71 70.47
299 张江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 爱尔眼科 23.63 119.12
302 步长制药 23.61 160.07
303 广汇汽车 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 汇川技术 23.44 115.11
306 玲珑轮胎 23.11 183.83
307 宝新能源 23.01 71.6
308 海澜之家 22.99 179.59
309 荣安地产 22.86 111.78
310 东吴证券 22.73 73.56
311 新天绿能 22.64 125.11
312 首创股份 22.4 192.25
313 厦门象屿 22.29 3602.15
314 常熟银行 22.28 65.82
315 苏美达 22.28 985.9
316 韶钢松山 22.23 315.56
317 泰格医药 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 乐普医疗 22.03 80.39
320 圆通速递 22.02 349.07
321 苏泊尔 22 185.97
322 上海临港 21.99 39.3
323 天健集团 21.93 171.25
324 阳光电源 21.82 192.86
325 中化国际 21.75 541.62
326 永辉超市 21.74 931.99
327 晨鸣纸业 21.72 307.37
328 中国核建 21.71 728.14
329 浙商证券 21.66 106.37
330 国药一致 21.57 596.49
331 中国铝业 21.55 1859.94
332 华兰生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重庆啤酒 21.31 109.42
335 联美控股 21.25 35.98
336 华鲁恒升 21.23 131.15
337 圣农发展 21.17 137.45
338 人福医药 21.11 203.69
339 河钢资源 21.04 59.35
340 晋控煤业 21.02 109.05
341 海油发展 20.98 332.08
342 旗滨集团 20.96 96.44
343 重庆水务 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世缘 20.82 51.22
346 中新集团 20.78 34.14
347 视源股份 20.73 171.29
348 东方电气 20.67 372.83
349 华润三九 20.59 136.37
350 中铁工业 20.31 242.92
351 鱼跃医疗 20.19 67.26
352 蓝帆医疗 20.18 78.69
353 国网英大 20.14 80.92
354 安迪苏 19.98 119.1
355 杰瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 东方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 养元饮品 19.76 44.27
361 东方生物 19.74 32.65
362 环旭电子 19.74 476.96
363 上海机电 19.71 233.94
364 山东钢铁 19.71 873.17
365 北元集团 19.7 98.54
366 江苏国泰 19.55 301.38
367 中粮资本 19.49 135.68
368 老板电器 19.49 81.29
369 东兴证券 19.45 56.87
370 华阳股份 19.43 311.81
371 郑煤机 19.4 265.19
372 中国医药 19.25 393.12
373 亿纬锂能 19.18 81.62
374 国药股份 19.17 403.79
375 中文传媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 卫星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆驰股份 18.95 201.86
380 柳钢股份 18.84 546.94
381 爱建集团 18.82 43.77
382 福莱特 18.74 62.6
383 传化智联 18.71 216.41
384 京能电力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粤高速 18.56 37.9
387 红塔证券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 厦门银行 18.35 55.56
390 长城证券 18.27 68.69
391 祁连山 18.27 78.12
392 山东路桥 18.17 344.37
393 同花顺 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域医学 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 东北证券 18.07 66.1
398 东山精密 17.86 280.93
399 山煤国际 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 汤臣倍健 17.69 60.95
402 银泰黄金 17.61 7906
403 韵达股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44
㈤ 中航锂电前十股东分别持有多少 ,,
总共只有6大股东。如下:
1、中航锂电科技有限公司持股比例74.3659%。
2、中国空空导弹研究院持股比例13.6244%。
3、天津顺盈投资中心(有限合伙)持股比例4.8352%。
4、北京中关村国盛创业投资中心(有限合伙)持股比例2.9863%。
5、中航投资控股有限公司持股比例2.2707%。
6、江西洪都航空工业股份有限公司持股比例1.91751%。
公司简介:
中航锂电(洛阳)有限公司是由中国航空工业集团公司、中国空空导弹研究院、四川成飞集成科技股份有限公司、中航投资控股有限公司、航建航空产业股权投资(天津)有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司、洛阳兴航投资有限责任公司共7家单位。
共同投资建设的专业从事锂离子动力电池、电源管理系统研发与生产的高科技公司,是一家拥有先进管理、技术、制造能力的现代企业。公司位于河南省洛阳市国家高新技术开发区,专业从事锂离子动力电池、电源管理系统的研发和生产。
是国内领先的生产100AH以上高倍率、长寿命、大容量锂离子动力电池制造专业公司,是承担国家863重大专项“大容量磷酸铁锂动力电池及动力模块技术开发”的单位。
锂离子动力电池作为顺应国家节能环保主题,引领市场消费热潮,技术成熟,未来市场增长预期良好的汽车动力、电力储能产品,具有绿色环保,电压高、能量密度大、充放电迅速、寿命长、可靠性高、生产和使用对环境无污染等优良特性。
作为当代最有前景的绿色二次电池,锂离子动力电池在新能源汽车发展中具有非常广阔的应用空间,也可广泛应用于潜艇、鱼雷、装甲车辆、军用雷达、无人机、卫星等军工领域,电动汽车、城市公交、电动叉车、太阳能蓄电电池、动力UPS等民用领域。
中航锂电公司经过几年的探索与发展,已经建立起一支一流的科研、生产、营销团队,在与清华大学等高校及科研院所的合作研发中,科研水平得到快速提升,产品性能稳定可靠,先后申请各类专利多达30余项,产品先后通过了ISOA9001质量体系认证。
国家863项目动力电池测试中心测试,取得了进入国际市场的CE认证,在国内和包括欧美等国家在内的海外市场都拥有良好的市场预期和发展空间。
以上内容参考网络 中航锂电