老火车价格表查询
① 火车票价格表查询
快车硬座24
鹰潭到景德镇火车时刻表-鹰潭到景德镇火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K68/K69 福州-青岛 鹰潭 00:42 景德镇 03:40 02时58分 158 24 - 107 162
2 K26 深圳西-南京西 鹰潭 01:57 景德镇 04:51 02时54分 158 24 - 107 162
3 2522 厦门-南京西 鹰潭 02:31 景德镇 05:49 03时18分 158 21 - 101 154
4 K46 福州-北京 鹰潭 04:25 景德镇 06:33 02时08分 158 24 - 107 162
5 5210 厦门-景德镇 鹰潭 06:30 景德镇 09:42 03时12分 158 12 - 66 -
6 7212 鹰潭-景德镇 鹰潭 06:56 景德镇 11:20 04时24分 158 10 - 62 -
7 K8730 南昌-景德镇 鹰潭 10:27 景德镇 13:05 02时38分 158 24 - - -
8 2026 厦门-合肥 鹰潭 13:40 景德镇 16:26 02时46分 158 21 - 101 154
9 K784/K781 鹰潭-上海 鹰潭 15:21 景德镇 17:54 02时33分 158 24 - 107 162
10 2240 南昌-南京西 鹰潭 16:37 景德镇 19:13 02时36分 158 12 - 66 101
11 5206 南昌-景德镇 鹰潭 17:24 景德镇 20:08 02时44分 158 12 - - -
12 K222/K223 广州-泰州 鹰潭 22:35 景德镇 01:00 02时25分 158 24 - 107 162
13 K156 昆明-南京西 鹰潭 23:09 景德镇 01:30 02时21分 158 24 - 107 162
② 绍兴老火车站到杭州南火车票价格是多少
绍兴老火车站到杭州南火车票价格是多少?看你是买动车还是高铁,还是普通车,价格都不一样,你最好打个电话咨询一下火车站售票处的问询处。
③ 火车时刻表&价格
只有一趟车哦
上海到烟台火车时刻表-上海到烟台火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 2582/2583 金华西-烟台 上海 23:00 烟台 18:07 19时07分 1492 88 - 190 304
2582/2583次-金华西到烟台火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2582/2583 1 金华西 - 16:45 0 00时00分 0 0 - 0 0
2582/2583 2 义乌 17:19 17:23 4 00时34分 48 4.5 - 66 101
2582/2583 3 诸暨 17:49 17:52 3 01时04分 100 8 - 66 101
2582/2583 4 萧山 18:31 18:34 3 01时46分 172 14 - 66 101
2582/2583 5 杭州东 18:50 18:57 7 02时05分 193 15 - 66 101
2582/2583 6 海宁 20:01 20:04 3 03时16分 252 20 - 66 101
2582/2583 7 嘉兴 20:26 20:29 3 03时41分 280 21 - 66 101
2582/2583 8 松江 21:38 21:49 11 04时53分 334 25 - 66 101
2582/2583 9 上海 22:42 23:00 18 05时57分 390 28 - 66 101
2582/2583 10 苏州 23:52 23:56 4 07时07分 474 34 - 78 120
2582/2583 11 无锡 00:22 00:26 4 07时37分 516 36 - 82 127
2582/2583 12 常州 00:54 00:59 5 08时09分 555 39 - 89 139
2582/2583 13 镇江 01:41 01:44 3 08时56分 627 43 - 96 151
2582/2583 14 南京 02:30 02:38 8 09时45分 691 46 - 103 162
2582/2583 15 滁州 03:14 03:17 3 10时29分 748 51 - 113 176
2582/2583 16 蚌埠 05:06 05:14 8 12时21分 875 57 - 126 200
2582/2583 17 宿州 06:10 06:12 2 13时25分 965 62 - 136 216
2582/2583 18 徐州 07:06 07:14 8 14时21分 1039 67 - 145 231
2582/2583 19 枣庄 08:02 08:04 2 15时17分 1107 70 - 153 244
2582/2583 20 滕州 08:27 08:29 2 15时42分 1141 70 - 153 244
2582/2583 21 兖州 09:11 09:13 2 16时26分 1202 75 - 163 262
2582/2583 22 泰山 10:08 10:10 2 17时23分 1285 78 - 169 270
2582/2583 23 济南 11:03 11:13 10 18时18分 1358 83 - 179 287
2582/2583 24 淄博 12:51 12:57 6 20时06分 1468 88 - 190 304
2582/2583 25 青州市 13:25 13:30 5 20时40分 1511 90 - 194 312
2582/2583 26 潍坊 14:04 14:09 5 21时19分 1568 93 - 199 321
2582/2583 27 高密 14:55 14:57 2 22时10分 95 - 204 328
2582/2583 28 蓝村 15:31 15:33 2 22时46分 1699 98 - 210 337
2582/2583 29 莱阳 16:31 16:35 4 23时46分 1777 100 - 214 346
2582/2583 30 海阳 17:01 17:03 2 24时16分 1809 102 - 219 355
2582/2583 31 烟台 18:07 - 0 25时22分 1882 105 - 225 364
[本次列车新时刻表于2009年01月13日开始执行]
查询网址
http://www.huoche.biz/dc2582-2583-2009-01-13.aspx
④ 火车票价格是多少
火车票价格跟里程是有关系的,另外还分普通,快车,特快,直达,动车,高铁等,桥架是有区别的。普通,快车特快跟直达火车票价的系数是①,动车的票价系数是二,高铁的票价基本上是三。随着里程的增加而票价也随之递增。
⑤ 火车票价格查询表
k216次 敦化---北京 全程 20小时20分钟 硬座 179元 硬卧下 327元 软卧下 499元
⑥ 全国火车票价格表
北京西至拉萨全程4064公里,硬座票价389元,硬卧(下)813元,软卧(下)1262元。
成都至拉萨全程3360公里,硬座票价331元,硬卧(下)712元,软卧(下)1104元。
重庆至拉萨全程3654公里,硬座票价355元,硬卧(下)754元,软卧(下)1168元。
兰州至拉萨全程2188公里,硬座票价242元,硬卧(下)552元,软卧(下)854元。
西宁至拉萨全程1972公里,硬座票价226元,硬卧(下)523元,软卧(下)810元。
⑦ 火车价格表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T192/T193 郑州 00:40 西安 06:40 6小时0分 511 73 - 130/133/137 198/205 40|8|2
K1026/K1027 郑州 01:04 西安 07:29 6小时25分 511 57 - 109/112/116 0/0 64|8|2
T75 郑州 01:18 西安 07:14 5小时56分 511 73 - 130/133/137 198/205 78|8|2
1150/1147 郑州 01:24 西安 07:37 6小时13分 511 36 - 77/79/82 122/127 84|8|2
T116/T117 郑州 01:55 西安 07:57 6小时2分 511 73 - 130/133/137 198/205 115|8|2
T138/T139 郑州 02:22 西安 08:21 5小时59分 511 73 - 130/133/137 198/205 142|8|2
1154/1151 郑州 02:54 西安 09:31 6小时37分 511 36 - 77/79/82 122/127 174|8|2
K914/K911 郑州 03:05 西安 10:48 7小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0 185|8|2
K594/K595 郑州 03:16 西安 10:13 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0 196|8|2
K172/K173 郑州 03:26 西安 10:24 6小时58分 511 57 - 109/112/116 0/0 206|8|2
K560/K557 郑州 03:50 西安 10:57 7小时7分 511 57 - 109/112/116 0/0 230|8|2
T264/T265 郑州 03:57 西安 09:37 5小时40分 511 73 - 130/133/137 198/205 237|8|2
K419/K418 郑州 04:06 西安 10:40 6小时34分 511 57 - 109/112/116 0/0 246|8|2
T164/T165 郑州 04:20 西安 10:03 5小时43分 511 73 - 130/133/137 198/205 260|8|2
L666/L667 郑州 04:42 西安 13:46 9小时4分 511 55 - 0/108/0 0/171 282|8|2
K896/K897 郑州 04:54 西安 11:34 6小时40分 511 57 - 109/112/116 0/0 294|8|2
L594/L591 郑州 05:50 西安 14:25 8小时35分 511 - - 0/0/0 0/0 350|8|2
K1363 郑州 06:02 西安 12:43 6小时41分 511 57 - 109/112/116 0/0 362|8|2
K62/K59 郑州 06:24 西安 13:24 7小时0分 511 57 - 109/112/116 0/0 384|8|2
T52/T53 郑州 06:41 西安 12:28 5小时47分 511 73 - 130/133/137 198/205 401|8|2
G2001 郑州 08:00 西安北 10:15 2小时15分 505 230 370 0/0/0 0/0 480|10|1
K1130/K1131 郑州 08:45 西安 15:35 6小时50分 511 57 - 109/112/116 0/0 525|8|2
K82/K83 郑州 09:13 西安 15:55 6小时42分 511 57 - 109/112/116 0/0 553|8|2
G2003 郑州 09:30 西安北 11:41 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 570|10|1
D1001 郑州 11:25 西安北 14:15 2小时50分 505 155 250 0/0/0 0/0 685|10|1
G2005 郑州 13:05 西安北 15:16 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 785|10|1
K128/K125 郑州 13:17 西安 20:13 6小时56分 511 57 - 109/112/116 0/0 797|8|2
G2007 郑州 13:24 西安北 15:35 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 804|10|1
K388/K385 郑州 13:30 西安 19:54 6小时24分 511 57 - 109/112/116 0/0 810|8|2
K869 郑州 13:36 西安 20:48 7小时12分 511 57 - 109/112/116 0/0 816|8|1
D1003 郑州 13:44 西安北 16:35 2小时51分 505 155 250 0/0/0 0/0 824|10|1
K316/K317 郑州 14:06 西安 21:12 7小时6分 511 57 - 109/112/116 0/0 846|8|2
G2009 郑州 14:35 西安北 16:50 2小时15分 505 230 370 0/0/0 0/0 875|10|1
G2011 郑州 15:05 西安北 17:16 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 905|10|1
K134/K131 郑州 15:34 西安 22:47 7小时13分 511 42 - 83/85/88 0/0 934|8|2
D1005 郑州 15:47 西安北 18:40 2小时53分 505 155 250 0/0/0 0/0 947|10|1
K226/K227 郑州 16:08 西安 22:28 6小时20分 511 57 - 109/112/116 0/0 968|8|2
L128/L125 郑州 16:22 西安 01:46 9小时24分 511 - - 0/0/0 0/0 982|8|2
T38/T35 郑州 16:30 西安 22:58 6小时28分 511 73 - 130/133/137 198/205 990|8|2
L190/L191 郑州 16:59 西安 02:15 9小时16分 511 - - 0/0/0 0/0 1019|8|2
K889 郑州 17:31 西安 00:10 6小时39分 511 57 - 109/112/116 0/0 1051|8|1
D1007 郑州 17:46 西安北 20:37 2小时51分 505 155 250 0/0/0 0/0 1066|10|1
1085 郑州 17:52 西安 00:28 6小时36分 511 36 - 0/79/0 0/127 1072|8|2
G2013 郑州 18:39 西安北 20:52 2小时13分 505 230 370 0/0/0 0/0 1119|10|1
D1009 郑州 18:52 西安北 22:01 3小时9分 505 155 250 0/0/0 0/0 1132|10|1
K1354/K1351 郑州 19:29 西安 02:06 6小时37分 511 57 - 109/112/116 0/0 1169|8|2
G2015 郑州 19:35 西安北 21:46 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 1175|10|1
G2017 郑州 20:10 西安北 22:20 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1210|10|1
G2019 郑州 20:40 西安北 22:50 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1240|10|1
K175 郑州 20:54 西安 03:27 6小时33分 511 42 - 83/85/88 0/0 1254|8|2
T197 郑州 21:26 西安 03:34 6小时8分 511 73 - 130/133/137 198/205 1286|8|1
K290/K291 郑州 21:39 西安 03:48 6小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0 1299|8|2
K376/K377 郑州 21:50 西安 04:47 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0 1310|8|2
K864/K861 郑州 22:10 西安 04:53 6小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0 1330|8|2
K360/K361 郑州 22:22 西安 05:18 6小时56分 511 57 - 109/112/116 0/0 1342|8|2
K244/K241 郑州 22:51 西安 05:50 6小时59分 511 57 - 109/112/116 0/0 1371|8|2
T112/T113 郑州 23:03 西安 05:02 5小时59分 511 73 - 130/133/137 198/205 1383|8|2
K245/K248 郑州 23:15 西安 05:44 6小时29分 511 57 - 109/112/116 0/0 1395|8|2
K624/K621 郑州 23:44 西安 06:53 7小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0
⑧ 火车票价格查询
K351/K354车次义乌到成都火车票票价,义乌到成都火车票价格,包括学生票价,儿童票价,残疾军人票价查询票价类型 硬座 软座 硬卧(上) 硬卧(中) 硬卧(下) 软卧(上) 软卧(下)
全价: 245 391 416 431 446 656 686
学生火车票价: 123.5 391 294.5 309.5 324.5 359 389
儿童火车票价: 123.5 196 294.5 309.5 324.5 461 491
残疾军人火车票价: 123.5 196 214 221.5 229 333.5 348.5
⑨ 普通火车的车次和价格表
你好,建议进入12306铁路官方网站,现在以广州到郑州为例,列上部分车次的时刻表,祝你顺利, 广州 → 郑州 07月28日余票
G832
广州南 07:11 开
郑州 13:44 到
余票: 商务:11 一等:86 二等:517
G94
广州南 07:40 开
郑州东 13:47 到
余票: 商务:5 一等:8 二等:295 无座:无
G550
广州南 08:05 开
郑州东 14:12 到
余票: 商务:15 一等:40 二等:737
Z138
广州 08:24 开
郑州 01:15 到
余票: 软卧:无 硬卧:无 硬座:169 无座:159
G72
广州南 08:27 开
郑州东 14:56 到
余票: 商务:无 一等:无 二等:无
Z202
广州 08:50 开
郑州 00:40 到
余票: 高级软卧:12 软卧:1 硬卧:1 硬座:24 无座:124
G96
广州南 08:55 开
郑州 14:38 到
余票: 商务:4 一等:8 二等:16
K1160
广州 09:12 开
郑州 05:30 到
余票: 软卧:无 硬卧:无 硬座:332 无座:185
G74
广州南 09:22 开
郑州东 16:02 到
余票: 商务:9 一等:15 二等:43
G542
广州南 09:44 开
郑州东 16:19 到
余票: 商务:4 一等:1 二等:99 无座:无
G66
广州南 10:00 开
郑州东 15:26 到
余票: 商务:3 一等:9 二等:无
G818
广州南 10:16 开
郑州 16:49 到
余票: 一等:无 二等:2
G532
广州南 10:23 开
郑州东 16:48 到
余票: 商务:无 特等:3 一等:29 二等:43
G822
广州南 10:40 开
郑州 17:14 到
余票: 商务:无 一等:4 二等:6
G68
广州南 11:15 开
郑州东 17:43 到
余票: 商务:19 一等:97 二等:3
G836
广州南 11:30 开
郑州 18:09 到
余票: 一等:31 二等:147
Z264
广州 11:45 开
郑州 03:33 到
余票: 软卧:11 硬卧:无 硬座:90 无座:240
G80
广州南 12:11 开
郑州东 18:32 到
余票: 商务:9 一等:49 二等:37 无座