郑州到西安火车价位
㈠ 郑州到西安坐火车多少钱
车次类型始发站出发站开车时间目的站到达时间用时里程终点站硬座软座硬卧中软卧下K545/K548空调快速齐齐哈尔郑州00:14西安次日07:027小时5分511西安73-133205T192/T193空调特快汉口郑州00:40西安06:366小时6分511乌鲁木齐73-1332051147/1150普快连云港东郑州01:24西安07:526小时43分511宝鸡36-79127T116/T117空调特快上海郑州01:55西安07:385小时49分511兰州73-133205T138/T139空调特快上海郑州02:02西安07:586小时1分511西安73-133205K360/K361空调快速上海郑州02:14西安09:187小时13分511银川73-1332051151/1154普快杭州郑州02:54西安09:246小时39分511西安36-79127K911/K914空调快速青岛郑州03:20西安10:487小时37分511西安73-133205K172/K173空调快速青岛郑州03:30西安10:066小时47分511西宁73-133205K594/K595空调快速杭州郑州03:38西安10:136小时43分511乌鲁木齐73-133205K418/K419空调快速泰州郑州03:50西安10:346小时56分511兰州73-133205T264/T265空调特快广州郑州04:20西安10:005小时46分511拉萨73-133205T164/T165空调特快上海郑州04:20西安10:005小时46分511拉萨73-133205K896/K897空调快速长沙郑州04:54西安11:326小时57分511宝鸡73-133205K696/K697空调快速上海郑州05:00西安12:317小时51分511成都73-133205K59/K62空调快速扬州郑州06:24西安13:237小时7分511西安73-133205T52/T53空调特快上海郑州06:41西安12:245小时48分511乌鲁木齐73-133205K676/K677空调快速南京西郑州06:48西安13:547小时24分511成都73-133205K617空调快速郑州郑州08:00西安14:446小时44分511西安73-133-K557/K560空调快速上海郑州08:35西安14:576小时28分511延安73-133205K82/K83空调快速广州郑州09:13西安15:516小时43分511西安73-1332051130/1131空调普快烟台郑州09:21西安15:596小时54分511西安64-124196K125/K128空调快速长春郑州13:15西安20:147小时14分511西安73-133205K385/K388空调快速沈阳北郑州13:32西安19:536小时35分511成都73-133205K869空调快速郑州郑州13:38西安20:457小时7分511成都73-133205K316/K317空调快速南宁郑州14:06西安20:546小时57分511西安73-133205K889空调快速郑州郑州14:15西安21:076小时52分511西宁73-1332051181/1184普快深圳西郑州16:02西安23:057小时17分511兰州36-79127K226/K227空调快速广州郑州16:08西安22:316小时29分511兰州73-1332051085普快济南郑州17:52西安次日00:266小时49分511乌鲁木齐36-79127K15空调快速济南郑州18:49西安次日01:166小时37分511重庆北73-1332051351/1354普快连云港东郑州19:20西安次日02:077小时2分511乌鲁木齐36-791271045普快商丘郑州20:51西安次日03:567小时27分511乌鲁木齐36-79-2611普快安阳郑州20:58西安次日06:179小时34分511西安36-79127
㈡ 从郑州到西安坐火车最便宜的车票多少钱啊哪一个车次
由 郑州 到 西安 的车次如下:
郑州到西安列车时刻数据参考二 | 查询郑州到西安火车票供求信息
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价
T69 郑州 02:10 西安 08:15 6小时13分 511 50 79 89 137 票价
T75 郑州 01:51 西安 07:50 6小时8分 511 59 94 107 164 票价
T52/T53 郑州 06:46 西安 12:46 6小时8分 511 49 78 88 136 票价
T151 郑州 21:15 西安 03:25 6小时18分 511 59 92 106 161 票价
T192/T193 郑州 22:36 西安 04:47 6小时19分 511 50 80 90 139 票价
T197 郑州 19:18 西安 01:35 6小时17分 511 53 84 95 146 票价
T112/T113 郑州 23:59 西安 06:04 6小时13分 511 59 93 106 163 票价
T116/T117 郑州 02:51 西安 08:51 6小时8分 511 57 90 103 157 票价
T138/T139 郑州 02:18 西安 09:03 6小时53分 511 62 98 113 174 票价
N351 郑州 11:36 西安 18:49 7小时43分 511 72 114 136 204 票价
N358/N359 郑州 23:14 西安 07:15 8小时9分 511 67 105 122 185 票价
K82/K83 郑州 12:52 西安 19:38 6小时54分 511 58 91 104 159 票价
K418/K419 郑州 06:24 西安 13:18 7小时9分 511 58 92 105 162 票价
K59/K62 郑州 07:21 西安 14:18 7小时6分 511 62 98 113 173 票价
K360/K361 郑州 10:55 西安 17:40 6小时58分 511 56 90 102 157 票价
K376/K377 郑州 21:56 西安 04:36 6小时58分 511 55 88 100 154 票价
K385/K388 郑州 14:42 西安 21:21 6小时56分 511 53 84 96 147 票价
K316/K317 郑州 13:55 西安 21:13 7小时36分 575 62 99 112 173 票价
K290/K291 郑州 21:48 西安 04:28 7小时3分 511 56 90 102 157 票价
K226/K227 郑州 16:16 西安 22:53 6小时45分 511 54 86 97 149 票价
K241/K244 郑州 22:46 西安 05:56 7小时18分 511 57 91 103 159 票价
K245/K248 郑州 09:08 西安 16:16 7小时24分 511 57 91 104 160 票价
K213 郑州 21:00 西安 07:42 10小时54分 511 63 100 115 175 票价
K15 郑州 17:01 西安 23:48 6小时55分 511 59 93 107 163 票价
K172/K173A 郑州 22:24 西安 05:32 7小时16分 511 32 53 62 98 票价
K172/K173B 郑州 22:24 西安 05:32 7小时16分 511 32 54 63 100 票价
K117 郑州 20:12 西安 02:50 6小时49分 511 54 暂无 97 149 票价
K125/K128 郑州 07:14 西安 14:07 7小时4分 511 57 90 102 157 票价
4701 郑州 21:23 西安 06:58 9小时59分 511 34 60 74 118 票价
4706/4707 郑州 00:08 西安 07:32 7小时32分 511 32 56 68 109 票价
2515 郑州 23:35 西安 07:06 7小时40分 511 33 59 72 115 票价
2261/2264 郑州 21:36 西安 05:41 8小时32分 511 32 57 69 110 票价
2305/2308 郑州 06:39 西安 14:43 8小时21分 511 31 55 66 106 票价
2130/2131 郑州 11:46 西安 19:05 7小时27分 511 30 53 64 102 票价
2097 郑州 09:41 西安 17:04 7小时23分 511 57 94 110 171 票价
2028/2029 郑州 01:11 西安 08:26 7小时23分 511 30 53 64 102 票价
2009A 郑州 14:20 西安 21:52 7小时32分 511 32 56 68 108 票价
2009B 郑州 14:20 西安 21:52 7小时32分 511 32 57 69 110 票价
1045 郑州 16:24 西安 23:20 7小时20分 511 25 45 53 86 票价
1085 郑州 22:11 西安 05:19 7小时16分 511 25 44 51 83 票价
1085/1088 郑州 22:11 西安 05:19 7小时16分 511 25 44 52 84 票价
1352/1353 郑州 07:01 西安 13:41 6小时52分 511 28 50 59 95 票价
1363 郑州 07:40 西安 14:34 7小时2分 511 52 85 98 154 票价
1432/1433A 郑州 08:09 西安 15:10 7小时11分 511 51 85 98 154 票价
1432/1433B 郑州 08:09 西安 15:10 7小时11分 511 51 84 97 151 票价
看来1045和1085最便宜。
------------------------------------------------------------客运调度
㈢ 郑州到西安的火车票价是多少
郑州到西安火车时间大概7个小时左右,硬座票价72元,硬卧票价136元,软卧票价204元,无座票价72元。
㈣ 从郑州到西安坐火车要多少钱多长时间
由 郑州 到 西安 的车次如下:
郑州到西安列车时刻数据参考二 | 查询郑州到西安火车票供求信息
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价
T69 郑州 02:10 西安 08:15 6小时13分 511 50 79 89 137 票价
T75 郑州 01:51 西安 07:50 6小时8分 511 59 94 107 164 票价
T52/T53 郑州 06:46 西安 12:46 6小时8分 511 49 78 88 136 票价
T151 郑州 21:15 西安 03:25 6小时18分 511 59 92 106 161 票价
T192/T193 郑州 22:36 西安 04:47 6小时19分 511 50 80 90 139 票价
T197 郑州 19:18 西安 01:35 6小时17分 511 53 84 95 146 票价
T112/T113 郑州 23:59 西安 06:04 6小时13分 511 59 93 106 163 票价
T116/T117 郑州 02:51 西安 08:51 6小时8分 511 57 90 103 157 票价
T138/T139 郑州 02:18 西安 09:03 6小时53分 511 62 98 113 174 票价
N351 郑州 11:36 西安 18:49 7小时43分 511 72 114 136 204 票价
N358/N359 郑州 23:14 西安 07:15 8小时9分 511 67 105 122 185 票价
K82/K83 郑州 12:52 西安 19:38 6小时54分 511 58 91 104 159 票价
K418/K419 郑州 06:24 西安 13:18 7小时9分 511 58 92 105 162 票价
K59/K62 郑州 07:21 西安 14:18 7小时6分 511 62 98 113 173 票价
K360/K361 郑州 10:55 西安 17:40 6小时58分 511 56 90 102 157 票价
K376/K377 郑州 21:56 西安 04:36 6小时58分 511 55 88 100 154 票价
K385/K388 郑州 14:42 西安 21:21 6小时56分 511 53 84 96 147 票价
K316/K317 郑州 13:55 西安 21:13 7小时36分 575 62 99 112 173 票价
K290/K291 郑州 21:48 西安 04:28 7小时3分 511 56 90 102 157 票价
K226/K227 郑州 16:16 西安 22:53 6小时45分 511 54 86 97 149 票价
K241/K244 郑州 22:46 西安 05:56 7小时18分 511 57 91 103 159 票价
K245/K248 郑州 09:08 西安 16:16 7小时24分 511 57 91 104 160 票价
K213 郑州 21:00 西安 07:42 10小时54分 511 63 100 115 175 票价
K15 郑州 17:01 西安 23:48 6小时55分 511 59 93 107 163 票价
K172/K173A 郑州 22:24 西安 05:32 7小时16分 511 32 53 62 98 票价
K172/K173B 郑州 22:24 西安 05:32 7小时16分 511 32 54 63 100 票价
K117 郑州 20:12 西安 02:50 6小时49分 511 54 暂无 97 149 票价
K125/K128 郑州 07:14 西安 14:07 7小时4分 511 57 90 102 157 票价
4701 郑州 21:23 西安 06:58 9小时59分 511 34 60 74 118 票价
4706/4707 郑州 00:08 西安 07:32 7小时32分 511 32 56 68 109 票价
2515 郑州 23:35 西安 07:06 7小时40分 511 33 59 72 115 票价
2261/2264 郑州 21:36 西安 05:41 8小时32分 511 32 57 69 110 票价
2305/2308 郑州 06:39 西安 14:43 8小时21分 511 31 55 66 106 票价
2130/2131 郑州 11:46 西安 19:05 7小时27分 511 30 53 64 102 票价
2097 郑州 09:41 西安 17:04 7小时23分 511 57 94 110 171 票价
2028/2029 郑州 01:11 西安 08:26 7小时23分 511 30 53 64 102 票价
2009A 郑州 14:20 西安 21:52 7小时32分 511 32 56 68 108 票价
2009B 郑州 14:20 西安 21:52 7小时32分 511 32 57 69 110 票价
1045 郑州 16:24 西安 23:20 7小时20分 511 25 45 53 86 票价
1085 郑州 22:11 西安 05:19 7小时16分 511 25 44 51 83 票价
1085/1088 郑州 22:11 西安 05:19 7小时16分 511 25 44 52 84 票价
1352/1353 郑州 07:01 西安 13:41 6小时52分 511 28 50 59 95 票价
1363 郑州 07:40 西安 14:34 7小时2分 511 52 85 98 154 票价
1432/1433A 郑州 08:09 西安 15:10 7小时11分 511 51 85 98 154 票价
1432/1433B 郑州 08:09 西安 15:10 7小时11分 511 51 84 97 151 票价
看来1045和1085最便宜。
㈤ 郑州到西安的火车需要几个小时,票价多少钱
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价
T69 郑州 02:10 西安 08:15 6小时13分 511 50 79 89 137 票价
T75 郑州 01:51 西安 07:50 6小时8分 511 59 94 107 164 票价
T52/T53 郑州 06:46 西安 12:46 6小时8分 511 49 78 88 136 票价
T151 郑州 21:15 西安 03:25 6小时18分 511 59 92 106 161 票价
T192/T193 郑州 22:36 西安 04:47 6小时19分 511 50 80 90 139 票价
T197 郑州 19:18 西安 01:35 6小时17分 511 53 84 95 146 票价
T112/T113 郑州 23:59 西安 06:04 6小时13分 511 59 93 106 163 票价
T116/T117 郑州 02:51 西安 08:51 6小时8分 511 57 90 103 157 票价
T138/T139 郑州 02:18 西安 09:03 6小时53分 511 62 98 113 174 票价
N351 郑州 11:36 西安 18:49 7小时43分 511 72 114 136 204 票价
N358/N359 郑州 23:14 西安 07:15 8小时9分 511 67 105 122 185 票价
K82/K83 郑州 12:52 西安 19:38 6小时54分 511 58 91 104 159 票价
K418/K419 郑州 06:24 西安 13:18 7小时9分 511 58 92 105 162 票价
K59/K62 郑州 07:21 西安 14:18 7小时6分 511 62 98 113 173 票价
K360/K361 郑州 10:55 西安 17:40 6小时58分 511 56 90 102 157 票价
K376/K377 郑州 21:56 西安 04:36 6小时58分 511 55 88 100 154 票价
K385/K388 郑州 14:42 西安 21:21 6小时56分 511 53 84 96 147 票价
K316/K317 郑州 13:55 西安 21:13 7小时36分 575 62 99 112 173 票价
K290/K291 郑州 21:48 西安 04:28 7小时3分 511 56 90 102 157 票价
K226/K227 郑州 16:16 西安 22:53 6小时45分 511 54 86 97 149 票价
K241/K244 郑州 22:46 西安 05:56 7小时18分 511 57 91 103 159 票价
K245/K248 郑州 09:08 西安 16:16 7小时24分 511 57 91 104 160 票价
K213 郑州 21:00 西安 07:42 10小时54分 511 63 100 115 175 票价
K15 郑州 17:01 西安 23:48 6小时55分 511 59 93 107 163 票价
K172/K173A 郑州 22:24 西安 05:32 7小时16分 511 32 53 62 98 票价
K172/K173B 郑州 22:24 西安 05:32 7小时16分 511 32 54 63 100 票价
㈥ 郑州到西安火车票价格
K545 / K548 郑州 - 西安00:18 - 当天 07:02空调快速6小时44分511公里硬座 73 硬卧下 130 T192 / T193 郑州 - 西安00:40 - 当天 06:36空调特快5小时56分511公里硬座 73 硬卧下 130 T69 郑州 - 西安01:08 - 当天 06:56空调特快5小时48分511公里硬座 73 硬卧下 130 T75 郑州 - 西安01:18 - 当天 07:08空调特快5小时50分511公里硬座 73 硬卧下 130 1147 / 1150 郑州 - 西安01:24 - 当天 07:52慢车6小时28分511公里硬座 36 硬卧下 77 T116 / T117 郑州 - 西安01:55 - 当天 07:38空调特快5小时43分511公里硬座 73 硬卧下 130 T138 / T139 郑州 - 西安02:02 - 当天 07:58空调特快5小时56分511公里硬座 73 硬卧下 130 K360 / K361 郑州 - 西安02:14 - 当天 09:20空调快速7小时6分511公里硬座 73 硬卧下 130 1151 / 1154 郑州 - 西安02:54 - 当天 09:26慢车6小时32分511公里硬座 64 硬卧下 121 K911 / K914 郑州 - 西安03:20 - 当天 10:48空调快速7小时28分511公里硬座 73 硬卧下 130 K172 / K173 郑州 - 西安03:30 - 当天 10:10空调快速6小时40分511公里硬座 73 硬卧下 130 K594 / K595 郑州 - 西安03:38 - 当天 10:19空调快速6小时41分511公里硬座 73 硬卧下 130 K418 / K419 郑州 - 西安03:50 - 当天 10:36空调快速6小时46分511公里硬座 73 硬卧下 130 T264 / T265 郑州 - 西安03:57 - 当天 09:37空调特快5小时40分511公里硬座 73 硬卧下 130 T164 / T165 郑州 - 西安04:20 - 当天 10:00空调特快5小时40分511公里硬座 73 硬卧下 130 K213 郑州 - 西安04:43 - 当天 11:25空调快速6小时42分511公里硬座 73 硬卧下 130 K896 / K897 郑州 - 西安04:54 - 当天 11:32空调快速6小时38分511公里硬座 73 硬卧下 130 K696 / K697 郑州 - 西安05:09 - 当天 12:31空调快速7小时22分511公里硬座 73 硬卧下 130 1363 郑州 - 西安南06:02 - 当天 12:57慢车6小时55分554公里硬座 70 硬卧下 131 K59 / K62 郑州 - 西安06:24 - 当天 13:23空调快速6小时59分511公里硬座 73 硬卧下 130 T52 / T53 郑州 - 西安06:41 - 当天 12:24空调特快5小时43分511公里硬座 73 硬卧下 130 G2001 郑州 - 西安07:55 - 当天 10:29高速动车2小时34分505公里一等座 390 二等座 240 K557 / K560 郑州 - 西安08:35 - 当天 14:57空调快速6小时22分511公里硬座 73 硬卧下 130 K82 / K83 郑州 - 西安09:13 - 当天 15:48空调快速6小时35分511公里硬座 73 硬卧下 130 1130 / 1131 郑州 - 西安09:21 - 当天 16:05慢车6小时44分511公里硬座 64 硬卧下 121 G2015 郑州 - 西安09:30 - 当天 12:05高速动车2小时35分505公里一等座 390 - -G2003 郑州 - 西安11:25 - 当天 14:01高速动车2小时36分505公里一等座 390 二等座 240 K125 / K128 郑州 - 西安13:17 - 当天 20:14空调快速6小时57分511公里硬座 73 硬卧下 130 K385 / K388 郑州 - 西安13:28 - 当天 19:53空调快速6小时25分511公里硬座 73 硬卧下 130 G2005 郑州 - 西安13:35 - 当天 15:56高速动车2小时21分505公里一等座 390 二等座 240 K869 郑州 - 西安13:42 - 当天 20:45空调快速7小时3分511公里硬座 73 硬卧下 130 K316 / K317 郑州 - 西安14:06 - 当天 20:58空调快速6小时52分511公里硬座 73 硬卧下 130 K889 郑州 - 西安14:15 - 当天 21:07空调快速6小时52分511公里硬座 73 硬卧下 130 G2007 郑州 - 西安15:00 - 当天 17:26高速动车2小时26分505公里一等座 390 二等座 240 1181 / 1184 郑州 - 西安16:02 - 当天 23:07慢车7小时5分511公里硬座 36 硬卧下 77 K226 / K227 郑州 - 西安16:08 - 当天 22:31空调快速6小时23分511公里硬座 73 硬卧下 130 G2017 郑州 - 西安16:15 - 当天 18:55高速动车2小时40分505公里一等座 390 - -G2009 郑州 - 西安17:10 - 当天 19:08高速动车1小时58分505公里一等座 390 二等座 240 1085 郑州 - 西安17:52 - 第二天 00:26慢车6小时34分511公里硬座 36 硬卧下 77 G2011 郑州 - 西安19:10 - 当天 21:38高速动车2小时28分505公里一等座 390 二等座 240 1351 / 1354 郑州 - 西安19:20 - 第二天 02:07慢车6小时47分511公里硬座 64 硬卧下 121 G2013 郑州 - 西安20:25 - 当天 22:55高速动车2小时30分505公里一等座 390 二等座 240 1045 郑州 - 西安20:54 - 第二天 03:56慢车7小时2分511公里硬座 36 硬卧下 77 2611 郑州 - 西安21:01 - 第二天 06:17慢车9小时16分511公里硬座 36 硬卧下 77 T151 郑州 - 西安21:18 - 第二天 03:12空调特快5小时54分511公里硬座 73 硬卧下 130 T197 郑州 - 西安21:26 - 第二天 03:36空调特快6小时10分511公里硬座 73 硬卧下 130 K290 / K291 郑州 - 西安21:39 - 第二天 03:49空调快速6小时10分511公里硬座 73 硬卧下 130 K376 / K377 郑州 - 西安21:52 - 第二天 04:43空调快速6小时51分511公里硬座 73 硬卧下 130 K861 / K864 郑州 - 西安22:09 - 第二天 04:55空调快速6小时46分511公里硬座 73 硬卧下 130 K241 / K244 郑州 - 西安22:52 - 第二天 05:52空调快速7小时0分511公里硬座 73 硬卧下 130 K245 / K248 郑州 - 西安23:16 - 第二天 06:11空调快速6小时55分511公里硬座 73 硬卧下 130 T112 / T113 郑州 - 西安23:25 - 第二天 05:16空调特快5小时51分511公里硬座 73 硬卧下 130 K621 / K624 郑州 - 西安23:44 - 第二天 06:50空调快速7小时6分511公里硬座 73 硬卧下 130 K1026 / K1027 郑州 - 西安23:57 - 第二天 08:05空调快速8小时8分511公里硬座 73 硬卧下 130
㈦ 从郑州到西安的火车票的价格
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
L428 普快 齐齐哈尔 郑州 10:08 西安 18:40 8小时32分 511 西安 36 63 79 127
4706/4707 普快 汉口 郑州 00:08 西安 次日07:32 31小时24分 511 宝鸡 36 63 79 127
4701 空调普快 安阳 郑州 21:23 西安 次日06:58 9小时35分 511 杨陵镇 64 105 124 196
2515 普快 济南东 郑州 23:35 西安 次日07:06 7小时31分 511 西安 36 63 79 127
2028/2029 普快 汉口 郑州 01:11 西安 09:32 8小时21分 511 兰州 36 63 79 127
2130/2131 普快 烟台 郑州 11:46 西安 19:05 7小时19分 511 西安 36 63 79 127
2097 空调普快 郑州 郑州 09:41 西安 17:04 7小时23分 511 成都 64 105 124 196
2305/2308 普快 杭州 郑州 06:39 西安 14:43 8小时4分 511 西安 36 63 79 127
2261/2264 普快 连云港东 郑州 21:36 西安 次日05:41 8小时5分 511 宝鸡 36 63 79 127
2009A 普快 郑州 郑州 14:20 西安 21:52 7小时32分 511 西宁 36 63 79 127
2009B 普快 郑州 郑州 14:20 西安 21:52 7小时32分 511 兰州 36 63 79 127
1432/1433B 空调普快 南京西 郑州 08:09 西安 15:10 7小时1分 511 成都 64 105 124 196
1432/1433A 空调普快 合肥 郑州 08:09 西安 15:10 7小时1分 511 成都 64 105 124 196
1085/1088 普快 济南 郑州 22:11 西安 次日05:19 7小时8分 511 乌鲁木齐 36 63 79 127
1085/1088 普快 济南 郑州 22:11 西安 次日05:19 7小时8分 605 乌鲁木齐 41 72 89 144
1085/1088 普快 济南 郑州 22:11 西安 次日05:19 7小时8分 417 乌鲁木齐 31 53 69 108
1085/1088 普快 济南 郑州 22:11 西安 次日05:19 7小时8分 511 乌鲁木齐 36 63 79 127
1045 普快 商丘 郑州 16:24 西安 23:20 6小时56分 511 乌鲁木齐 36 63 79 127
1352/1353 普快 上海 郑州 07:01 西安 13:41 6小时40分 511 成都 36 63 79 127
1363 空调普快 北京西 郑州 07:40 西安 14:34 6小时54分 511 成都 64 105 124 196
K316/K317 空调快速 南宁 郑州 13:55 西安 21:13 7小时18分 511 西安 73 114 133 205
K290/K291 空调快速 上海 郑州 21:48 西安 次日04:28 6小时40分 511 成都 73 114 133 205
K213 空调快速 天津 郑州 21:00 西安 次日07:42 10小时42分 511 西安 73 114 133 205
K245/K248 空调快速 扬州 郑州 09:08 西安 16:16 7小时8分 511 成都 73 114 133 205
K226/K227 空调快速 广州 郑州 16:16 西安 22:53 6小时37分 511 兰州 73 114 133 205
K241/K244 空调快速 厦门 郑州 22:46 西安 次日05:56 7小时10分 511 西安 73 114 133 205
K360/K361 空调快速 上海 郑州 10:55 西安 17:40 6小时45分 511 银川 73 114 133 205
K376/K377 空调快速 上海 郑州 21:56 西安 次日04:36 6小时40分 511 西宁 73 114 133 205
K385/K388 空调快速 沈阳北 郑州 14:42 西安 21:21 6小时39分 511 成都 73 114 133 205
K59/K62 空调快速 扬州 郑州 07:21 西安 14:18 6小时57分 511 西安 73 114 133 205
K418/K419 空调快速 泰州 郑州 06:24 西安 13:18 6小时54分 511 兰州 73 114 133 205
K172/K173A 快速 青岛 郑州 22:24 西安 次日05:32 7小时8分 511 西宁 42 69 85 133
K172/K173B 快速 青岛 郑州 22:24 西安 次日05:32 7小时8分 511 兰州 42 69 85 133
K125/K128 空调快速 长春 郑州 07:14 西安 14:07 6小时53分 511 兰州 73 114 133 205
K117 空调快速 北京西 郑州 20:12 西安 次日02:50 6小时38分 511 攀枝花 73 114 133 205
T52/T53 空调特快 上海 郑州 06:46 西安 12:46 6小时0分 511 乌鲁木齐 73 114 133 205
T69 空调特快 北京西 郑州 02:19 西安 08:24 6小时5分 511 乌鲁木齐 73 114 133 205
T75 空调特快 北京西 郑州 01:51 西安 07:50 5小时59分 511 兰州 73 114 133 205
T192/T193 空调特快 汉口 郑州 22:36 西安 次日04:47 6小时11分 511 乌鲁木齐 73 114 133 205
T197 空调特快 郑州 郑州 19:18 西安 次日01:35 6小时17分 511 乌鲁木齐 73 114 133 205
T151 空调特快 北京西 郑州 21:15 西安 次日03:25 6小时10分 511 西宁 73 114 133 205
T138/T139 空调特快 上海 郑州 02:28 西安 09:03 6小时35分 511 西安 73 114 133 205
T116/T117 空调特快 上海 郑州 02:51 西安 08:51 6小时0分 511 兰州 73 114 133 205
T112/T113 空调特快 南京西 郑州 23:59 西安 次日06:04 6小时5分 511 兰州 73 114 133 205
N351 空调快速 开封 郑州 11:36 西安 18:49 7小时13分 511 杨陵镇 73 114 133 205
K82/K83 空调快速 广州 郑州 12:52 西安 19:38 6小时46分 511 西安 73 114 133 205
N358/N359 空调快速 武昌 郑州 23:14 西安 次日07:15 8小时1分 511 西安 73 114 133 205
N375/N378 快速 商丘 郑州 18:52 西安 19:46 54分 56 信阳 5.5 10 43 63
㈧ 请问郑州到西安的火车票普通硬座是多少钱
车次↑出发站开车时间到达站到达时间用时硬座硬卧中软卧下1045郑州20:51西安03:567小时5分3679-1085郑州17:52西安00:266小时34分36791271130/1131郑州09:21西安15:596小时38分641241961150/1147郑州01:24西安07:526小时28分36791271154/1151郑州02:54西安09:246小时30分36791271184/1181郑州16:02西安23:057小时3分36791271316/1317郑州23:57西安08:058小时8分36791271354/1351郑州19:20西安02:076小时47分36791272611郑州20:58西安06:179小时19分3679127K128/K125郑州13:15西安20:146小时59分73133205K172/K173郑州03:30西安10:066小时36分73133205K226/K227郑州16:08西安22:316小时23分73133205K244/K241郑州22:52西安05:527小时0分73133205K245/K248郑州23:16西安06:116小时55分73133205K290/K291郑州21:39西安03:496小时10分73133205K316/K317郑州14:06西安20:546小时48分73133205K360/K361郑州02:14西安09:187小时4分73133205K376/K377郑州21:52西安04:436小时51分73133205K388/K385郑州13:32西安19:536小时21分73133205K419/K418郑州03:50西安10:346小时44分73133205K548/K545郑州00:18西安07:026小时44分73133205K560/K557郑州08:35西安14:576小时22分73133205K594/K595郑州03:38西安10:136小时35分73133205K617郑州08:00西安14:446小时44分731330K62/K59郑州06:24西安13:236小时59分73133205K624/K621郑州23:44西安06:507小时6分73133205K676/K677郑州06:48西安13:547小时6分73133205K696/K697郑州05:00西安12:317小时31分73133205K82/K83郑州09:13西安15:516小时38分73133205K864/K861郑州22:09西安04:556小时46分73133205K869郑州13:38西安20:457小时7分73133205K889郑州14:15西安21:076小时52分73133205K896/K897郑州04:54西安11:326小时38分73133205K914/K911郑州03:20西安10:487小时28分73133205T112/T113郑州23:25西安05:165小时51分73133205T116/T117郑州01:55西安07:385小时43分73133205T138/T139郑州02:02西安07:585小时56分73133205T151郑州21:18西安03:125小时54分73133205T164/T165郑州04:20西安10:005小时40分73133205T192/T193郑州00:40西安06:365小时56分73133205T197郑州21:26西安03:366小时10分73133205T264/T265郑州04:20西安10:005小时40分73133205T52/T53郑州06:41西安12:245小时43分73133205
㈨ 郑州至西安火车时刻表及票价
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T192/T193 郑州 00:40 西安 06:40 6小时0分 511 73 - 130/133/137 198/205
K1026/K1027 郑州 01:04 西安 07:27 6小时23分 511 57 - 109/112/116 0/0
T75 郑州 01:18 西安 07:14 5小时56分 511 73 - 0/133/0 0/205
1150/1147 郑州 01:24 西安 07:37 6小时13分 511 36 - 77/79/82 122/127
T116/T117 郑州 01:55 西安 07:57 6小时2分 511 73 - 0/133/0 0/205
T138/T139 郑州 02:22 西安 08:21 5小时59分 511 73 - 0/133/0 0/205
1154/1151 郑州 02:54 西安 09:31 6小时37分 511 36 - 77/79/82 122/127
K914/K911 郑州 03:05 西安 10:48 7小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0
K594/K595 郑州 03:16 西安 10:13 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0
K172/K173 郑州 03:26 西安 10:24 6小时58分 511 57 - 109/112/116 0/0
K560/K557 郑州 03:50 西安 10:57 7小时7分 511 57 - 109/112/116 0/0
T264/T265 郑州 03:57 西安 09:37 5小时40分 511 73 - 130/133/137 198/205
K419/K418 郑州 04:06 西安 10:40 6小时34分 511 57 - 109/112/116 0/0
T164/T165 郑州 04:20 西安 10:03 5小时43分 511 73 - 130/133/137 198/205
K896/K897 郑州 04:54 西安 11:34 6小时40分 511 57 - 109/112/116 0/0
K41 郑州 05:14 西安 11:53 6小时39分 511 57 - 109/112/116 0/0
K1363 郑州 06:02 西安 12:43 6小时41分 511 57 - 109/112/116 0/0
K62/K59 郑州 06:24 西安 13:24 7小时0分 511 57 - 109/112/116 0/0
T52/T53 郑州 06:41 西安 12:28 5小时47分 511 73 - 0/133/0 0/205
G2001 郑州 08:00 西安北 10:06 2小时6分 505 230 370 0/0/0 0/0
K1130/K1131 郑州 08:45 西安 15:35 6小时50分 511 57 - 109/112/116 0/0
K82/K83 郑州 09:13 西安 15:55 6小时42分 511 57 - 109/112/116 0/0
D1001 郑州 09:30 西安北 12:20 2小时50分 505 155 250 0/0/0 0/0
D1003 郑州 11:25 西安北 14:10 2小时45分 505 155 250 0/0/0 0/0
G2003 郑州 13:05 西安北 15:05 2小时0分 505 230 370 0/0/0 0/0
K128/K125 郑州 13:17 西安 20:13 6小时56分 511 57 - 109/112/116 0/0
K388/K385 郑州 13:30 西安 19:54 6小时24分 511 57 - 109/112/116 0/0
K869 郑州 13:36 西安 20:48 7小时12分 511 57 - 109/112/116 0/0
