舒兰到陶赖昭的火车价格表
㈠ 五棵树到陶赖昭火车都有几点的
五棵树到陶赖昭每天只有z5018一个车次,14点49分开车,15点09分到,走行时间20分钟。
㈡ 通辽到舒兰火车时刻表
K49701:37 - 03:04
中转站: 太平川站
K731118:14 - 20:55
全程约: 10小时
通辽市
16分钟
从通辽至通辽站详情
2小时
乘坐K497次列车 , 在太平川站下车
5小时9分钟
从太平川站至陶赖昭火车站 详情
3小时
乘坐K7311次列车 , 在舒兰站下车
5分钟
从舒兰站至舒兰 详情
舒兰市
㈢ K1063次列车时刻表
火车频道>途经站点K1062/K1063次列车时刻表 发车到达(14:58–第三日 14:59)、运行时间(48小时1分钟)站次:共经过40站车次类型:空调快速站次.车站|日期|到站时间1.哈尔滨|当日|始发站2.陶赖昭|当日|16:233.长春|当日|18:024.四平|当日|19:335.开原|当日|20:336.铁岭|当日|20:577.沈阳北|当日|22:028.大虎山|第二日|00:029.锦州|第二日|01:2410.葫芦岛|第二日|02:0511.山海关|第二日|03:3612.北戴河|第二日|04:1313.滦县|第二日|05:0014.唐山|第二日|06:4615.塘沽|第二日|07:3916.天津|第二日|08:2217.任丘|第二日|10:4118.衡水|第二日|12:1519.清河城|第二日|13:1120.聊城|第二日|14:0721.梁山|第二日|15:0122.菏泽|第二日|15:5023.商丘|第二日|17:0824.兰考|第二日|18:1025.开封|第二日|18:4326.郑州|第二日|19:3127.关林|第二日|21:2028.汝州|第二日|22:2929.平顶山西|第二日|23:0630.南阳|第三日|00:3931.襄阳|第三日|02:2632.武当山|第三日|04:4233.十堰|第三日|05:1434.旬阳|第三日|07:2635.安康|第三日|08:0436.万源|第三日|10:1637.达州|第三日|11:4638.渠县|第三日|12:5039.广安|第三日|13:2640.重庆北|第三日|14:59搜周边,全知道以上内容由提供[图]生活百事通|导航我来提建议分享刷新Copyright ? 优视科技
㈣ 全国火车票价格表
北京西至拉萨全程4064公里,硬座票价389元,硬卧(下)813元,软卧(下)1262元。
成都至拉萨全程3360公里,硬座票价331元,硬卧(下)712元,软卧(下)1104元。
重庆至拉萨全程3654公里,硬座票价355元,硬卧(下)754元,软卧(下)1168元。
兰州至拉萨全程2188公里,硬座票价242元,硬卧(下)552元,软卧(下)854元。
西宁至拉萨全程1972公里,硬座票价226元,硬卧(下)523元,软卧(下)810元。
㈤ z268火车从蚌埠到咢尔多斯价格表
㈥ 火车价格表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T192/T193 郑州 00:40 西安 06:40 6小时0分 511 73 - 130/133/137 198/205 40|8|2
K1026/K1027 郑州 01:04 西安 07:29 6小时25分 511 57 - 109/112/116 0/0 64|8|2
T75 郑州 01:18 西安 07:14 5小时56分 511 73 - 130/133/137 198/205 78|8|2
1150/1147 郑州 01:24 西安 07:37 6小时13分 511 36 - 77/79/82 122/127 84|8|2
T116/T117 郑州 01:55 西安 07:57 6小时2分 511 73 - 130/133/137 198/205 115|8|2
T138/T139 郑州 02:22 西安 08:21 5小时59分 511 73 - 130/133/137 198/205 142|8|2
1154/1151 郑州 02:54 西安 09:31 6小时37分 511 36 - 77/79/82 122/127 174|8|2
K914/K911 郑州 03:05 西安 10:48 7小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0 185|8|2
K594/K595 郑州 03:16 西安 10:13 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0 196|8|2
K172/K173 郑州 03:26 西安 10:24 6小时58分 511 57 - 109/112/116 0/0 206|8|2
K560/K557 郑州 03:50 西安 10:57 7小时7分 511 57 - 109/112/116 0/0 230|8|2
T264/T265 郑州 03:57 西安 09:37 5小时40分 511 73 - 130/133/137 198/205 237|8|2
K419/K418 郑州 04:06 西安 10:40 6小时34分 511 57 - 109/112/116 0/0 246|8|2
T164/T165 郑州 04:20 西安 10:03 5小时43分 511 73 - 130/133/137 198/205 260|8|2
L666/L667 郑州 04:42 西安 13:46 9小时4分 511 55 - 0/108/0 0/171 282|8|2
K896/K897 郑州 04:54 西安 11:34 6小时40分 511 57 - 109/112/116 0/0 294|8|2
L594/L591 郑州 05:50 西安 14:25 8小时35分 511 - - 0/0/0 0/0 350|8|2
K1363 郑州 06:02 西安 12:43 6小时41分 511 57 - 109/112/116 0/0 362|8|2
K62/K59 郑州 06:24 西安 13:24 7小时0分 511 57 - 109/112/116 0/0 384|8|2
T52/T53 郑州 06:41 西安 12:28 5小时47分 511 73 - 130/133/137 198/205 401|8|2
G2001 郑州 08:00 西安北 10:15 2小时15分 505 230 370 0/0/0 0/0 480|10|1
K1130/K1131 郑州 08:45 西安 15:35 6小时50分 511 57 - 109/112/116 0/0 525|8|2
K82/K83 郑州 09:13 西安 15:55 6小时42分 511 57 - 109/112/116 0/0 553|8|2
G2003 郑州 09:30 西安北 11:41 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 570|10|1
D1001 郑州 11:25 西安北 14:15 2小时50分 505 155 250 0/0/0 0/0 685|10|1
G2005 郑州 13:05 西安北 15:16 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 785|10|1
K128/K125 郑州 13:17 西安 20:13 6小时56分 511 57 - 109/112/116 0/0 797|8|2
G2007 郑州 13:24 西安北 15:35 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 804|10|1
K388/K385 郑州 13:30 西安 19:54 6小时24分 511 57 - 109/112/116 0/0 810|8|2
K869 郑州 13:36 西安 20:48 7小时12分 511 57 - 109/112/116 0/0 816|8|1
D1003 郑州 13:44 西安北 16:35 2小时51分 505 155 250 0/0/0 0/0 824|10|1
K316/K317 郑州 14:06 西安 21:12 7小时6分 511 57 - 109/112/116 0/0 846|8|2
G2009 郑州 14:35 西安北 16:50 2小时15分 505 230 370 0/0/0 0/0 875|10|1
G2011 郑州 15:05 西安北 17:16 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 905|10|1
K134/K131 郑州 15:34 西安 22:47 7小时13分 511 42 - 83/85/88 0/0 934|8|2
D1005 郑州 15:47 西安北 18:40 2小时53分 505 155 250 0/0/0 0/0 947|10|1
K226/K227 郑州 16:08 西安 22:28 6小时20分 511 57 - 109/112/116 0/0 968|8|2
L128/L125 郑州 16:22 西安 01:46 9小时24分 511 - - 0/0/0 0/0 982|8|2
T38/T35 郑州 16:30 西安 22:58 6小时28分 511 73 - 130/133/137 198/205 990|8|2
L190/L191 郑州 16:59 西安 02:15 9小时16分 511 - - 0/0/0 0/0 1019|8|2
K889 郑州 17:31 西安 00:10 6小时39分 511 57 - 109/112/116 0/0 1051|8|1
D1007 郑州 17:46 西安北 20:37 2小时51分 505 155 250 0/0/0 0/0 1066|10|1
1085 郑州 17:52 西安 00:28 6小时36分 511 36 - 0/79/0 0/127 1072|8|2
G2013 郑州 18:39 西安北 20:52 2小时13分 505 230 370 0/0/0 0/0 1119|10|1
D1009 郑州 18:52 西安北 22:01 3小时9分 505 155 250 0/0/0 0/0 1132|10|1
K1354/K1351 郑州 19:29 西安 02:06 6小时37分 511 57 - 109/112/116 0/0 1169|8|2
G2015 郑州 19:35 西安北 21:46 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 1175|10|1
G2017 郑州 20:10 西安北 22:20 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1210|10|1
G2019 郑州 20:40 西安北 22:50 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1240|10|1
K175 郑州 20:54 西安 03:27 6小时33分 511 42 - 83/85/88 0/0 1254|8|2
T197 郑州 21:26 西安 03:34 6小时8分 511 73 - 130/133/137 198/205 1286|8|1
K290/K291 郑州 21:39 西安 03:48 6小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0 1299|8|2
K376/K377 郑州 21:50 西安 04:47 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0 1310|8|2
K864/K861 郑州 22:10 西安 04:53 6小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0 1330|8|2
K360/K361 郑州 22:22 西安 05:18 6小时56分 511 57 - 109/112/116 0/0 1342|8|2
K244/K241 郑州 22:51 西安 05:50 6小时59分 511 57 - 109/112/116 0/0 1371|8|2
T112/T113 郑州 23:03 西安 05:02 5小时59分 511 73 - 130/133/137 198/205 1383|8|2
K245/K248 郑州 23:15 西安 05:44 6小时29分 511 57 - 109/112/116 0/0 1395|8|2
K624/K621 郑州 23:44 西安 06:53 7小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0
㈦ 火车票价格查询表
k216次 敦化---北京 全程 20小时20分钟 硬座 179元 硬卧下 327元 软卧下 499元
㈧ 火车行李托运价格表
拿着车票提前3天到火车站行包房办理,一公斤1.98元,35公斤需70元左右,有车票托运可以优惠到30元左右,不要到中铁托运,他的价格一公斤3.8元,比行包房差不多高一倍
㈨ 哈尔滨到舒兰的火车价位时间
2016,哈尔滨:14:27开,舒兰:18:20到,硬座14,运行3小时53分
6022,哈尔滨东:15:28开,舒兰:19:25到,硬座12,运行3小时57分
㈩ 5:42从舒兰到陶赖昭的火车,几点到达
K7312次
舒兰05:42开
陶赖昭08:24到
当日到达,运行02:42小时