当前位置:首页 » 豪车价格 » 兰溪到南通的火车价格表

兰溪到南通的火车价格表

发布时间: 2021-07-24 05:30:39

① 南通到金华兰溪客车是几点票价多少

没有直达兰溪的客车,你可以乘到金华的客车,再转到兰溪。下午三点四十南通东站发车。

② 兰州到江苏省南通市坐那趟火车最实惠

兰州到南通没有直达车,可以通过一次中转到达,方案如下: 行程距离最短的方案: 兰州 -> 徐州 -> 南通 出发车次 兰州发车 到达徐州 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座 1352/1353( 乌鲁木齐- 连云港东) 01:36 02:21 1天55分 1536 公里 90 元 中转车次 徐州发车 到达南通 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座 Z51(北京-南通) 02:01 07:42 5小时53分 511 公里 42 元 行程时间最短的方案: 兰州 -> 徐州 -> 南通 出发车次 兰州发车 到达徐州 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座 T166/T163( 拉萨- 上海) 13:16 05:31 16小时30分 1536 公里 182 元 中转车次 徐州发车 到达南通 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座 Z51(北京-南通) 02:01 07:42 5小时53分 511 公里 42 元 行程花费最优惠的方案: 兰州 -> 徐州 -> 南通 出发车次 兰州发车 到达徐州 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座 1352/1353( 乌鲁木齐- 连云港东) 01:36 02:21 1天55分 1536 公里 90 元 中转车次 徐州发车 到达南通 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座 Z51(北京-南通) 02:01 07:42 5小时53分 511 公里 42 元

③ 兰溪至南通火车,金华高铁站上车吗

你好,兰溪至南通没有直接到达的火车,选择从杭州中转最好。

④ 南京到南通的火车票票价是多少

车次 始发站 发站 发点 到站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位:元) 定票

T784 南通 南通 05:51 南京 09:52 15 4小时9分钟 特快 67(软座) 订票 酒店
5098 南通 南通 09:10 南京 13:11 15 4小时1分钟 普快 22(硬座) 订票 酒店
N456 南通 南通 14:18 南京 18:22 15 4小时4分钟 快速 44(硬座)67(软座) 订票 酒店
K568 南通 南通 15:28 南京 19:20 15 4小时9分钟 快速 44(硬座)95(硬卧)142(软卧)

⑤ 如卑市到南通市的火车时刻表

应该是如皋吧?近期每天的时刻表都一致的。一共有8次列车,分别如下:
T235 如皋出发时间:7:28 到南通站时间:7:57
Z51 如皋出发时间:7:43 到南通站时间:8:08
D5457 如皋出发时间:10:10 到南通站时间:10:35
K721 如皋出发时间:10:46 到南通站时间:11:15
D3155 如皋出发时间:15:21 到南通站时间:15:46
D5477 如皋出发时间:16:06 到南通站时间:16:31
D5483 如皋出发时间:16:48 到南通站时间:17:15
D5493 如皋出发时间:21:30 到南通站时间:21:55

⑥ 浙江省兰溪市到江苏省南通市汽车票多少钱,需多长时间可以到

从金华汽车西站下午一点半出发,票价169,全体就一班车

⑦ 谁知道兰州到江苏南通的火车票多少钱硬座的

没有直达的 你先坐到南京然后再从南京坐到南通
K378/K375
快速

兰州00:53
南京01:42

中转站 南京停留6小时15分
K8502/K8503
空调快速

始南京07:57
终南通13:42

2168公里

1天12小时49分
¥256.5起

⑧ 南通开往兰溪的T7788次火车途径哪几个地方

海安、泰州、扬州、南京、镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、上海南、松江、嘉兴、海宁、杭州、义乌、金华、兰溪

⑨ 火车价格表

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T192/T193 郑州 00:40 西安 06:40 6小时0分 511 73 - 130/133/137 198/205 40|8|2
K1026/K1027 郑州 01:04 西安 07:29 6小时25分 511 57 - 109/112/116 0/0 64|8|2
T75 郑州 01:18 西安 07:14 5小时56分 511 73 - 130/133/137 198/205 78|8|2
1150/1147 郑州 01:24 西安 07:37 6小时13分 511 36 - 77/79/82 122/127 84|8|2
T116/T117 郑州 01:55 西安 07:57 6小时2分 511 73 - 130/133/137 198/205 115|8|2
T138/T139 郑州 02:22 西安 08:21 5小时59分 511 73 - 130/133/137 198/205 142|8|2
1154/1151 郑州 02:54 西安 09:31 6小时37分 511 36 - 77/79/82 122/127 174|8|2
K914/K911 郑州 03:05 西安 10:48 7小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0 185|8|2
K594/K595 郑州 03:16 西安 10:13 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0 196|8|2
K172/K173 郑州 03:26 西安 10:24 6小时58分 511 57 - 109/112/116 0/0 206|8|2
K560/K557 郑州 03:50 西安 10:57 7小时7分 511 57 - 109/112/116 0/0 230|8|2
T264/T265 郑州 03:57 西安 09:37 5小时40分 511 73 - 130/133/137 198/205 237|8|2
K419/K418 郑州 04:06 西安 10:40 6小时34分 511 57 - 109/112/116 0/0 246|8|2
T164/T165 郑州 04:20 西安 10:03 5小时43分 511 73 - 130/133/137 198/205 260|8|2
L666/L667 郑州 04:42 西安 13:46 9小时4分 511 55 - 0/108/0 0/171 282|8|2
K896/K897 郑州 04:54 西安 11:34 6小时40分 511 57 - 109/112/116 0/0 294|8|2
L594/L591 郑州 05:50 西安 14:25 8小时35分 511 - - 0/0/0 0/0 350|8|2
K1363 郑州 06:02 西安 12:43 6小时41分 511 57 - 109/112/116 0/0 362|8|2
K62/K59 郑州 06:24 西安 13:24 7小时0分 511 57 - 109/112/116 0/0 384|8|2
T52/T53 郑州 06:41 西安 12:28 5小时47分 511 73 - 130/133/137 198/205 401|8|2
G2001 郑州 08:00 西安北 10:15 2小时15分 505 230 370 0/0/0 0/0 480|10|1
K1130/K1131 郑州 08:45 西安 15:35 6小时50分 511 57 - 109/112/116 0/0 525|8|2
K82/K83 郑州 09:13 西安 15:55 6小时42分 511 57 - 109/112/116 0/0 553|8|2
G2003 郑州 09:30 西安北 11:41 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 570|10|1
D1001 郑州 11:25 西安北 14:15 2小时50分 505 155 250 0/0/0 0/0 685|10|1
G2005 郑州 13:05 西安北 15:16 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 785|10|1
K128/K125 郑州 13:17 西安 20:13 6小时56分 511 57 - 109/112/116 0/0 797|8|2
G2007 郑州 13:24 西安北 15:35 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 804|10|1
K388/K385 郑州 13:30 西安 19:54 6小时24分 511 57 - 109/112/116 0/0 810|8|2
K869 郑州 13:36 西安 20:48 7小时12分 511 57 - 109/112/116 0/0 816|8|1
D1003 郑州 13:44 西安北 16:35 2小时51分 505 155 250 0/0/0 0/0 824|10|1
K316/K317 郑州 14:06 西安 21:12 7小时6分 511 57 - 109/112/116 0/0 846|8|2
G2009 郑州 14:35 西安北 16:50 2小时15分 505 230 370 0/0/0 0/0 875|10|1
G2011 郑州 15:05 西安北 17:16 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 905|10|1
K134/K131 郑州 15:34 西安 22:47 7小时13分 511 42 - 83/85/88 0/0 934|8|2
D1005 郑州 15:47 西安北 18:40 2小时53分 505 155 250 0/0/0 0/0 947|10|1
K226/K227 郑州 16:08 西安 22:28 6小时20分 511 57 - 109/112/116 0/0 968|8|2
L128/L125 郑州 16:22 西安 01:46 9小时24分 511 - - 0/0/0 0/0 982|8|2
T38/T35 郑州 16:30 西安 22:58 6小时28分 511 73 - 130/133/137 198/205 990|8|2
L190/L191 郑州 16:59 西安 02:15 9小时16分 511 - - 0/0/0 0/0 1019|8|2
K889 郑州 17:31 西安 00:10 6小时39分 511 57 - 109/112/116 0/0 1051|8|1
D1007 郑州 17:46 西安北 20:37 2小时51分 505 155 250 0/0/0 0/0 1066|10|1
1085 郑州 17:52 西安 00:28 6小时36分 511 36 - 0/79/0 0/127 1072|8|2
G2013 郑州 18:39 西安北 20:52 2小时13分 505 230 370 0/0/0 0/0 1119|10|1
D1009 郑州 18:52 西安北 22:01 3小时9分 505 155 250 0/0/0 0/0 1132|10|1
K1354/K1351 郑州 19:29 西安 02:06 6小时37分 511 57 - 109/112/116 0/0 1169|8|2
G2015 郑州 19:35 西安北 21:46 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 1175|10|1
G2017 郑州 20:10 西安北 22:20 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1210|10|1
G2019 郑州 20:40 西安北 22:50 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1240|10|1
K175 郑州 20:54 西安 03:27 6小时33分 511 42 - 83/85/88 0/0 1254|8|2
T197 郑州 21:26 西安 03:34 6小时8分 511 73 - 130/133/137 198/205 1286|8|1
K290/K291 郑州 21:39 西安 03:48 6小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0 1299|8|2
K376/K377 郑州 21:50 西安 04:47 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0 1310|8|2
K864/K861 郑州 22:10 西安 04:53 6小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0 1330|8|2
K360/K361 郑州 22:22 西安 05:18 6小时56分 511 57 - 109/112/116 0/0 1342|8|2
K244/K241 郑州 22:51 西安 05:50 6小时59分 511 57 - 109/112/116 0/0 1371|8|2
T112/T113 郑州 23:03 西安 05:02 5小时59分 511 73 - 130/133/137 198/205 1383|8|2
K245/K248 郑州 23:15 西安 05:44 6小时29分 511 57 - 109/112/116 0/0 1395|8|2
K624/K621 郑州 23:44 西安 06:53 7小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0

⑩ 求大神解答,兰溪到南通的火车。经过金华和师宗吗

到金华的
兰溪 - 起点站 07:10 - 0 - - - 1
金华 第一天 07:35 07:41 6分 23公里 ¥5.5 ¥6.5 ¥5.5 2
义乌 第一天 08:13 08:16 3分 71公里 ¥17.5 ¥20.5 ¥17.5 3
诸暨 第一天 08:42 08:45 3分 123公里 ¥29.5 ¥34.5 ¥29.5 4
杭州 第一天 09:48 10:06 18分 210公里 ¥49.5 ¥59.5 ¥49.5 5
海宁 第一天 10:42 10:45 3分 275公里 ¥64.5 ¥77.5 ¥64.5 6
嘉兴 第一天 11:05 11:08 3分 303公里 ¥71.5 ¥85.5 ¥71.5 7
上海南 第一天 12:06 12:31 25分 383公里 ¥89.5 ¥107.5 ¥89.5 8
昆山 第一天 13:24 13:27 3分 446公里 ¥104.5 ¥125.5 ¥104.5 9
苏州 第一天 13:48 13:52 4分 481公里 ¥112 ¥134 ¥112 10
无锡 第一天 14:17 14:21 4分 523公里 ¥122 ¥146 ¥122 11
常州 第一天 14:45 14:49 4分 562公里 ¥131 ¥157 ¥131 12
丹阳 第一天 15:13 15:16 3分 606公里 ¥141 ¥169 ¥141 13
镇江 第一天 15:34 15:37 3分 634公里 ¥148 ¥177 ¥148 14
南京 第一天 16:18 16:38 20分 698公里 ¥163 ¥195 ¥163 15
扬州 第一天 18:30 18:33 3分 799公里 ¥186 ¥223 ¥186 16
泰州 第一天 19:37 19:40 3分 863公里 ¥200.5 ¥240.5 ¥200.5 17
海安县 第一天 20:23 20:26 3分 917公里 ¥215 ¥257 - 18
如皋 第一天 20:41 20:45 4分 937公里 ¥218 ¥262 ¥218 19
南通 第一天 21:26 终到站 - 982公里 ¥228.5 ¥274.5 ¥228.5 20

热点内容
好莱坞名流豪车 发布:2025-06-10 09:34:13 浏览:299
皮卡堂草莓夹心凳多少钱 发布:2025-06-10 09:25:56 浏览:914
皮卡堂怎么获得服装卷 发布:2025-06-10 09:25:53 浏览:295
2016款帕拉梅拉内饰图片欣赏 发布:2025-06-10 09:22:21 浏览:957
sram车价格 发布:2025-06-10 09:21:23 浏览:239
房车里睡觉外面下雨 发布:2025-06-10 09:01:50 浏览:244
房车帐篷布规格 发布:2025-06-10 08:40:08 浏览:857
特斯拉X房车 发布:2025-06-10 08:33:33 浏览:730
2019公羊皮卡 发布:2025-06-10 08:25:10 浏览:355
坡道定点手刹皮卡 发布:2025-06-10 08:20:20 浏览:964