846列车价格表
1. 火车价格表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T192/T193 郑州 00:40 西安 06:40 6小时0分 511 73 - 130/133/137 198/205 40|8|2
K1026/K1027 郑州 01:04 西安 07:29 6小时25分 511 57 - 109/112/116 0/0 64|8|2
T75 郑州 01:18 西安 07:14 5小时56分 511 73 - 130/133/137 198/205 78|8|2
1150/1147 郑州 01:24 西安 07:37 6小时13分 511 36 - 77/79/82 122/127 84|8|2
T116/T117 郑州 01:55 西安 07:57 6小时2分 511 73 - 130/133/137 198/205 115|8|2
T138/T139 郑州 02:22 西安 08:21 5小时59分 511 73 - 130/133/137 198/205 142|8|2
1154/1151 郑州 02:54 西安 09:31 6小时37分 511 36 - 77/79/82 122/127 174|8|2
K914/K911 郑州 03:05 西安 10:48 7小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0 185|8|2
K594/K595 郑州 03:16 西安 10:13 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0 196|8|2
K172/K173 郑州 03:26 西安 10:24 6小时58分 511 57 - 109/112/116 0/0 206|8|2
K560/K557 郑州 03:50 西安 10:57 7小时7分 511 57 - 109/112/116 0/0 230|8|2
T264/T265 郑州 03:57 西安 09:37 5小时40分 511 73 - 130/133/137 198/205 237|8|2
K419/K418 郑州 04:06 西安 10:40 6小时34分 511 57 - 109/112/116 0/0 246|8|2
T164/T165 郑州 04:20 西安 10:03 5小时43分 511 73 - 130/133/137 198/205 260|8|2
L666/L667 郑州 04:42 西安 13:46 9小时4分 511 55 - 0/108/0 0/171 282|8|2
K896/K897 郑州 04:54 西安 11:34 6小时40分 511 57 - 109/112/116 0/0 294|8|2
L594/L591 郑州 05:50 西安 14:25 8小时35分 511 - - 0/0/0 0/0 350|8|2
K1363 郑州 06:02 西安 12:43 6小时41分 511 57 - 109/112/116 0/0 362|8|2
K62/K59 郑州 06:24 西安 13:24 7小时0分 511 57 - 109/112/116 0/0 384|8|2
T52/T53 郑州 06:41 西安 12:28 5小时47分 511 73 - 130/133/137 198/205 401|8|2
G2001 郑州 08:00 西安北 10:15 2小时15分 505 230 370 0/0/0 0/0 480|10|1
K1130/K1131 郑州 08:45 西安 15:35 6小时50分 511 57 - 109/112/116 0/0 525|8|2
K82/K83 郑州 09:13 西安 15:55 6小时42分 511 57 - 109/112/116 0/0 553|8|2
G2003 郑州 09:30 西安北 11:41 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 570|10|1
D1001 郑州 11:25 西安北 14:15 2小时50分 505 155 250 0/0/0 0/0 685|10|1
G2005 郑州 13:05 西安北 15:16 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 785|10|1
K128/K125 郑州 13:17 西安 20:13 6小时56分 511 57 - 109/112/116 0/0 797|8|2
G2007 郑州 13:24 西安北 15:35 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 804|10|1
K388/K385 郑州 13:30 西安 19:54 6小时24分 511 57 - 109/112/116 0/0 810|8|2
K869 郑州 13:36 西安 20:48 7小时12分 511 57 - 109/112/116 0/0 816|8|1
D1003 郑州 13:44 西安北 16:35 2小时51分 505 155 250 0/0/0 0/0 824|10|1
K316/K317 郑州 14:06 西安 21:12 7小时6分 511 57 - 109/112/116 0/0 846|8|2
G2009 郑州 14:35 西安北 16:50 2小时15分 505 230 370 0/0/0 0/0 875|10|1
G2011 郑州 15:05 西安北 17:16 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 905|10|1
K134/K131 郑州 15:34 西安 22:47 7小时13分 511 42 - 83/85/88 0/0 934|8|2
D1005 郑州 15:47 西安北 18:40 2小时53分 505 155 250 0/0/0 0/0 947|10|1
K226/K227 郑州 16:08 西安 22:28 6小时20分 511 57 - 109/112/116 0/0 968|8|2
L128/L125 郑州 16:22 西安 01:46 9小时24分 511 - - 0/0/0 0/0 982|8|2
T38/T35 郑州 16:30 西安 22:58 6小时28分 511 73 - 130/133/137 198/205 990|8|2
L190/L191 郑州 16:59 西安 02:15 9小时16分 511 - - 0/0/0 0/0 1019|8|2
K889 郑州 17:31 西安 00:10 6小时39分 511 57 - 109/112/116 0/0 1051|8|1
D1007 郑州 17:46 西安北 20:37 2小时51分 505 155 250 0/0/0 0/0 1066|10|1
1085 郑州 17:52 西安 00:28 6小时36分 511 36 - 0/79/0 0/127 1072|8|2
G2013 郑州 18:39 西安北 20:52 2小时13分 505 230 370 0/0/0 0/0 1119|10|1
D1009 郑州 18:52 西安北 22:01 3小时9分 505 155 250 0/0/0 0/0 1132|10|1
K1354/K1351 郑州 19:29 西安 02:06 6小时37分 511 57 - 109/112/116 0/0 1169|8|2
G2015 郑州 19:35 西安北 21:46 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 1175|10|1
G2017 郑州 20:10 西安北 22:20 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1210|10|1
G2019 郑州 20:40 西安北 22:50 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1240|10|1
K175 郑州 20:54 西安 03:27 6小时33分 511 42 - 83/85/88 0/0 1254|8|2
T197 郑州 21:26 西安 03:34 6小时8分 511 73 - 130/133/137 198/205 1286|8|1
K290/K291 郑州 21:39 西安 03:48 6小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0 1299|8|2
K376/K377 郑州 21:50 西安 04:47 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0 1310|8|2
K864/K861 郑州 22:10 西安 04:53 6小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0 1330|8|2
K360/K361 郑州 22:22 西安 05:18 6小时56分 511 57 - 109/112/116 0/0 1342|8|2
K244/K241 郑州 22:51 西安 05:50 6小时59分 511 57 - 109/112/116 0/0 1371|8|2
T112/T113 郑州 23:03 西安 05:02 5小时59分 511 73 - 130/133/137 198/205 1383|8|2
K245/K248 郑州 23:15 西安 05:44 6小时29分 511 57 - 109/112/116 0/0 1395|8|2
K624/K621 郑州 23:44 西安 06:53 7小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0
2. K846次列车的经过站和时间表,
K846列车起点站贵阳,终点站宁波,贵阳22:00发车,到达宁波05:11,运行30小时30分,全程2020公里,共经过26站,具体的经过站、时间表如下图:
(2)846列车价格表扩展阅读:
中国铁路客户服务中心(12306网)是铁路服务客户的重要窗口,将集成全路客货运输信息,为社会和铁路客户提供客货运输业务和公共信息查询服务。客户通过登录本网站,可以查询旅客列车时刻表、票价、列车正晚点、车票余票、售票代售点、货物运价、车辆技术参数以及有关客货运规章。铁路货运客户可以通过本网站办理业务。
k846/k847次列车是有贵阳开往宁波的铁路快速专列,连通了贵州,四川,江苏,浙江等省,开通以来,极大地方便了沿线旅客出行工作、游玩。推动了相关省市的经济发展,对人民生活,经济进步有重大贡献。
资料来源:中国铁路客户服务中心-购票
K846/K847次列车
网络-K846/K847次列车
3. k846次列车经过哪些车站
K846列车起点站贵阳,终点站宁波,共经过26站,分别是:贵阳、贵定、福泉、凯里、玉屏、怀化、湘潭、株洲、萍乡、宜春、新余、樟树、丰城、东乡、鹰潭、贵溪、横峰、上饶、玉山、衢州、龙游、金华、义乌、诸暨、绍兴、上虞、余姚、宁波。
4. k846宁波至贵阳列车时刻表
从贵阳开往宁波东K846/K847次列车时刻表
全程耗时:29:09 小时 全程距离:1983 公里 硬卧下铺:407元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 贵阳 23:01 23:01 00:00 -
2 贵定 00:04 00:08 01:03 89
3 福泉 00:41 00:45 01:40 128
4 凯里 01:37 01:43 02:36 188
5 玉屏 03:54 04:00 04:53 337
6 怀化 05:32 05:44 06:31 457
7 娄底 09:44 09:50 10:43 772
8 湘潭 11:02 11:06 12:01 871
9 株洲 11:50 12:16 12:49 897
10 萍乡 13:08 13:13 14:07 978
11 宜春 13:55 14:02 14:54 1044
12 新余 14:42 14:46 15:41 1103
13 丰城 15:49 15:52 16:48 1203
14 鹰潭 17:48 17:56 18:47 1349
15 贵溪 18:14 18:18 19:13 1370
16 横峰 19:06 19:09 20:05 1417
17 上饶 19:42 19:50 20:41 1465
18 玉山 20:25 20:30 21:24 1495
19 衢州 21:50 21:54 22:49 1576
20 龙游 22:14 22:18 23:13 1607
21 金华西 22:56 23:04 23:55 1662
22 义乌 23:38 23:42 24:37 1710
23 诸暨 00:08 00:11 25:07 1762
24 绍兴 01:23 01:54 26:22 1870
25 上虞 02:15 02:23 27:14 1898
26 余姚 02:50 02:54 27:49 1930
27 宁波东 04:10 04:10 29:09 1983
5. 想知道: 北京市 846时间 在哪间隔多少时间一趟
马驹桥商业街西口-大北窑南(上行)05:30-20:00 途经收起站点
10min
6. 846次列车几点到余姚
K846次列车,第三天的4点17分到余姚。
详细列车时刻表如下图:
7. 贵阳到宁波846次火车时刻表
8. 厦门846公交怎么收费
从岳阳小区上车或者在岳阳小区下车就是1元,否则2元。岳阳小区是1块和2块的分界站,和石塘站没有关系。看你这情况,是2块钱。
9. 贵阳到宁波846K列车卧铺票查询
贵阳到宁波846K列车