k9052次列车价格
Ⅰ K9052硬卧和硬座车厢是怎么分布
K9052次火车的硬卧车厢是按照01号与02号一个隔间、03号与04号一个隔间(依此类推)分布的,每个号又分上铺、中铺、下铺,每个隔间是6个铺位,整节硬卧车厢有11个隔间共66个铺位。
Ⅱ 广州到衡阳有几趟火车,价钱分别是多少
提示;
1;广州到衡阳的火车很多,提供以下车次供你选择,在广州站上车;
2;由 广州 到 衡阳 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K210/K211 广州 15:22 衡阳 21:03 5小时41分 521 76 - 134/139/143 206/215 922|8|1
K437/K436 广州 22:38 衡阳 04:30 5小时52分 521 76 - 134/139/143 206/215 1358|8|2
K642/K643 广州 13:25 衡阳 19:12 5小时47分 521 76 - 134/139/143 206/215 805|8|1
K9052/K9053 广州 17:10 衡阳 22:46 5小时36分 521 76 - 134/139/143 206/215 1030|8|2
K9072/K9073 广州 20:02 衡阳 01:37 5小时35分 521 76 - 134/139/143 206/215 1202|8|1
K9080 广州 23:29 衡阳 05:18 5小时49分 521 44 - 86/89/92 0/0 1409|8|2
K1296/K1297 广州 19:16 衡阳 02:03 6小时47分 521 76 - 134/139/143 256/268 1156|8|1
K302 广州 21:11 衡阳 03:08 5小时57分 521 76 - 134/139/143 206/215 1271|8|1
K600/K597 广州 14:57 衡阳 20:48 5小时51分 521 76 - 134/139/143 206/215 897|8|1
K776/K777 广州 16:56 衡阳 22:58 6小时2分 521 76 - 134/139/143 206/215 1016|8|1
K9078 广州 22:20 衡阳 03:53 5小时33分 521 44 - 86/89/92 0/0 1340|8|1
T254 广州 17:58 衡阳 23:33 5小时35分 521 76 - 134/139/143 206/215 1078|8|1
K192/K193 广州 09:04 衡阳 15:14 6小时10分 521 76 - 134/139/143 206/215 544|8|1
K770/K767 广州 09:34 衡阳 15:55 6小时21分 521 76 - 134/139/143 206/215 574|8|1
K9018 广州 22:50 衡阳 04:23 5小时33分 521 76 - 134/139/143 206/215 1370|8|2
K9068/K9069 广州 22:26 衡阳 04:38 6小时12分 521 44 - 86/89/92 0/0 1346|8|2
K9126/K9127 广州 23:48 衡阳 05:29 5小时41分 521 44 72 86/89/92 133/139 1428|8|1
K9232/K9233 广州 22:00 衡阳 04:00 6小时0分 521 44 - 86/89/92 0/0 1320|8|1
K685/K688 广州 15:08 衡阳 20:54 5小时46分 521 76 - 134/139/143 206/215 908|8|2
K756/K757 广州 19:10 衡阳 01:18 6小时8分 521 76 - 134/139/143 206/215 1150|8|1
K9204 广州 00:09 衡阳 05:48 -18小时-21分 521 - - 0/0/0 0/0 9|8|2
K9004 广州 23:41 衡阳 05:08 5小时27分 521 76 - 134/139/143 206/215 1421|8|2
K9142 广州 22:14 衡阳 04:08 5小时54分 521 76 - 0/0/0 0/0 1334|8|1
K9202 广州 21:30 衡阳 03:18 5小时48分 521 - - 0/0/0 0/0 1290|8|2
T180 广州 21:23 衡阳 02:43 5小时20分 521 76 - 134/139/143 206/215 1283|8|1
K1008 广州 13:39 衡阳 19:54 6小时15分 521 76 - 134/139/143 206/215 819|8|1
K82/K83 广州 14:32 衡阳 20:10 5小时38分 521 76 - 134/139/143 206/215 872|8|1
K9060/K9061 广州 21:41 衡阳 03:35 5小时54分 521 44 - 86/89/92 133/139 1301|8|2
K9076 广州 21:51 衡阳 03:27 5小时36分 521 76 - 134/139/143 206/215 1311|8|2
T256 广州 16:09 衡阳 21:18 5小时9分 521 76 - 134/139/143 206/215 969|8|1
K10 广州 18:04 衡阳 00:50 6小时46分 521 76 - 134/139/143 206/215 1084|8|1
K1160/K1161 广州 10:00 衡阳 15:44 5小时44分 521 76 - 134/139/143 206/215 600|8|1
K1172/K1173 广州 09:54 衡阳 15:29 5小时35分 521 76 - 134/139/143 206/215 594|8|1
K222/K223 广州 09:10 衡阳 15:20 6小时10分 521 76 - 134/139/143 206/215 550|8|1
K226/K227 广州 20:45 衡阳 02:52 6小时7分 521 76 - 134/139/143 206/215 1245|8|1
K326/K327 广州 11:10 衡阳 16:55 5小时45分 521 76 - 134/139/143 206/215 670|8|1
K356/K357 广州 10:46 衡阳 16:48 6小时2分 521 76 - 134/139/143 206/215 646|8|1
K512 广州 08:57 衡阳 14:54 5小时57分 521 76 - 134/139/143 206/215 537|8|2
K528 广州 08:02 衡阳 13:45 5小时43分 521 76 - 134/139/143 206/215 482|8|1
K64/K65 广州 15:31 衡阳 21:29 5小时58分 521 76 - 134/139/143 206/215 931|8|1
K648/K645 广州 10:58 衡阳 16:36 5小时38分 521 76 - 134/139/143 206/215 658|8|1
K952/K949 广州 19:47 衡阳 01:25 5小时38分 521 76 - 134/139/143 206/215 1187|8|2
T124/T121 广州 19:04 衡阳 00:18 5小时14分 521 76 - 134/139/143 206/215 1144|8|1
T170 广州 13:58 衡阳 19:26 5小时28分 521 76 - 134/139/143 256/268 838|8|1
K1096/K1097 广州 23:23 衡阳 04:53 5小时30分 521 94 - 176/186/192 271/284 1403|8|1
K202/K203 广州 15:47 衡阳 21:38 5小时51分 521 76 - 134/139/143 206/215 947|8|1
K36/K37 广州 17:50 衡阳 00:35 6小时45分 521 76 - 134/139/143 206/215 1070|8|1
K9064/K9065 广州 14:06 衡阳 19:45 5小时39分 521 44 - 86/89/92 133/139 846|8|2
K9084/K9085 广州 17:26 衡阳 23:39 6小时13分 521 76 - 134/139/143 206/215 1046|8|1
K9122 广州 23:56 衡阳 05:41 5小时45分 521 76 - 134/139/143 0/0 1436|8|2
Ⅲ 深圳东K9052到衡阳几点到
截止于2017年6月,深圳开往衡阳的列车时刻表如下:
注:其余车次请到12306网站进行查询。
Ⅳ k9052途经哪些站
目前
K9052/K9053次列车(快速 有空调),始发站:深圳;终到站:怀化;全程共有10个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时
1 深圳 K9052 ---- 14:52
2 东莞 K9052 15:32 15:36
3 广州 K9052 16:48 17:10
4 韶关东 K9052 19:18 19:24
5 郴州 K9052 20:59 21:02
6 衡阳 K9052 22:45 22:51
7 株洲 K9053 00:16 00:22
8 娄底 K9053 01:58 02:04
9 新化 K9053 03:08 03:11
10 怀化 K9053 06:32 ----
Ⅳ k9052各站火车票价格
110元
K9052/K9053次-广州到怀化火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K9052/K9053 1 广州 - 23:49 0 00时00分 0 0 - 0 0
K9052/K9053 2 韶关 02:01 02:05 4 02时12分 221 22 - 70 105
K9052/K9053 3 郴州 03:40 03:46 6 03时51分 374 31 - 70 105
K9052/K9053 4 衡阳 05:26 05:34 8 05时37分 521 44 - 92 139
K9052/K9053 5 株洲 06:58 07:13 15 07时09分 655 52 - 107 163
K9052/K9053 6 湘潭 07:39 07:43 4 07时50分 681 53 - 110 169
K9052/K9053 7 娄底 08:55 09:03 8 09时06分 780 59 - 121 184
K9052/K9053 8 新化 10:15 10:18 3 10时26分 873 66 - 135 209
K9052/K9053 9 溆浦 11:51 11:54 3 12时02分 991 74 - 150 233
K9052/K9053 10 怀化 13:12 - 0 13时23分 1095 79 - 160 249
[本次列车时刻表于2009年04月01日开始执行 列车当前大约行驶在广州到韶关之间]
Ⅵ 广州火车站到怀化的K9052次火车,候车室进站台是哪个位置
K9052/K905319:38 - 次日09:50
全程约: 15小时
广州市
19分钟
从广州市至广州站详情
15小时
乘坐K9052/K9053次列车 , 在怀化站下车
19分钟
从怀化站至怀化市详情
怀化市
Ⅶ K9052列车时刻表
经查询,K9052次列车为深圳东发往怀化,具体运行时刻情况请看截图:
Ⅷ 广州到湖南新化火车时刻表票价查询
K9052/K9053车次广州到新化火车票票价,广州到新化火车票价格,包括学生票价,儿童票价,残疾军人票价查询票价类型 硬座 软座 硬卧(上) 硬卧(中) 硬卧(下) 软卧(上) 软卧(下) 全价: 116184201207215313326学生火车票价: 59184144150158174187儿童火车票价: 5992.5144150158221.5234.5残疾军人火车票价: 5992.5106.5109.5113.5162168.5
Ⅸ 广州到怀化的火车票要多少钱
车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元) 始发站-终到站 操作K192广州怀化09:0422:48109513小时44分钟快速140(硬座)248(硬卧)390(软卧)广州-成都订酒店K837广州怀化12:3007:48127719小时18分钟快速158(硬座)281(硬卧)442(软卧)广州-重庆北订酒店K586广州东怀化13:0908:42128519小时33分钟快速158(硬座)281(硬卧)442(软卧)深圳西-成都订酒店K9064广州怀化14:0607:05133116小时59分钟快速113(硬座)219(硬卧)355(软卧)深圳西-铜仁订酒店K688广州怀化14:4104:49109514小时8分钟快速140(硬座)248(硬卧)390(软卧)惠州-重庆北订酒店K64广州怀化15:3105:18109513小时47分钟快速140(硬座)248(硬卧)390(软卧)广州-贵阳订酒店K202广州怀化15:4705:40109513小时53分钟快速140(硬座)248(硬卧)390(软卧)广州-重庆北订酒店K776广州怀化16:5606:30109513小时34分钟快速140(硬座)248(硬卧)390(软卧)广州-重庆北订酒店K9052广州怀化17:1006:44109513小时34分钟快速140(硬座)248(硬卧)390(软卧)深圳-怀化订酒店K776广州北怀化17:2206:30106813小时8分钟快速140(硬座)248(硬卧)390(软卧)广州-重庆北订酒店K9056广州怀化20:3609:51109513小时15分钟快速79(硬座)154(硬卧)249(软卧)深圳西-怀化订酒店K9060广州怀化21:4112:05109514小时24分钟快速79(硬座)154(硬卧)249(软卧)深圳西-怀化订酒店K9068广州怀化22:3212:31109513小时59分钟快速79(硬座)154(硬卧)肇庆-吉首订酒店K9088广州怀化22:3912:40109514小时1分钟快速79(硬座)154(硬卧)广州-铜仁订酒店K9068广州北怀化23:1212:31106813小时19分钟快速79(硬座)154(硬卧)肇庆-吉首订酒店
Ⅹ 我第一次买火车票票上写着K9052列车10车68号是什么意思
K9052次列车就是你要乘坐的列车 车次是一种编号,铁路部门为了防止车辆运行混乱而编排的。
10车68号是你的座位号,你上车时候从10号车厢上车,找到第68号座位,然后处理一下行李就可以坐下了