當前位置:首頁 » 皮卡越野 » 頂配豐田新款城市越野車價格

頂配豐田新款城市越野車價格

發布時間: 2021-09-19 18:14:26

① 豐田越野車報價

普拉多2.7自動擋37萬到41萬,RAV4(嚴格的說不算越野車)2.5價格21萬到24萬。

你問的2.4排量的可能是老款RAV4,已經停產了。

② 豐田頂級越野車報價

豐田陸地巡洋艦
分別有 4.0L 4.7L 5.7L排量
價格在52W-155.8W

③ 豐田城市越野車10萬——20萬之間的車

必須是比亞迪唐-宋-元三台車(目前只有唐真正上市)售價分別在唐20-50W宋16-25W元12-18W

推薦理由:
全系都標配全景天窗且動力性能都相同
加速性能彪悍(4.9秒破百)具體加速性能可以參考這個視頻比賽當天我到現場觀摩了:
http://www.tudou.com/programs/view/uORrgaVxfMc/
極速電四驅行車穩定性和安全性脫困能力全面超越傳統機械四驅(請參考此視頻):
http://www.tudou.com/programs/view/sVm0LsEZRkU/
本人自己購買前試駕過兩次唐,內飾達到合資車30W級別的水平,隔音效果在發動機不啟動純電運行時候超過60W的豪車電機無聲無息加速很線性,發動機啟動後跟30W級別的車相同水平。
至於配置,呵呵30W內的SUV就沒是對手的
目前已經上市的唐配置博世最新第九代五位一體車身穩定系統(ESP+ABS+EBD+ATS+HDC+TCS+HAC+HBA+EPB+BOS+TPMS)
不知道夠不夠,可以說安全系統國產這個價位內最極端的一台車了···
車設計極為合理,前後排空間很不錯很舒適,後排中間地板沒突起五個人都能坐的很舒服
市區通勤每天70公里左右零油耗(月里程2000公里左右電費300元封頂)
偶爾需要出遠門使用混合動力模式,這台車油耗能從2噸中型SUV普遍油耗14-16L降低到8-12L
安全性卓越防撞梁媲美德系車身重穩定性好
其他不說了自己去了解,本人已經訂車9/25提車(有問題請留言我樂意解答)

④ 豐田v6越野車多少錢

樓主是不是說的是豐田蘭德酷路澤越野車啊?這個車在車後面的標上有V6的字樣,是說明它是6缸的發動機,排量是4.0的 不過它是國產的。價格在60-80萬。還有豐田的越野車車大都國產化了。新普拉多是V6發動機4.0排量的今年(2010年)在長春下線。新普拉多在日本已經下線了,但是還沒有在國內聽說有買的。樓主可以去天津打聽打聽。。。

⑤ 豐田越野車有哪幾種最貴價格多少錢

豐田越野車現在比較貴的有兩款。

  1. 紅杉

    最新款是2010款,110萬左右

  2. 蘭德酷路澤

    最新款是2016款,價格從77.1萬到119.4萬。

⑥ 買越野車 頂配 價格在30萬左右不要超過40萬 排量在2.0L

您這價位有很多選擇呀!什麼叫只有漢蘭達呀!
大眾-途觀
2.0L排量
2010款 途觀 菁英版 2.0TSI 手自一體 4MOTION 24.13萬-34.18萬
2010款 途觀 旗艦版 2.0TSI 手自一體 4MOTION 25.13萬-34.98萬
2010款 途觀 旗艦導航版 2.0TSI 手自一體 4MOTION 23.32萬-35.98萬

起亞-智跑
2.0L排量
2012款 智跑 2.0L 兩驅 手動 GL 11.68萬-16.48萬
2012款 智跑 2.0L 兩驅 手動 GLS 12.80萬-18.28萬
2012款 智跑 2.0L 兩驅 自動 GL 12.55萬-17.98萬
2012款 智跑 2.0L 兩驅 自動 GLS 13.68萬-21.88萬
2012款 智跑 2.0L 兩驅 自動 NAVI 14.70萬-20.98萬
2012款 智跑 2.0L 四驅 自動 GLS 15.15萬-21.88萬

起亞-索蘭托
2.2L排量
2012款 索蘭托(進口) 2.2L 柴油 舒適版 18.48萬-26.98萬
2012款 索蘭托(進口) 2.2L 柴油 豪華版 20.18萬-28.98萬
2.4L排量
2012款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 舒適版 16.88萬-26.18萬
2012款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 豪華版 17.88萬-28.18萬
2012款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 至尊版SP—1 20.78萬-29.98萬
2012款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 至尊版SP-2 19.78萬-29.98萬
2012款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 至尊版 20.78萬-29.98萬
2011款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 舒適版 16.98萬-27.28萬
2011款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 豪華版 18.98萬-28.98萬
2011款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 至尊版SP-2 21.18萬-29.98萬
2011款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 至尊版SP-1 21.18萬-29.98萬
2011款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 至尊版 20.78萬-30.98萬

豐田-RAV4
2.0L排量
2012款 一汽豐田RAV4 2.0L 手動 經典版 13.28萬-18.98萬
2012款 一汽豐田RAV4 2.0L 手動 四驅版 14.78萬-20.98萬
2012款 一汽豐田RAV4 2.0L 手動 豪華版 15.98萬-22.18萬
2012款 一汽豐田RAV4 2.0L 自動 經典版 14.17萬-19.98萬
2012款 一汽豐田RAV4 2.0L 自動 四驅版 15.26萬-21.98萬
2012款 一汽豐田RAV4 2.0L 自動 豪華版 16.96萬-23.18萬

豐田-漢蘭達
2.7L排量
2009款 漢蘭達 2.7L 精英版5座 17.46萬-25.88萬
2009款 漢蘭達 2.7L 精英版 18.42萬-27.28萬
2009款 漢蘭達 2.7L 運動版5座 19.86萬-28.88萬
2009款 漢蘭達 2.7L 豪華版 21.00萬-31.88萬
2009款 漢蘭達 2.7L 豪華導航版 22.88萬-32.88萬
2009款 漢蘭達 2.7L 至尊版 23.80萬-34.88萬

東風裕隆-納智捷(大7)
2.0L排量
2011款 大7 SUV 2.0T 手自一體 新創型 .30萬-18.88萬
2.2L排量
2011款 大7 SUV 2.2T 手自一體 新創型 19.20萬-20.00萬
2011款 大7 SUV 2.2T 手自一體 智慧型 21.28萬-21.78萬
2011款 大7 SUV 2.2T 手自一體 智尊型 23.48萬-23.98萬
2011款 大7 SUV 2.2T 手自一體 旗艦型 26.30萬-26.80萬

豐田-普拉多
2.7L排量
2010款 普拉多(進口) 手動版 30.90萬-47.00萬
2010款 普拉多(進口) 2694 2.7 TX-L 7 SPL A/T低配 35.00萬-70.00萬
2010款 普拉多(進口) 2700 2.7 AT 中東版高配 35.00萬-78.00萬
2010款 普拉多(進口) 自動標准版 31.80萬-48.00萬
2010款 普拉多(進口) 自動豪華版 35.49萬-55.00萬

吉普-指南者
2.0L排量
2012款 指南者(進口) 2.0L 自動 運動版 21.00萬-22.19萬
2012款 指南者(進口) 2.0L 自動 豪華版 22.69萬-23.89萬
2.4L排量
2012款 指南者(進口) 2.4L 自動 運動版 23.30萬-24.59萬
2012款 指南者(進口) 2.4L 自動 都市版 24.69萬-25.99萬
2012款 指南者(進口) 2.4L 自動 豪華版 25.20萬-26.59萬
2012款 指南者(進口) 2.4L 自動 豪華導航版 25.90萬-27.29萬

吉普-自由客
2.4L排量
2012款 自由客(進口) 2.4L CVT 運動版 23.59萬-24.59萬
2012款 自由客(進口) 2.4L CVT 豪華版 26.09萬-26.39萬
2011款 自由客(進口) 2.4L CVT 經典版 23.00萬-23.89萬
2011款 自由客(進口) 2.4L CVT 經典升級版 23.79萬-24.39萬
2011款 自由客(進口) 2.4L CVT 運動版 23.99萬-24.59萬
2011款 自由客(進口) 2.4L CVT 運動升級版 24.49萬-25.49萬
2011款 自由客(進口) 2.4L CVT 豪華版 23.39萬-26.39萬
2011款 自由客(進口) 2.4L CVT 70周年限量版 27.29萬-27.89萬

斯巴魯-森林人
2.0L排量
2012款 森林人(進口) 2.0 X 手動 舒適版 17.96萬-23.48萬
2012款 森林人(進口) 2.0 XS 手動 豪華版 19.88萬-25.98萬
2012款 森林人(進口) 2.0 XS 自動 舒適版 18.46萬-23.48萬
2012款 森林人(進口) 2.0 XS 自動 豪華版 20.46萬-26.48萬
2012款 森林人(進口) 2.0 XS 自動 豪華導航版 21.46萬-26.98萬
2011款 森林人(進口) 2.0 x MT手動 舒適版 17.82萬-23.48萬
2011款 森林人(進口) 2.0 xS MT手動 豪華版 19.82萬-25.48萬
2011款 森林人(進口) 2.0 xS AT自動 舒適版 18.32萬-23.98萬
2011款 森林人(進口) 2.0 xS AT自動 豪華版 20.32萬-26.48萬
2011款 森林人(進口) 2.0 xS AT自動 豪華導航版 21.46萬-27.48萬

斯巴魯-傲虎
2.5L排量
2012款 傲虎(進口) 2.5i豪華版 27.48萬-32.98萬
2012款 傲虎(進口) 2.5i運動版 28.08萬-30.58萬
2011款 傲虎(進口) 2.5i運動導航版 31.48萬-31.98萬
2011款 傲虎(進口) 2.5i豪華導航版 30.48萬-32.98萬
2010款 傲虎(進口) 2.5i 豪華版 29.98萬-30.58萬
2010款 傲虎(進口) 2.5i 豪華導航版 30.98萬-32.48萬
2010款 傲虎(進口) 2.5i 豪華版 27.48萬-31.98萬
2010款 傲虎(進口) 2.5i 豪華導航版 32.48萬-32.98萬

寶馬-X1
2.0L排量
2012款 寶馬X1(進口) xDrive 20i 40.50萬-44.50萬
2012款 寶馬X1(進口) xDrive 28i 50.20萬-55.20萬
2010款 寶馬X1(進口) sDrive 18i 豪華型 31.70萬-40.80萬

日產-奇駿
2.0L排量
2012款 奇駿 2.0L 手動 四驅 XE舒適版 19.28萬-21.28萬
2012款 奇駿 2.0L CVT 四驅 XE舒適版 20.28萬-21.78萬
2.5L排量
2012款 奇駿 2.5L 手動 四驅 XL豪華版 21.48萬-22.98萬
2012款 奇駿 2.5L CVT 四驅 XL豪華版 22.48萬-23.98萬
2012款 奇駿 2.5L CVT 四驅 XV旗艦版 24.38萬-25.88萬
2012款 奇駿 2.5L CVT 四驅 XV尊享版 25.48萬-26.98萬
2012款 奇駿 2.5L CVT 四驅 XV至尊版 25.48萬-26.98萬

雪佛蘭-科帕奇
2.4L排量
2011款 科帕奇(進口) 2.4L 自動 5座 舒適版 20.88萬-26.28萬
2011款 科帕奇(進口) 2.4L 自動 5座 舒適導航版 21.88萬-26.88萬
2011款 科帕奇(進口) 2.4L 自動 7座 豪華版 21.78萬-27.28萬
2011款 科帕奇(進口) 2.4L 自動 7座 豪華導航版 23.38萬-27.88萬
2011款 科帕奇 2.4L 自動 5座 城市版 21.60萬-23.48萬
2011款 科帕奇 2.4L 自動 5座 城市導航版 22.58萬-25.28萬

跑虎-神行者2代
2.2L排量
2011款 神行者2代(進口) SD4 Auto SE 34.95萬-52.80萬
2011款 神行者2代(進口) SD4 Auto HSE 42.30萬-59.80萬

雷諾-科雷傲
2.5L排量
2012款 科雷傲(進口) 2.5L 兩驅 都市版 20.78萬-22.98萬
2012款 科雷傲(進口) 2.5L 四驅 都市版 22.68萬-24.88萬
2012款 科雷傲(進口) 2.5L 兩驅 舒適導航版 23.58萬-27.00萬
2012款 科雷傲(進口) 2.5L 四驅 舒適導航版 25.48萬-29.00萬
2012款 科雷傲(進口) 2.5L 兩驅 豪華導航版 25.28萬-29.00萬
2012款 科雷傲(進口) 2.5L 四驅 豪華導航版 27.18萬-31.00萬
2010款 科雷傲(進口) 4X2 時尚版 21.50萬-22.98萬
2010款 科雷傲(進口) 4X2 舒適版 22.00萬-27.20萬
2010款 科雷傲(進口) 4X4 舒適版 24.00萬-29.20萬
2010款 科雷傲(進口) 4X2 豪華版 26.40萬-29.00萬
2010款 科雷傲(進口) 4X4 BOSE限量版 28.30萬-29.38萬
2010款 科雷傲(進口) 4X4 豪華版 28.40萬-30.80萬

沃爾沃-XC60
2.0L排量
2012款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T T5 舒適版 34.78萬-43.80萬
2012款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T T5 智雅版 40.78萬-49.80萬
2012款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T T5 個性運動版 41.30萬-52.80萬
2012款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T T5 環球帆船賽紀念版 41.30萬-52.80萬
2012款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T T5 智尊版 43.30萬-53.80萬
2011款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T 舒適版 33.30萬-41.80萬
2011款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T 智雅版 38.60萬-47.80萬

現代-新勝達
2.4L排量
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 兩驅版 舒適版 5座 17.66萬-25.18萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 兩驅版 舒適版 7座 17.11萬-25.98萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 四驅版 舒適版 7座 18.18萬-27.88萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 兩驅版 豪華版 5座 18.53萬-27.98萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 兩驅版 豪華版 7座 19.09萬-28.98萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 兩驅版 至尊版 5座 18.68萬-28.98萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 兩驅版 至尊版 7座 20.24萬-29.98萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 四驅版 豪華版 7座 19.68萬-29.88萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 四驅版 至尊版 7座 20.68萬-30.88萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 舒適版 兩驅 5座 16.36萬-24.98萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 舒適版 兩驅 7座 16.98萬-25.98萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 豪華版 兩驅 5座 18.33萬-27.98萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 豪華版 兩驅 7座 18.68萬-28.98萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 至尊版 兩驅 5座 18.68萬-28.98萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 至尊版 兩驅 7座 19.14萬-29.98萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 豪華版 四驅 7座 19.38萬-29.88萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 至尊版 四驅 7座 20.08萬-30.88萬

榮威-W5
1.8L排量
2011款 榮威W5 1.8T 馳域版 兩驅 手動 15.08萬-17.18萬
2011款 榮威W5 1.8T 勝域版 兩驅 自動 16.58萬-18.68萬
2011款 榮威W5 1.8T 豪域版 四驅 自動 19.78萬-22.68萬

英菲尼迪EX
2.5L排量
2011款 英菲尼迪EX(進口) 25 2.5L 手自一體 優雅版 39.50萬-49.80萬

三菱-歐藍德EX
2.0L排量
2012款 歐藍德EX勁界(進口) 2.0L 自動 運動導航版 22.90萬-26.50萬
2012款 歐藍德EX勁界(進口) 2.0L 自動 都市導航版 24.30萬-27.50萬
2011款 歐藍德EX勁界(進口) 2.0L CVT 四驅運動版 21.50萬-26.80萬
2011款 歐藍德EX勁界(進口) 2.0L CVT 四驅都市版 22.50萬-27.80萬
2.4L排量
2012款 歐藍德EX勁界(進口) 2.4L 自動 時尚導航版 27.20萬-30.20萬
2011款 歐藍德EX勁界(進口) 2.4L CVT 四驅時尚版 25.80萬-30.80萬

標志-3008
1.6L排量
2011款 標致3008(進口) 時尚版 24.68萬-26.98萬
2011款 標致3008(進口) 豪華版 26.68萬-28.98萬

馬自達-CX-7
2.5L排量
2011款 馬自達CX-7(進口) 2.5L豪華型 24.00萬-34.80萬

⑦ 豐田越野車2.0報價

車型 售價
2.0兩驅都市版手動擋 18.98萬元
2.0兩驅都市版自動擋 19.78萬元
2.0四驅經典版自動擋 21.78萬元
2.4四驅豪華版自動擋 23.98萬元
2.4四驅尊貴版自動擋 25.28萬元
2.4尊貴導航版VTi-S NAVI 26.28萬元

⑧ 豐田巡洋艦頂配越野車多少錢

進口雷克薩斯570,
170多萬,
陸巡200的豪華型

⑨ 豐田越野車價格160萬左右,請問是什麼車型

2個月前我見過一次,超帥,大氣,我也是看了半天沒看出是什麼型號,suv車型,轎車的身高,底盤比較高,絕不是歌詩圖,從外觀能看出不是歌詩圖能比的檔次,3.6的排量。希望兄弟查到是什麼型號也告訴我。

熱點內容
a型房車可以在中國開嗎 發布:2025-06-07 06:10:34 瀏覽:505
四驅越野農用柴油廠家 發布:2025-06-07 06:05:33 瀏覽:891
2020版增程式吉利新能源房車 發布:2025-06-07 05:53:20 瀏覽:695
一家四口買什麼房車 發布:2025-06-07 05:51:50 瀏覽:60
鈴木小越野吉姆尼咋樣 發布:2025-06-07 05:45:27 瀏覽:76
二手退役猛士越野車 發布:2025-06-07 05:39:46 瀏覽:956
2016越野賽視頻 發布:2025-06-07 05:38:20 瀏覽:245
營地房車做大了能上市嗎 發布:2025-06-07 05:20:14 瀏覽:422
大型歐式房車圖片大全 發布:2025-06-07 05:08:36 瀏覽:643
拖掛式房車高速收費多少 發布:2025-06-07 05:08:03 瀏覽:39