當前位置:首頁 » 皮卡越野 » 4050萬越野車

4050萬越野車

發布時間: 2021-09-19 18:58:49

1. 40到50萬之間的越野車都有那些 買那個比較好

40到50萬之間的越野車有:豐田FJ酷路澤、豐田普拉多
、豐田漢蘭達、吉普牧馬人、吉普指揮官、路虎神行者2
寶馬X3
三菱帕傑羅V6等。
不過本人覺得買寶馬X3
比較好,其優點有;德系車安全性能好、品牌名氣大、外觀大方、操縱性比較強、氣派······

2. 各行業的稅率是多少

有些已經改變了,不太准確

品目名稱 徵收項目 徵收品目 稅率
卷煙 01 0101 0.17
雪茄煙 01 0102 0.17
煙絲 01 0103 0.17
煙葉 01 0104 0.17
其他煙草加工業 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黃酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
飲料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
糧食、飼料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工製造業 01 0309 0.17
棉紡織品 01 0401 0.17
毛紡織品 01 0402 0.17
絲織品 01 0403 0.17
針織品 01 0404 0.17
化纖織品 01 0405 0.17
其他紡織業 01 0409 0.17
機制紙 01 0501 0.17
紙板 01 0502 0.17
其他造紙及紙製品業 01 0509 0.17
紡織服裝 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服裝及其他製造業 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及煉焦業 01 0709 0.17
化學化工產品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
農葯 01 0803 0.13
化妝品 01 0804 0.17
護膚護發品 01 0805 0.17
其他化學原料及化學製品業 01 0809 0.17
其他橡膠製品 01 0901 0.17
汽車輪胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥製品 01 1002 0.17
玻璃及製品 01 1003 0.17
陶瓷製品 01 1004 0.17
其他非金屬礦物製品業 01 1009 0.17
生鐵 01 1101 0.17
鋼坯 01 1102 0.17
鋼材 01 1103 0.17
其他黑色金屬冶煉及壓延加工業 01 1109 0.17
常用金屬 01 1201 0.17
鉛鋅 01 1202 0.17
鋁 01 1203 0.17
貴金屬 01 1204 0.17
稀有稀土金屬 01 1209 0.17
汽車 01 1301 0.17
摩托車 01 1302 0.17
機動船舶 01 1303 0.17
自行車 01 1304 0.17
通用設備 01 1305 0.17
專用設備 01 1306 0.17
飛機 01 1307 0.17
其他交通運輸設備 01 1309 0.17
家用電器 01 1401 0.17
洗衣機 01 1402 0.17
空調器 01 1403 0.17
電線電纜 01 1404 0.17
其他電器機械及器材製造業 01 1405 0.17
電機 01 1406 0.17
通信設備 01 1501 0.17
電子計算機 01 1502 0.17
家用視聽設備 01 1503 0.17
錄像機 01 1504 0.17
組合音響 01 1505 0.17
其他電子通信設備製造業 01 1509 0.17
其他製造業 01 1601 0.17
貴重首飾 01 1602 0.17
傢具製造業 01 1701 0.17
醫葯製造業 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
鹽(17%) 01 2301 0.17
鹽(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然氣 01 2501 0.13
黑色金屬礦產品 01 2601 0.13
有色金屬礦產品 01 2701 0.13
非金屬礦產品 01 2801 0.13
其他采礦業 01 2909 0.17
發電 01 3001 0.17
供電 01 3002 0.17
燃氣 01 3003 0.17
其他電力燃氣及水的生產和供應業 01 3009 0.17
商業(17%) 01 4001 0.17
商業(13%) 01 4002 0.13
商業(6%) 01 4003 0.06
商業(4%) 01 4004 0.04
商業(2%) 01 4005 0.02
商業(3%) 01 4006 0.03
軟體、集成電路 01 5001 0.17
其他行業 01 9000 0.17
應稅勞務 01 9001 0.17
視同銷售 01 9002 0.17
其他行業(3%) 01 9005 0
稅款滯納金、罰款收入 01 9900 0
鐵路運輸 02 0101 0.03
水上運輸 02 0102 0.03
航空運輸 02 0103 0.03
管道運輸 02 0104 0.03
道路運輸 02 0105 0.03
裝卸搬運 02 0106 0.03
建築安裝 02 0201 0.03
安裝 02 0202 0.03
修繕 02 0203 0.03
裝飾 02 0204 0.03
其他建築安裝 02 0290 0.03
銀行 02 0301 0.08
保險 02 0302 0.08
證券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
郵政 02 0401 0.03
電信 02 0402 0.03
計算機及軟體服務 02 0403 0.05
文化體育業 02 0501 0.03
體育業 02 0502 0.03
歌舞廳 02 0601 0.05
音樂茶座 02 0602 0.05
檯球 02 0603 0.05
高爾夫球 02 0604 0.05
保齡球 02 0605 0.05
游藝廳 02 0606 0.05
娛樂 02 0690 0.05
代理業 02 0701 0.05
住宿業 02 0702 0.05
餐飲 02 0703 0.05
旅遊 02 0704 0.05
倉儲業 02 0705 0.05
租賃 02 0706 0.05
廣告 02 0707 0.05
其他商務服務業 02 0790 0.1
轉讓土地使用權 02 0801 0.05
轉讓經濟權益 02 0802 0.05
轉讓專利權 02 0803 0.05
轉讓非專利權 02 0804 0.05
轉讓著作權 02 0805 0.05
轉讓商譽 02 0806 0.05
其他轉讓無形資產 02 0890 0.05
銷售不動產 02 0901 0.05
銷售其他土地附著物 02 0902 0.05
其他銷售不動產 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租賃業 02 1100 0.05
其他行業 02 9000 0.05
稅款滯納金、罰款收入 02 9900 0
卷煙(比例稅率) 03 0101 0.4
乙類卷煙 03 0102 0.4
丙類卷煙 03 0103 0.4
雪茄煙 03 0104 0.25
煙絲 03 0105 0.3
甲類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0106 0.45
甲類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0107 0.3
乙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0109 0.45
乙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0110 0.3
丙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0112 0.45
丙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0113 0.3
卷煙(定額稅率) 03 0114 150
卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0115 0.45
卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0116 0.3
卷煙(50元以上/條,定額稅率) 03 0119 30
卷煙(50元以下/條,定額稅率) 03 0120 30
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0121 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0122 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0123 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0124 0
雪茄煙 03 0125 0
卷煙(商業批發) 03 0126 0
糧食白酒(比例稅率) 03 0201 0.2
薯類白酒(比例稅率) 03 0202 0.2
黃酒 03 0203 240
啤酒(廠價3000元/噸以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(廠價3000元/噸以上,娛樂業、飲食業自製啤酒) 03 0207 250
薯類白酒(從量每斤) 03 0208 0.5
糧食白酒(從量每斤) 03 0209 0.5
化妝品 03 0301 0.3
高檔護膚護發品 03 0302 0.3
護膚護發品 03 0401 0.08
貴重首飾 03 0501 0.1
金銀首飾 03 0502 0.05
鑽石 03 0503 0.05
金銀和鉑金首飾 03 0504 0.05
鑲嵌首飾及珠寶玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽車輪胎 03 0701 0.03
子午線輪胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
內胎 03 0704 0.03
汽油(無鉛) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含鉛) 03 0803 0.28
石腦油 03 0804 0.2
溶劑油 03 0805 0.2
潤滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托車250毫升以上 03 1001 0.1
摩托車250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轎車 03 1101 0.08
小汽車(汽缸容量>=1000毫升且小於2200毫升) 03 1102 0.05
小汽車(汽缸容量小於1000毫升) 03 1103 0.03
越野車 03 1104 0.05
越野車(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客車 03 1106 0.05
小客車(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中輕型商用客車 03 1108 0.05
乘用車1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用車1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用車2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用車2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用車4.0升以上 03 1116 0.2
乘用車1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用車1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用車4.0升以上 03 1120 0.4
高爾夫球及球具 03 1201 0.1
高檔手錶 03 1301 0.2
遊艇 03 1401 0.1
木製一次性筷子 03 1501 0.05
實木地板 03 1601 0.05
稅款滯納金、罰款收入 03 9900 0
企業所得稅 04 0000 0.25
卷煙 04 0101 0.25
其他煙草製品業 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他飲料製品業 04 0209 0.25
紡織業 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、煉焦及核燃料業 04 0409 0.25
化學原料及化學製品業 04 0500 0.25
黑色金屬冶煉及延壓加工業 04 0601 0.25
有色金屬冶煉及延壓加工業 04 0602 0.25
汽車 04 0700 0.25
其他設備製造 04 0801 0.25
電子通信設備製造業 04 0802 0.25
其他製造業 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然氣 04 0903 0.25
海洋天然氣 04 0904 0.25
其他采礦業 04 1000 0.25
電力 04 1101 0.25
其他煤氣及水的生產和供應業 04 1102 0.25
建築安裝 04 1201 0.25
其他建築業 04 1209 0.25
鐵路運輸 04 1301 0.25
其他交通運輸業 04 1309 0.25
倉儲業 04 1400 0.25
郵政業 04 1501 0.25
其他郵電通信業 04 1509 0.25
批發和零售業 04 1600 0.25
餐飲 04 1700 0.25
國有商業及政策性銀行 04 1801 0.25
其他銀行 04 1802 0.25
證券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保險 04 1900 0.25
房地產業 04 2000 0.25
娛樂 04 2101 0.25
其他文化、體育和娛樂業 04 2102 0.25
住宿業 04 2103 0.25
其他社會服務業 04 2109 0.25
建築材料 04 2201 0.25
其他非金屬礦製品業 04 2202 0.25
租賃和商務服務業 04 2300 0.25
電信 04 2401 0.25
計算機及軟體服務 04 2501 0.25
其他行業 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
稅款滯納金、罰款收入 04 9900 0
外商投資企業和外國企業所得稅 05 0000 0.33
稅款滯納金、罰款收入 05 9900 0
稅率20%以下工資薪金所得 06 0100 0.2
稅率45%以上工資薪金所得 06 0101 0.2
稅率20%工資薪金所得 06 0102 0.2
稅率25%工資薪金所得 06 0103 0.25
稅率30%工資薪金所得 06 0104 0.3
稅率35%工資薪金所得 06 0105 0.35
稅率40%工資薪金所得 06 0106 0.4
稅率45%工資薪金所得 06 0107 0.45
稅率20%以下個體工商戶生產、經營所得 06 0200 0.2
稅率35%以上個體工商戶生產、經營所得 06 0201 0
稅率20%的個體工商戶生產、經營所得 06 0202 0.2
稅率30%的個體工商戶生產、經營所得 06 0203 0.3
稅率35%的個體工商戶生產、經營所得 06 0204 0.35
稅率20%以下企事業單位的承包,承租經營所得 06 0300 0.2
稅率35%以上企事業單位的承包,承租經營所得 06 0301 0
稅率20%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0302 0.2
稅率30%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0303 0.3
稅率35%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0304 0.35
稅率20%以下勞務報酬所得 06 0400 0.2
稅率40%以上勞務報酬所得 06 0401 0.2
稅率20%勞務報酬所得 06 0402 0.2
稅率30%勞務報酬所得 06 0403 0.3
稅率40%勞務報酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特許權使用費所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,紅利所得 06 0700 0.2
儲蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
儲蓄存款利息所得(5%協定稅率) 06 0702 0.05
儲蓄存款利息所得(7.5%協定稅率) 06 0703 0.08
儲蓄存款利息所得(10%協定稅率) 06 0704 0.1
儲蓄存款利息所得(15%協定稅率) 06 0705 0.15
儲蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
儲蓄存款利息所得(7%協定稅率) 06 0707 0.07
財產租賃所得 06 0800 0.2
其它財產轉讓所得 06 0900 0.2
房屋轉讓所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
稅款滯納金、罰款收入(利息) 06 9900 0
稅款滯納金、罰款收入(其他) 06 9901 0
生產用房 07 0100 0
營業用房 07 0200 0
辦公用房 07 0300 0
職工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
稅款滯納金、罰款收入 07 9900 0
150噸以下機動船 08 0101 1.2
151噸至500噸機動船 08 0102 1.6
501噸至1500噸機動船 08 0103 2.2
1501噸至3000噸機動船 08 0104 3.2
3001噸至10000噸機動船 08 0105 4.2
10001噸以上機動船 08 0106 5
10噸以下非機動船 08 0201 0.6
11噸至50噸非機動船 08 0202 0.8
51噸至150噸非機動船 08 0203 1
151噸至300噸非機動船 08 0204 1.2
301噸以上非機動船 08 0205 1.4
乘人汽車 08 0301 60
載貨汽車 08 0302 16
二輪摩托車 08 0303 20
三輪摩托車 08 0304 32
人力駕駛車 08 0401 1.2
畜力駕駛車 08 0402 4
自行車 08 0403 2
稅款滯納金、罰款收入 08 9900 0
購銷合同(按購銷金額萬分之三貼花) 09 0100 0
加工承攬合同(按加工或承攬收入萬分之五貼花) 09 0200 0
建設工程勘察設計合同(按收取費用萬分之五貼花) 09 0300 0
建築安裝工程承包合同(按承包金額萬分之三貼花) 09 0400 0
財產租賃合同(按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一 09 0500 0
貨物運輸合同(按運輸費用萬分之五貼花) 09 0600 0
倉儲保管合同(按倉儲保管費用千分之一貼花) 09 0700 0
借款合同(按借款金額萬分之零點五貼花) 09 0800 0
財產保險合同(按保險費收入千分之一貼花) 09 0900 0
技術合同(按所載金額萬分之三貼花) 09 1000 0
產權轉移書據(按所載金額萬分之五貼花) 09 1100 0
營業帳簿(記載資金的帳簿,按實收資本和資本公積金的合計金 09 1200 0
權利、許可證照(按件貼花五元) 09 1300 0
A種股票 09 1401 0
B種股票 09 1402 0
非交易轉讓股票A種股票 09 1403 0
非交易轉讓股票B種股票 09 1404 0
無償劃撥國有股權的股數 09 1405 0
稅款滯納金、罰款收入 09 9900 0
豬 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
稅款滯納金、罰款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然氣 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金屬礦原礦 13 0400 0.5
黑色金屬礦原礦 13 0500 2
有色金屬礦原礦 13 0600 0.4
固體鹽 13 0701 12
液體鹽 13 0702 3
稅款滯納金、罰款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
縣城、建制鎮 16 0200 0.05
工礦區 16 0300 0.01
郊偏遠地區 16 0400 0.01
其他地區 16 9000 0.01
稅款滯納金、罰款收入 16 9900 0
農、林、水利 17 0100 0
能源工業 17 0200 0.05
交通運輸及郵電 17 0300 0.05
原材料及地質、醫葯 17 0400 0.05
機械電子工業 17 0500 0.05
汽車工業 17 0600 0.05
國防工業和國防科研 17 0700 0
輕紡工業 17 0800 0.05
科學 17 0900 0
文教、衛生、廣播、體育、新聞出版 17 1000 0.05
商業、供銷、物資 17 1100 0.05
城市建設 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
國家禁止發展項目 17 1400 0
其他項目 17 9000 0.15
稅款滯納金、罰款收入 17 9900 0
車輛購置稅 22 0000 0
滯納金 22 9900 0
教育費附加 61 0000 0.03
稅款滯納金、罰款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
專用發票收費 69 0101 0
普通發票收費 69 0102 0
稅務登記證收費 69 0201 0
地方教育費附加 76 0000 0.03
罰沒收入 81 0000 0
稅款滯納金、罰款收入 81 9900 0

3. 從最初不會開車到蛻變為老司機的 請來回復 如何學會開車 期間怎樣學會的有沒有技巧

首先聲明我的駕駛技術不算好,但願將我的笨方法分享:

1、對於新手,就多在一些路寬路好、人少車少的偏僻公路上練習、注意控制車速,並讓家人或朋友陪同協助觀察道路情況。

2、選擇一些郊外路況好、車輛不算多的路段練習,以積累更多的駕駛經驗。

3、作為新手上路,盡量不開夜車,並在安全的情況下盡量讓後車超車。否則後車可能跟得緊、還按喇叭催促讓道,這會很影響你心情、分散注意力。

4、選擇不算擁堵的城市街道練習,再選擇一些路況好的短途自駕游路線,這樣多自駕游幾次,相信很快就會成會熟手。

5、盡量遠離大貨車

6、在高速路或城市快道上,盡量不並排行車

7、對於復雜路況,更應謹慎駕駛、控制車速。例如,行駛於山區道路的彎道,應減速慢行、不佔道,並多按喇叭提醒對向來車。行駛於冰雪路,控制車速、謹慎駕駛,不急剎車、不急打方向盤,若對向無來車時就盡量壓中線行車,並可安裝輪胎防滑鏈。

總之,開車也是一個熟能生巧的活計,有道是「三天不摸(方向盤)手生」,多多練習、別無速成的捷徑。

註:我從2016年端午節第一次自駕游川西高原(以前基本上都算不上自駕游),現在更愛自駕游,也走過不少復雜路況。

例如,山區道路

4. 各行業的稅率是多少

各行業的稅率分別為17%、11%、6%、3%。具體由企業性質和經營的項目來確定的。

根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條增值稅稅率:

(一)納稅人銷售貨物、勞務、有形動產租賃服務或者進口貨物,除本條第二項、第四項、第五項另有規定外,稅率為17%。

(二)納稅人銷售交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動產租賃服務,銷售不動產,轉讓土地使用權,銷售或者進口下列貨物,稅率為11%:

1.糧食等農產品、食用植物油、食用鹽;

2.自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、二甲醚、沼氣、居民用煤炭製品;

3.圖書、報紙、雜志、音像製品、電子出版物;

4.飼料、化肥、農葯、農機、農膜;

5.國務院規定的其他貨物。

(三)納稅人銷售服務、無形資產,除本條第一項、第二項、第五項另有規定外,稅率為6%。

(四)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規定的除外。

(五)境內單位和個人跨境銷售國務院規定范圍內的服務、無形資產,稅率為零。

第十二條小規模納稅人增值稅徵收率為3%,國務院另有規定的除外。

(4)4050萬越野車擴展閱讀:

《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條下列項目免徵增值稅:

(一)農業生產者銷售的自產農產品;

(二)避孕葯品和用具;

(三)古舊圖書;

(四)直接用於科學研究、科學試驗和教學的進口儀器、設備;

(五)外國政府、國際組織無償援助的進口物資和設備;

(六)由殘疾人的組織直接進口供殘疾人專用的物品;

(七)銷售的自己使用過的物品。

除前款規定外,增值稅的免稅、減稅項目由國務院規定。任何地區、部門均不得規定免稅、減稅項目。

5. 建造一隻裝甲師需要多少錢

如果是美國的裝甲師那麼就需要:
裝備 數量 平均單價 耗費(千美元) 百分比

裝甲車輛∶ 727 @$1100 $799700 13.1%
坦克∶ 290 @$4500 $1305000 21.4%
軍需(噸/每月)∶ 34050 @$60 $2043000 33.5%
飛機∶ 143 @$6000 $858000 14.1%
各種雜裝備∶ $180000 3.0%
卡車∶ 3500 @$100 $350000 5.7%
通信電子設備∶ $140000 2.3%
防空武器∶ 108 @$800 $86400 1.4%
炮兵∶ 143 @$900 $128700 2.1%
反坦克導彈∶ 600 @$150 $99000 1.6%
個人裝備∶ 16600 @$3 $49800 0.8%
步兵武器∶ 24000 @$1 $24000 0.4%
燃料儲備(每月)∶ 8184 @$1 $8184 0.1%
食物儲備(每月)∶ 2184 @$9 $19656 0.3%

總計∶ 約$6091000 100.0%

如果是「純中國造」裝甲師,戰鬥力達到甚至超過俄羅斯裝甲師的標准,假設雙方訓練相當,則攻擊力相當於美軍機械化步兵師的80%,防禦作戰時則可以抵禦一個美械裝甲師的沖擊。當然了,雖然國產武器大多價格低廉,但要達到這樣的標准,成本也不低。本裝備單子適用於中東和北非的富裕國家采購時參考之用,對於我軍編制及裝備無任何猜測和估計之意。如有雷同,純屬巧合。 要算清楚價格,先簡要說一下這個師的編制。該裝甲師下轄一個坦克團、三個機械步兵團(團內編一個坦克營)、一個炮兵團,一個高炮營和一個防空導彈營、師直機械化偵察營、武裝直升機大隊。另有工兵、防化、後勤保障、野戰醫療救護等營級單位,
·師屬多功能數據鏈系統,14億¥(人民幣,以下雷同)。 裝步師級別的數字化通信系統,擁有高速數據鏈、前線實時戰況信息能直接發回師指、通信加密、數字化戰場管理、數據鏈最基層可到步兵班/單輛坦克。別喊貴,有了這些東西,這個師就可以稱為「准數字化師」了。
自動化指揮/偵察/戰場監視系統,優惠價6億¥ 絕對的超值綜合套餐,包括微機自動化指揮系統、由20輛越野車組成的移動師指揮部、兩部野戰戰場監視雷達(監視半徑85千米)、一套戰區無人偵察機系統。
武裝直升機:16架WZ-10,單價7000萬,總價格11.2億¥
說明:由於是新品所以貴一點。不過看看國外同類產品,阿帕奇1200萬美圓還不帶大頭,卡-50/52也不下千萬。夠合算的了。
運輸直升機:32架Z-9,單價1900萬,總價格6.08億¥ 說明:屬於直升機大隊,提供有限的加強連級蛙跳作戰能力。
主戰坦克:99G 224輛,單價1600萬不打折,總價格35.84億¥,免費贈送雙防反應裝甲改裝套件。 說明:每個坦克班轄3輛坦克,每連11輛,每營35輛,坦克團108輛,師直偵察營另有11輛。主戰坦克的35億絕對花得值得,因為99G實在是好東西,1500馬力的主機,復合裝甲,中國造125炮+自動裝彈機,與俄羅斯T-90不差上下,基本可與M1A2抗衡。
步兵戰車:92式輪式步兵戰車362輛,單價600萬,總價格21.72億¥ 說明:編制與坦克團類似,每團108輛,師部另有3輛。絕對是好東西,如果採用歐洲類似的產品,每輛價格絕對下不了120萬美圓,性能還不一定有92式好。
師屬炮兵團超值套餐1:兩個PLZ05自行火炮營,每營套裝價格8億,總價格16億¥ 說明:PLZ05是世界上最早跨入數字化時代的自行火炮之一。每個套裝營內包括:18門155毫米自行火炮,18輛自行彈葯補給車,一個營級數字化中心,一套車載短程無人偵察機系統和6輛裝甲偵察車,C4ISR系統可以保證炮營在5分鍾內由行軍狀態覆蓋40千米內的任何點目標。
師屬炮兵團套餐2:一個89式122毫米自行火箭炮營,套裝價格7億¥ 說明:大威力數字化火箭炮營,與PLZ45營類似,但每營炮數增為24門火炮+24輛彈葯補給車。89式122火箭炮營可以在6分鍾內向23千米內的目標傾瀉1 920枚122毫米火箭彈。
24門輪式122毫米自行榴彈炮,單價650萬,總價格1.56億¥
24門99式120毫米自行後膛迫擊炮,單價500萬,總價格1.2億¥
24門89式120毫米自行反坦克炮,特惠價1450萬,總價格3.48億¥
――附加優惠:
89式反坦克炮免費升級帶熱像儀的火控系統。 說明:這是4個團屬炮兵營裝備的火炮,每個團屬炮兵營裝備1個中口徑榴彈炮連(6門)和1個後膛迫擊炮連(這都是速射型的近距離支援利器),由於國外許多國家存在「非典型貧鈾裝甲恐懼症」,為安定軍心,特提供我軍反裝甲的看家寶貝:89式反坦克炮,當然,價格就高一點點了。
30輛HJ9反坦克導彈發射車,單價750萬,總價格2.25億¥
30輛W99式82毫米自行後膛迫擊炮,單價450萬,總價格1.35億¥
30輛105毫米自行無後坐力炮,單價450萬,總價格1.35億¥
說明:這是10個機械化營屬火力連裝備的支援武器。特裝備105毫米無後座力炮的原因在於強調部隊在城市作戰環境下以平射方式對街壘和一般建築物的毀轟能力。
16輛裝甲偵察車,單價550萬,總價格0.88億¥ 說明:供師屬偵察營使用
·100輛沈陽「獵鷹」中型越野車,總價格2億¥ 說明:由於包含了裝HJ-8反坦克導彈、前衛防空導彈和中型機槍等改型車輛,所以價格比市場上銷售的民品貴。供師指揮部、各摩步團、坦克團偵察分隊和團指揮部使用。
·320輛「東風」6X6中型載重卡車,總價格0.96億¥ 說明:「萬金油」,部隊摩托化行軍不可缺少的好東西,供兩個師屬汽車營和各輔助營級單位使用。
80輛50噸坦克運輸車,總價格1.2億¥ 說明:在部隊進行200公里以上的無鐵路機動時,運輸坦克、自行火炮等重型履帶式車輛。師屬載重汽車營使用。
18輛PGZ 95式彈炮合一防空系統,單價4200萬,總價格7.56億¥ 說明:高炮營裝備。自行高炮帶雷達,價格自然高。想想德國「獵豹」,純自行高炮單價都近億。
6套「陸盾」2000(LD2000)防空導彈系統,套價7500萬,總價格4.5億¥ 3套LY60防空導彈系統,套價1.2億,總價格3.6億¥ 說明:防空導彈營裝備。FM和LY系統都包括數輛發射車和雷達、指揮車輛,套價已經很優惠的了
3套50噸舟橋設備,總價格0.24億¥
10輛履帶式架橋車,總價格0.3億¥
20部多功能戰壕挖掘機,總價格0.14億¥
10部火箭佈雷車,總價格0.6億¥
10部多功能掃雷車,總價格0.8億¥
說明:工兵營主要裝備。
24部防化洗消車,總價格1.6億¥
10輛履帶式重型噴火車,總價格0.5億¥
說明:防化營主要裝備。由於噴火車不是坦克底盤而是自行火炮底盤改裝,因此這里不叫「噴火坦克」。
輕武器套裝: 4000支95式自動步槍——2000支95式短突擊步槍,500挺95式班用機槍 ,300挺QJY88式通用機槍,120支88式狙擊步槍,30支10式反器材狙擊步槍,100挺85式12.7毫米高射機槍,400支92式戰斗手槍,400支85式微聲沖鋒槍,4500支85式沖鋒槍,600具PF98反坦克火箭筒,300具74式火焰噴射器,100具紅箭9反坦克導彈,60門82毫米輕便迫擊炮,價格懶得算了,優惠一點,4億人民幣,全拿走。說明:短突擊步槍是裝甲戰斗車輛駕駛員乘員使用,4500支85沖鋒槍是非戰斗人員使用。
20輛坦克搶救車,總價格0.66億
24輛輪式裝甲救護車,總價格1.0億¥
2套移動式野戰醫院設備,總價格0.8億¥ 說明:裝甲救護車內可容納4名傷員的擔架,每個野戰醫院可以容納300~500名重傷員,並可同時進行2場外科手術。在該師未遭受嚴重損失前,2個野戰醫院可以容納所有重傷員。
全師裝備總價格是160億人民幣左右。相比之下,一個美械機械化師裝備價格是60億美圓,國產裝備的價格優勢是很明顯的。不過這只是裝備采購價格,營房建設大致需要4~20億人民幣。維護和訓練用彈葯也需要很多¥――這么好的裝備,部隊如果不全訓腦子一定有病。全訓意味著各單位每天進行戰術訓練,每周進行實彈射擊,每月進行團以上合練,每年至少進行4次師合成演習。此外這個師滿員人數在14000左右,如果裝備國實行雇傭兵役制,軍餉也是一筆大開支. 真是不菲啊?!

熱點內容
a型房車可以在中國開嗎 發布:2025-06-07 06:10:34 瀏覽:505
四驅越野農用柴油廠家 發布:2025-06-07 06:05:33 瀏覽:891
2020版增程式吉利新能源房車 發布:2025-06-07 05:53:20 瀏覽:695
一家四口買什麼房車 發布:2025-06-07 05:51:50 瀏覽:60
鈴木小越野吉姆尼咋樣 發布:2025-06-07 05:45:27 瀏覽:76
二手退役猛士越野車 發布:2025-06-07 05:39:46 瀏覽:956
2016越野賽視頻 發布:2025-06-07 05:38:20 瀏覽:245
營地房車做大了能上市嗎 發布:2025-06-07 05:20:14 瀏覽:422
大型歐式房車圖片大全 發布:2025-06-07 05:08:36 瀏覽:643
拖掛式房車高速收費多少 發布:2025-06-07 05:08:03 瀏覽:39